Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,496.1 | 0.1% | 1.52% | 0.1% | 322,353.25 | 1,291,747,653,863.68 | 1,354,418,100,000 | 0.95 | |
| 2 | 1,737.74 | -0.0% | 1.45% | 3.45% | 152,325.35 | 209,533,115,931.33 | NaN | - | |
| 3 | 0.998785 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | N/A | 186,210,201,711.8 | NaN | - | |
| 4 | 590 | 0.1% | 1.67% | -3.1% | 15,372.94 | 79,489,734,171.79 | 79,522,210,684.6 | 1.00 | |
| 5 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 92,455.71 | 74,831,655,383.03 | NaN | - | |
| 6 | 1.15 | 0.2% | 0.7% | -0.0% | 16,471.35 | 71,345,800,768.81 | 115,010,000,000 | 0.62 | |
| 7 | 73.73 | 0.1% | 4.66% | 7.06% | 38,151.87 | 42,744,218,238.72 | NaN | - | |
| 8 | 0.326300 | -0.1% | 1.23% | 3.29% | 10,013.02 | 30,921,648,268.64 | NaN | - | |
| 9 | 69.74 | -0.2% | 0.8% | 16.15% | 8,437.75 | 17,713,987,317.14 | 66,520,263,302.55 | 0.27 | |
| 10 | 0.083640 | 0.0% | 0.5% | -4.8% | 6,407.5 | 14,254,458,812.95 | NaN | - | |
| 11 | 9.59 | -0.0% | 0.1% | -1.7% | N/A | 8,822,576,600.61 | NaN | - | |
| 12 | 470.25 | 0.0% | 0.3% | 12.11% | N/A | 7,864,930,261.56 | 9,875,250,000 | 0.80 | |
| 13 | 0.217000 | 0.3% | 0.9% | 15.68% | 3,165.29 | 7,262,821,987.75 | 10,850,392,078.2 | 0.67 | |
| 14 | 0.155240 | 0.3% | 1.78% | -3.5% | 220.69 | 6,037,937,833.11 | NaN | - | |
| 15 | 318.6 | 1.18% | 4.01% | -7.1% | N/A | 5,979,373,448.16 | NaN | - | |
| 16 | 0.161700 | -0.5% | -0.6% | -6.0% | 4,185.26 | 5,881,117,016.61 | 7,276,500,000 | 0.81 | |
| 17 | 7.97 | 0.1% | 0.9% | 0.4% | 3,093.87 | 5,794,443,259.28 | 7,969,000,000 | 0.73 | |
| 18 | 0.999515 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 5,362,778,010.07 | NaN | - | |
| 19 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 4,776,722,163.89 | NaN | - | |
| 20 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | N/A | 4,492,615,838.54 | NaN | - | |
| 21 | 1.64 | 0.2% | 3.14% | -3.5% | N/A | 4,427,608,400.7 | NaN | - | |
| 22 | 199.8 | 0.1% | 1.0% | -3.9% | 1,446.49 | 4,004,103,550.05 | 4,195,800,000 | 0.95 | |
| 23 | 2.86 | -0.3% | -1.3% | -5.6% | N/A | 3,762,838,801.12 | 28,611,436,628.2 | 0.13 | |
| 24 | 0.080460 | 0.3% | 0.8% | 2.52% | 690.33 | 3,496,370,904.02 | 4,023,000,000 | 0.87 | |
| 25 | 44.65 | 0.3% | 1.65% | 0.8% | 2,939.78 | 3,449,243,822.14 | 3,750,600,000 | 0.92 | |
| 26 | 2.22 | 0.9% | 2.32% | 4.47% | 3,957.71 | 2,878,190,413.62 | NaN | - | |
| 27 | 0.711100 | 0.2% | -0.0% | -7.0% | 5,115.44 | 2,866,224,866.05 | 7,111,000,000 | 0.40 | |
| 28 | 0.999775 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 2,809,527,217.03 | NaN | - | |
| 29 | 0.000005 | 0.1% | 0.3% | -5.7% | 785.25 | 2,783,690,464.04 | 2,788,584,248.93 | 1.00 | |
| 30 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 2,777,263,670 | NaN | - | |
| 31 | 0.058884 | 0.2% | 0.9% | -2.8% | N/A | 2,710,351,087.58 | 5,888,428,848 | 0.46 | |
| 32 | 6.27 | 0.5% | 5.02% | -6.6% | 7,618.75 | 2,704,450,882.13 | 4,486,312,970.69 | 0.60 | |
| 33 | 237.4 | 2.42% | 4.14% | -13.9% | 7,328.5 | 2,635,438,481.21 | 4,985,400,000 | 0.53 | |
| 34 | 4,146.8 | -0.0% | -0.0% | -1.6% | N/A | 2,539,140,516.59 | NaN | - | |
| 35 | 0.606000 | -0.0% | -0.1% | 23.76% | 5,583.88 | 2,101,222,479.2 | NaN | - | |
| 36 | 4,156.74 | -0.0% | -0.0% | -1.7% | 794.17 | 1,886,611,961.98 | NaN | - | |
| 37 | 0.058500 | -0.3% | -0.2% | 0.0% | N/A | 1,858,899,991.27 | 5,850,000,000 | 0.32 | |
| 38 | 2.98 | -0.3% | -1.4% | 17.22% | 2,545.5 | 1,850,780,198.88 | NaN | - | |
| 39 | 0.535700 | 0.0% | 1.47% | -3.6% | 324.29 | 1,769,074,045.04 | 3,331,688,007.08 | 0.53 | |
| 40 | 0.652400 | 0.0% | 4.31% | 2.62% | 1,617.77 | 1,758,243,983.93 | 5,219,200,000 | 0.34 | |
| 41 | 0.340600 | 0.3% | -2.7% | -5.3% | 1,394.93 | 1,657,143,076.45 | NaN | - | |
| 42 | 0.971000 | 0.3% | 1.31% | -0.0% | 1,063.97 | 1,641,300,960.46 | 2,039,100,000 | 0.80 | |
| 43 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 1,628,353,347.51 | NaN | - | |
| 44 | 75.71 | -0.0% | -0.1% | 0.8% | N/A | 1,589,848,616.39 | 1,589,848,616.39 | 1.00 | |
| 45 | 0.135199 | -0.0% | -0.8% | 0.6% | N/A | 1,459,048,982.16 | 13,519,856,019.91 | 0.11 | |
| 46 | 0.998917 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | N/A | 1,366,458,112.88 | NaN | - | |
| 47 | 0.058310 | 0.2% | 0.3% | 3.59% | 236.68 | 1,358,827,442.57 | 1,368,108,004.72 | 0.99 | |
| 48 | 2.27 | 0.0% | -0.0% | -6.2% | 734.38 | 1,259,243,875.79 | NaN | - | |
| 49 | 1.77 | -0.0% | 0.4% | -1.3% | N/A | 1,237,900,155.21 | 1,629,942,896.84 | 0.76 | |
| 50 | 14.75 | -0.3% | -9.5% | -17.5% | 279.21 | 1,237,204,750.95 | NaN | - | |
| 51 | 76.64 | 1.0% | 3.84% | 14.32% | 2,277.52 | 1,178,964,631.27 | NaN | - | |
| 52 | 0.000003 | -0.0% | 0.5% | -0.1% | 1,804.01 | 1,175,152,816.36 | 1,173,458,734.69 | 1 | |
| 53 | 7.44 | 0.4% | -2.5% | 3.92% | 709.73 | 1,167,794,648.88 | 1,568,029,400 | 0.74 | |
| 54 | 0.000619 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 33.69 | 1,011,517,772.58 | NaN | - | |
| 55 | 7.24 | 0.4% | 0.5% | 4.13% | 37.47 | 976,648,998.05 | 1,448,200,000 | 0.67 | |
| 56 | 1.79 | 0.0% | -0.3% | -7.8% | 415.85 | 919,633,861.69 | NaN | - | |
| 57 | 1.82 | 0.6% | -3.4% | -6.1% | 201.57 | 918,163,719.44 | 1,824,000,000 | 0.50 | |
| 58 | 1.7 | 0.4% | -3.0% | -3.6% | 506.86 | 884,680,392.29 | 1,097,663,570.45 | 0.81 | |
| 59 | 71.09 | 0.2% | 0.6% | 3.13% | 96.38 | 856,648,357.1 | 1,057,916,166.76 | 0.81 | |
| 60 | 0.079670 | 0.2% | -1.8% | 5.26% | 815.97 | 849,293,685.59 | NaN | - | |
| 61 | 0.094510 | 0.3% | 0.0% | 3.18% | 372.15 | 843,270,716.07 | 945,100,000 | 0.89 | |
| 62 | 0.089910 | 0.5% | 1.96% | 7.26% | 1,817.05 | 834,652,396.85 | 1,348,650,000 | 0.62 | |
| 63 | 0.034430 | 1.06% | 5.28% | -7.7% | 254.37 | 820,229,135.01 | 3,443,000,000 | 0.24 | |
| 64 | 0.029790 | 0.0% | -0.6% | -6.3% | 188.71 | 819,724,913.91 | 855,092,952.44 | 0.96 | |
| 65 | 0.220500 | 1.37% | 14% | 28.43% | 967.95 | 735,326,496.83 | 1,513,685,255.52 | 0.49 | |
| 66 | 6.72 | 0.7% | 0.7% | -0.6% | N/A | 715,457,478.18 | 957,856,688.02 | 0.75 | |
| 67 | 0.708200 | -0.8% | -1.4% | 5.36% | N/A | 707,056,874.22 | 708,200,000 | 1.00 | |
| 68 | 0.082890 | 0.1% | 0.7% | 9.67% | 540.6 | 706,992,756.99 | NaN | - | |
| 69 | 14.48 | -0.3% | -0.9% | -12.2% | 311.95 | 676,172,103.6 | NaN | - | |
| 70 | 0.007405 | 0.2% | 0.4% | -6.3% | 37.88 | 639,997,986.3 | NaN | - | |
| 71 | 0.792300 | 0.0% | 0.8% | 2.37% | 759.54 | 626,712,613.73 | NaN | - | |
| 72 | 0.029640 | -0.1% | 0.2% | -2.5% | 112.59 | 608,699,137.74 | NaN | - | |
| 73 | 0.200620 | -2.5% | -6.0% | -30.8% | 518.22 | 569,763,376.13 | 2,006,200,000 | 0.28 | |
| 74 | 0.653000 | -0.2% | 4.16% | -2.1% | 884.1 | 542,625,358.46 | 1,371,300,000 | 0.40 | |
| 75 | 0.032780 | -0.6% | 2.64% | 0.3% | 279.1 | 542,551,947.3 | 786,720,000 | 0.69 | |
| 76 | 0.083700 | -0.1% | 0.6% | -0.2% | 580.39 | 532,794,614.14 | NaN | - | |
| 77 | 0.547300 | -0.9% | 11.16% | 49.42% | 1,143.46 | 522,948,954.68 | NaN | - | |
| 78 | 0.804200 | 0.3% | 1.46% | 0.3% | 88.31 | 518,506,307.22 | 804,200,000 | 0.64 | |
| 79 | 5.1 | 1.28% | 0.5% | -1.2% | 1,272.7 | 509,922,137.82 | NaN | - | |
| 80 | 0.001459 | -0.3% | 6.77% | -3.7% | N/A | 506,583,347.13 | 1,459,000,000 | 0.35 | |
| 81 | 1.74 | -2.0% | -12.2% | -74.4% | N/A | 500,979,425.68 | 1,739,411,238.38 | 0.29 | |
| 82 | 0.999200 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | 348.04 | 493,515,821.28 | NaN | - | |
| 83 | 36.84 | 0.2% | 0.5% | 2.09% | N/A | 469,569,562.88 | 696,276,000 | 0.67 | |
| 84 | 1.41 | 0.6% | 2.47% | 4.16% | 344.07 | 455,173,715.29 | 562,000,000 | 0.81 | |
| 85 | 1.15 | 0.0% | 0.0% | -0.8% | N/A | 439,201,468.09 | NaN | - | |
| 86 | 1.81 | 0.0% | -1.6% | -14.5% | 4,248.56 | 428,691,523.06 | 1,805,998,374.56 | 0.24 | |
| 87 | 0.004977 | -0.0% | 1.62% | -1.6% | 231.78 | 427,688,186.72 | 431,568,781.74 | 0.99 | |
| 88 | 0.006800 | 0.4% | 1.78% | 0.3% | 1,017.74 | 427,617,687.79 | 604,444,444.44 | 0.71 | |
| 89 | 0.187400 | 0.5% | -1.3% | -11.4% | 2,624.29 | 423,340,735.15 | 509,633,156.3 | 0.83 | |
| 90 | 0.000005 | 0.2% | 1.73% | 3% | 424.56 | 405,368,569.33 | 409,346,429.87 | 0.99 | |
| 91 | 0.613400 | 0.8% | 0.6% | -3.9% | 685.16 | 403,926,784.31 | 613,400,000 | 0.66 | |
| 92 | 0.055570 | -0.0% | 3.77% | 3.47% | 666.14 | 401,351,996.33 | 555,700,000 | 0.72 | |
| 93 | 1.6 | -0.1% | 4.01% | 0.5% | N/A | 398,813,121.92 | 1,595,252,487.67 | 0.25 | |
| 94 | 0.000069 | -0.1% | -0.0% | -5.0% | 239.42 | 377,509,680.93 | 442,281,583.37 | 0.85 | |
| 95 | 0.352698 | -0.1% | 1.89% | -3.3% | 411.96 | 354,850,598.13 | 352,697,610.86 | 1.01 | |
| 96 | 0.378100 | -1.0% | 4.58% | 12.5% | 184.79 | 352,673,717.23 | 378,100,000 | 0.93 | |
| 97 | 0.999400 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,400.48 | 351,937,649.57 | NaN | - | |
| 98 | 0.721400 | 0.2% | -3.3% | 32.19% | 1,485.38 | 348,197,361.24 | NaN | - | |
| 99 | 0.369300 | 0.0% | -3.4% | 8.11% | 375.26 | 339,334,988.81 | NaN | - | |
| 100 | 0.184200 | 0.4% | 1.65% | -0.9% | 104.15 | 333,810,839.25 | NaN | - | |
| 101 | 0.017270 | 0.2% | 0.9% | 2.93% | 960.97 | 332,060,298.19 | 343,685,607.1 | 0.97 | |
| 102 | 0.215800 | 0.4% | 2.73% | -7.5% | 565.29 | 328,561,791.21 | 653,939,393.94 | 0.50 | |
| 103 | 0.348900 | 0.7% | -0.0% | 10.55% | 683.4 | 323,961,592.98 | 348,900,000 | 0.93 | |
| 104 | 0.903000 | -0.0% | -4.3% | -3.9% | 565 | 317,450,568.66 | 903,000,000 | 0.35 | |
| 105 | 0.166300 | -0.7% | -0.1% | -15.4% | 583.5 | 298,390,786.11 | 1,663,000,000 | 0.18 | |
| 106 | 0.144900 | 0.1% | 2.02% | 0.1% | 222.25 | 289,321,683.81 | 289,800,000 | 1.00 | |
| 107 | 0.036620 | 0.2% | 2.75% | -4.6% | 232.05 | 288,786,350.94 | 366,200,000 | 0.79 | |
| 108 | 108.53 | -0.0% | 1.9% | 0.2% | 27 | 285,809,427.49 | NaN | - | |
| 109 | 0.000000 | -0.3% | 1.29% | 1.36% | 115.13 | 264,002,152.19 | 265,897,341 | 0.99 | |
| 110 | 0.000000 | 0.1% | 0.2% | -1.5% | N/A | 258,226,260.17 | NaN | - | |
| 111 | 0.236500 | -0.2% | 0.2% | -0.1% | 162.88 | 256,755,251.85 | NaN | - | |
| 112 | 1.49 | 3.4% | 7.33% | 11.94% | 596.93 | 253,886,649.69 | NaN | - | |
| 113 | 0.047670 | 0.4% | -0.8% | 6.07% | 159.24 | 249,117,871.16 | NaN | - | |
| 114 | 0.021140 | 0.9% | 1.9% | -3.8% | N/A | 247,784,779.32 | NaN | - | |
| 115 | 0.000026 | 0.1% | 1.41% | 2.39% | 273.02 | 246,714,378.89 | NaN | - | |
| 116 | 0.002445 | -1.2% | -2.7% | -6.5% | N/A | 244,457,397.78 | 244,460,389.8 | 1.00 | |
| 117 | 0.070920 | -1.1% | 0.1% | -0.8% | 110.15 | 241,925,328.62 | 709,200,000 | 0.34 | |
| 118 | 11.84 | 0.2% | 1.82% | -1.9% | N/A | 237,254,511.6 | NaN | - | |
| 119 | 0.037100 | -0.2% | 0.0% | -1.5% | 96.2 | 235,617,617.85 | NaN | - | |
| 120 | 0.276300 | 0.2% | -0.3% | 4.47% | 462.64 | 232,980,252.5 | NaN | - | |
| 121 | 0.004690 | -0.3% | -0.5% | -7.7% | 128.54 | 231,518,435.09 | 234,500,000 | 0.99 | |
| 122 | 0.002403 | 0.2% | 1.0% | -0.7% | 13.11 | 230,255,010.72 | 240,300,000 | 0.96 | |
| 123 | 0.021780 | 0.8% | -0.0% | -15.3% | 638.38 | 227,706,727.3 | NaN | - | |
| 124 | 0.227480 | -0.3% | 2.48% | -3.3% | N/A | 227,480,434.39 | NaN | - | |
| 125 | 0.103800 | 0.4% | 1.44% | -1.0% | 762.2 | 224,881,008.52 | 445,817,605.32 | 0.50 | |
| 126 | 0.760322 | 1.13% | 2.93% | 0.4% | N/A | 224,287,618.36 | 295,414,945.46 | 0.76 | |
| 127 | 0.034310 | -0.3% | 0.2% | -2.1% | 245.57 | 223,837,463.95 | NaN | - | |
| 128 | 0.019890 | 0.2% | 3.21% | 0.5% | 221.9 | 216,126,707.67 | NaN | - | |
| 129 | 11.99 | -0.1% | 4.34% | -2.5% | N/A | 209,115,292.77 | 251,790,000 | 0.83 | |
| 130 | 0.263200 | 0.9% | -2.5% | 32.16% | 1,673.74 | 208,497,805.61 | NaN | - | |
| 131 | 0.072370 | 0.2% | 4.44% | -7.0% | 271.01 | 207,865,935.44 | 723,700,000 | 0.29 | |
| 132 | 1.2 | 0.8% | 5.22% | 22.48% | 4,092.73 | 205,922,928.07 | NaN | - | |
| 133 | 0.045100 | -0.0% | 0.2% | -2.5% | 105.9 | 202,046,447.01 | NaN | - | |
| 134 | 4.78 | 0.3% | 0.3% | -3.2% | 406.84 | 192,563,028.86 | NaN | - | |
| 135 | 0.108521 | 1.97% | 3.61% | -36.8% | N/A | 189,911,142.66 | 1,085,206,529.5 | 0.17 | |
| 136 | 0.696000 | 0.8% | 6.17% | 6.69% | 429.25 | 185,323,707.14 | 696,000,000 | 0.27 | |
| 137 | 17.87 | -0.1% | 0.9% | 0.7% | 116.45 | 178,428,427.81 | NaN | - | |
| 138 | 0.059340 | -0.2% | 9.29% | 13.89% | 2,715.17 | 173,928,620.27 | NaN | - | |
| 139 | 0.094400 | -0.5% | -5.6% | 5.87% | 1,929 | 169,750,600.74 | NaN | - | |
| 140 | 0.339410 | -0.0% | 0.4% | -6.4% | N/A | 169,705,146.69 | 169,705,146.69 | 1.00 | |
| 141 | 0.626000 | 0.2% | 2.88% | 1.66% | 330.43 | 168,464,057.48 | 347,430,000 | 0.48 | |
| 142 | 0.390700 | 0.1% | 2.21% | -1.3% | 109.07 | 167,316,410.87 | 390,645,509.64 | 0.43 | |
| 143 | 0.138000 | -0.1% | 1.83% | 3.98% | 79.44 | 163,955,432.69 | NaN | - | |
| 144 | 0.162800 | -0.1% | 0.7% | 2.2% | 677.48 | 162,346,051.59 | 162,611,248.54 | 1.00 | |
| 145 | 1.76 | 0.1% | 0.2% | 3.48% | 83.28 | 161,278,038.81 | 727,025,224.34 | 0.22 | |
| 146 | 0.159000 | -0.5% | 4.04% | -0.9% | 234.27 | 158,718,043.56 | 159,000,000 | 1.00 | |
| 147 | 2.21 | -0.0% | 0.5% | 0.9% | 133.15 | 156,044,913.21 | NaN | - | |
| 148 | 0.004025 | -0.4% | 1.91% | 0.2% | N/A | 155,117,095.27 | 277,257,408.2 | 0.56 | |
| 149 | 0.077200 | -0.0% | 10.53% | 14.92% | 1,012.44 | 152,867,819.88 | NaN | - | |
| 150 | 0.000003 | 0.4% | -2.2% | -15.1% | N/A | 152,894,603.32 | 254,824,338.86 | 0.60 | |
| 151 | 0.417400 | -1.7% | 5.79% | -4.3% | 330.1 | 140,518,849.87 | 417,400,000 | 0.34 | |
| 152 | 0.212600 | 0.2% | -3.5% | -24.7% | 344.96 | 139,661,129.89 | 212,600,000 | 0.66 | |
| 153 | 0.400100 | 0.7% | -0.9% | 4.91% | 335.35 | 138,226,134.88 | 400,100,000 | 0.35 | |
| 154 | 0.405400 | -0.0% | 3.85% | 8.7% | 51.36 | 137,329,639.6 | 143,596,125.49 | 0.96 | |
| 155 | 0.135550 | -0.5% | 1.0% | 6.03% | 320.17 | 135,676,948.72 | 135,550,000 | 1 | |
| 156 | 0.089800 | 0.5% | 1.27% | 0.8% | 158.69 | 134,185,164.28 | 134,700,000 | 1.00 | |
| 157 | 0.230700 | 0.4% | -1.8% | 9.78% | N/A | 133,514,764.39 | NaN | - | |
| 158 | 2.02 | 0.1% | 2.55% | 1.24% | 233.98 | 132,741,673.83 | 133,452,000 | 0.99 | |
| 159 | 0.002708 | -0.3% | 5.46% | 2.22% | 447.11 | 130,622,850.27 | 135,400,000 | 0.96 | |
| 160 | 0.126317 | 0.9% | 3.25% | 6.69% | N/A | 126,316,814.18 | 126,317,034.48 | 1.00 | |
| 161 | 1.26 | -0.0% | 3.58% | -5.1% | 50.87 | 123,636,991.8 | NaN | - | |
| 162 | 0.032821 | -0.3% | -1.5% | -0.4% | N/A | 120,488,759.45 | 137,848,028.96 | 0.87 | |
| 163 | 0.011840 | -0.1% | 7.37% | 2.27% | 366.26 | 117,931,932.93 | 248,640,000 | 0.47 | |
| 164 | 0.235300 | -0.2% | 1.18% | -3.0% | 42.44 | 117,571,074.58 | 117,650,000 | 1.00 | |
| 165 | 0.320200 | 2% | 4.96% | 8.21% | N/A | 113,863,255.53 | NaN | - | |
| 166 | 0.467400 | -0.3% | -5.0% | -0.2% | 191.15 | 112,760,191.22 | 467,400,000 | 0.24 | |
| 167 | 0.015490 | -0.2% | -0.5% | 1.9% | 270.31 | 112,102,971.64 | NaN | - | |
| 168 | 0.000005 | 0.4% | 2.29% | -0.7% | N/A | 109,643,565.26 | 114,870,000 | 0.95 | |
| 169 | 0.066100 | 0.4% | -0.3% | -7.4% | 213.53 | 109,035,615.22 | 138,810,000 | 0.79 | |
| 170 | 0.108300 | -0.2% | 1.34% | -2.7% | 96.71 | 108,211,388.46 | 108,300,000 | 1.00 | |
| 171 | 0.234300 | 0.1% | 1.1% | -5.5% | 14.61 | 108,136,290.72 | 138,237,000 | 0.78 | |
| 172 | 0.000988 | 2.52% | 6.1% | -5.2% | 91.98 | 106,628,444.94 | NaN | - | |
| 173 | 0.054230 | -0.1% | -0.3% | 0.7% | N/A | 105,133,771.53 | 105,337,451.95 | 1.00 | |
| 174 | 0.073740 | 0.2% | 1.25% | 1.94% | 108.16 | 103,967,386.06 | 110,610,000 | 0.94 | |
| 175 | 0.001036 | -0.0% | -0.8% | -5.7% | 12.93 | 101,839,317.71 | 102,376,064.24 | 0.99 | |
| 176 | 0.417200 | 1.39% | 0.4% | 6.49% | 310.76 | 101,627,633.69 | NaN | - | |
| 177 | 0.120020 | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 99.46 | 101,306,028.42 | 120,020,000 | 0.84 | |
| 178 | 0.000001 | -0.3% | 2.27% | -9.6% | N/A | 99,997,181.46 | 108,625,393.55 | 0.92 | |
| 179 | 0.004716 | -0.1% | 0.8% | 1.99% | 169.63 | 94,873,069.28 | 198,072,000 | 0.48 | |
| 180 | 0.009495 | 0.5% | -4.0% | 20.06% | 230.26 | 94,559,634.95 | 94,950,000 | 1.00 | |
| 181 | 0.019430 | -0.5% | 2.82% | 9.2% | 119.74 | 94,350,726.24 | 194,300,000 | 0.49 | |
| 182 | 0.158100 | -0.1% | 0.9% | 6.19% | 63.71 | 91,141,097.91 | 158,100,000 | 0.58 | |
| 183 | 0.090300 | -2.0% | -10.8% | -17.5% | 226.38 | 90,840,720.06 | 90,300,000 | 1.01 | |
| 184 | 0.167921 | 1.54% | 4.05% | -3.9% | N/A | 89,805,470.3 | NaN | - | |
| 185 | 0.297924 | 0.1% | 0.2% | -0.8% | N/A | 89,696,181.33 | 297,923,819.39 | 0.30 | |
| 186 | 0.234300 | -0.7% | 0.4% | 3% | 106.45 | 89,416,252.64 | 135,894,000 | 0.66 | |
| 187 | 0.016730 | -0.1% | 1.26% | -4.1% | 78.16 | 89,383,071.39 | 167,300,000 | 0.53 | |
| 188 | 4.51 | -0.4% | 1.35% | -4.8% | N/A | 88,396,384.46 | 451,001,961.53 | 0.20 | |
| 189 | 0.169700 | 4.1% | 12.54% | 60.85% | 1,224.24 | 88,273,074.92 | 169,700,000 | 0.52 | |
| 190 | 0.308300 | -0.1% | -2.6% | -12.3% | 196.54 | 88,208,016.73 | 308,300,000 | 0.29 | |
| 191 | 1.77 | -0.1% | -0.9% | -2.0% | 94.55 | 87,679,875.1 | NaN | - | |
| 192 | 2.87 | -0.1% | 0.5% | -1.2% | 68.16 | 86,550,917.31 | NaN | - | |
| 193 | 4.65 | 0.3% | 2.77% | 4.28% | 239.89 | 84,449,344.88 | 97,734,000 | 0.86 | |
| 194 | 0.242900 | -0.1% | 0.7% | 0.7% | 78.28 | 83,586,055.11 | 82,559,244.59 | 1.01 | |
| 195 | 0.020370 | 1.65% | -14.9% | -30.5% | 801.18 | 83,290,914.27 | 203,700,000 | 0.41 | |
| 196 | 0.034420 | 0.2% | 0.9% | 0.1% | 115.15 | 82,716,757 | 172,100,000 | 0.48 | |
| 197 | 0.001319 | 0.1% | 1.89% | -5.5% | 86.06 | 82,394,872.15 | 131,900,000 | 0.62 | |
| 198 | 0.250800 | 0.1% | -2.9% | -5.7% | 55.37 | 82,427,280.79 | 88,324,239.76 | 0.93 | |
| 199 | 0.146343 | 0.7% | 0.8% | -10.3% | N/A | 81,677,324.03 | 146,342,686.76 | 0.56 | |
| 200 | 0.028000 | -0.0% | -5.6% | -7.9% | 457.97 | 80,617,011.19 | NaN | - | |
| 201 | 0.014437 | 0.0% | 0.0% | 10.85% | N/A | 8,989,801,409.44 | 16,600,953,446.25 | 0.54 |

