Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,819 | 0.3% | -0.3% | -4.4% | 338,591.49 | 1,475,716,443,024.13 | 1,550,199,000,000 | 0.95 | |
| 2 | 2,012.63 | 0.4% | -0.9% | -4.2% | 194,544.8 | 242,434,463,842.06 | NaN | - | |
| 3 | 0.998690 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 187,992,631,927.54 | NaN | - | |
| 4 | 706.3 | 1.62% | -4.0% | 7.67% | 58,095.25 | 95,252,605,616.04 | 95,198,329,466.07 | 1 | |
| 5 | 1.33 | 0.3% | -0.6% | -1.3% | 24,262.93 | 82,399,746,677.67 | 133,240,000,000 | 0.62 | |
| 6 | 1 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 105,895.38 | 75,862,038,194.61 | NaN | - | |
| 7 | 82.76 | 0.7% | -0.4% | -2.9% | 43,154.69 | 47,772,997,308.09 | NaN | - | |
| 8 | 0.350700 | -0.2% | 1.48% | -4.0% | 11,967.87 | 33,196,925,839.85 | NaN | - | |
| 9 | 72.44 | -0.1% | 5.75% | 17.69% | 24,203.52 | 18,313,819,177.52 | 69,663,482,580.58 | 0.26 | |
| 10 | 0.101120 | 0.7% | 0.1% | -1.2% | 10,519.22 | 17,168,451,064.91 | NaN | - | |
| 11 | 584.23 | 1.85% | 8.88% | -10.3% | N/A | 9,701,419,842.52 | 12,268,830,000 | 0.79 | |
| 12 | 10 | -0.4% | -0.8% | -0.6% | N/A | 9,200,939,293.95 | NaN | - | |
| 13 | 0.271300 | 0.4% | 12.2% | 83.43% | 26,616.82 | 9,086,127,477.42 | 13,565,490,188.1 | 0.67 | |
| 14 | 0.236400 | 0.8% | -0.2% | -2.1% | 5,682.73 | 8,547,617,222.05 | 10,638,000,000 | 0.80 | |
| 15 | 9.17 | 0.8% | -0.8% | -2.7% | 5,528.04 | 6,654,537,205.19 | 9,172,000,000 | 0.73 | |
| 16 | 358.2 | -0.8% | -3.2% | -10.1% | N/A | 6,607,657,769.36 | NaN | - | |
| 17 | 0.156020 | 0.2% | 0.9% | -5.3% | 245.49 | 6,029,500,943.08 | NaN | - | |
| 18 | 302 | 0.8% | -0.3% | -12.5% | 3,420.57 | 6,036,060,339.19 | 6,342,000,000 | 0.95 | |
| 19 | 0.999566 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 5,363,053,981.59 | NaN | - | |
| 20 | 1.95 | 0.8% | 5.65% | 9.58% | 5,089.36 | 5,191,030,166.11 | NaN | - | |
| 21 | 0.999790 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 4,705,519,192.46 | NaN | - | |
| 22 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 4,499,900,163.03 | NaN | - | |
| 23 | 0.095860 | 0.2% | 0.5% | 8.07% | 2,842.52 | 4,133,070,056.45 | 4,793,000,000 | 0.86 | |
| 24 | 52.1 | 0.5% | -0.9% | -1.1% | 3,943.55 | 4,015,607,018.95 | 4,376,400,000 | 0.92 | |
| 25 | 9.03 | 0.9% | 0.4% | -1.8% | 4,301.6 | 3,888,983,666.66 | 6,466,073,927.45 | 0.60 | |
| 26 | 2.92 | -0.3% | 0.3% | 0.6% | N/A | 3,815,753,401.51 | 29,178,765,257.19 | 0.13 | |
| 27 | 0.895000 | 0.8% | -2.2% | -13.0% | 8,277.52 | 3,575,706,883.68 | 8,950,000,000 | 0.40 | |
| 28 | 0.000006 | 0.6% | 0.4% | -0.6% | 1,465.48 | 3,257,984,445.02 | 3,264,942,826.76 | 1.00 | |
| 29 | 1 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 3,059,270,572.38 | NaN | - | |
| 30 | 2.36 | 3.5% | 4.8% | 0.2% | 9,594.23 | 3,055,356,338.31 | NaN | - | |
| 31 | 0.067265 | 0.3% | -1.1% | -2.3% | N/A | 3,014,224,417.96 | 6,726,548,771.74 | 0.45 | |
| 32 | 256 | 0.9% | -0.6% | -6.4% | 3,164.13 | 2,800,964,829.54 | 5,376,000,000 | 0.52 | |
| 33 | 4,507.4 | -0.1% | 0.0% | -1.0% | N/A | 2,759,656,861.88 | NaN | - | |
| 34 | 0.999735 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 2,618,106,574.64 | NaN | - | |
| 35 | 0.655700 | -1.2% | -4.2% | 0.6% | 1,289.22 | 2,156,673,161.68 | 4,078,006,022.48 | 0.53 | |
| 36 | 4,515.2 | -0.2% | -0.1% | -0.9% | 1,522.36 | 2,107,498,439.67 | NaN | - | |
| 37 | 1.2 | 1.22% | 0.6% | -3.8% | 2,552.56 | 2,015,786,703.24 | 2,517,900,000 | 0.80 | |
| 38 | 91.38 | 0.1% | -2.8% | 9.81% | N/A | 1,918,986,342.94 | 1,918,986,342.94 | 1.00 | |
| 39 | 3.03 | 0.8% | -0.8% | -10.2% | 1,629.74 | 1,919,617,108.19 | NaN | - | |
| 40 | 0.059600 | 0.3% | 0.9% | -1.3% | N/A | 1,893,974,310.43 | 5,960,000,000 | 0.32 | |
| 41 | 0.721100 | 0.6% | -4.8% | 2.77% | 4,796.03 | 1,869,459,422.1 | 5,768,800,000 | 0.32 | |
| 42 | 0.658770 | 0.4% | 81.54% | 181.39% | 5,009.91 | 1,848,438,887.28 | 6,587,700,000 | 0.28 | |
| 43 | 0.369800 | 1.19% | 0.8% | -16.8% | 3,559.84 | 1,797,720,293.17 | NaN | - | |
| 44 | 1 | 0.1% | 0.0% | -0.0% | N/A | 1,698,346,793.54 | NaN | - | |
| 45 | 19.19 | -0.7% | 4.52% | 27.62% | 427.7 | 1,609,765,958.85 | NaN | - | |
| 46 | 0.069050 | 0.5% | 7.55% | -1.4% | 357.25 | 1,602,520,025.7 | 1,620,097,028.4 | 0.99 | |
| 47 | 0.148634 | 0.3% | 2.14% | -0.1% | N/A | 1,581,761,395.96 | 14,863,386,441.5 | 0.11 | |
| 48 | 2.83 | 3.13% | 6.28% | 11.13% | 1,236.73 | 1,558,948,614.28 | NaN | - | |
| 49 | 2.09 | -0.3% | -6.6% | 6.13% | N/A | 1,463,936,577.53 | 1,926,963,935.39 | 0.76 | |
| 50 | 0.999826 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | N/A | 1,442,919,129.82 | NaN | - | |
| 51 | 0.000003 | 0.7% | 0.1% | -3.5% | 3,119.31 | 1,418,818,913.87 | 1,422,963,577.4 | 1.00 | |
| 52 | 0.386800 | 4.53% | 11.39% | 31.39% | 5,894.47 | 1,283,382,832.11 | NaN | - | |
| 53 | 8.19 | 0.5% | -0.6% | -7.9% | 717.35 | 1,283,118,940.84 | 1,726,475,800 | 0.74 | |
| 54 | 82.67 | 0.7% | -0.6% | -3.6% | 3,269.79 | 1,269,466,537.38 | NaN | - | |
| 55 | 0.125670 | 0.5% | -0.4% | 12.71% | 1,325.21 | 1,122,716,539.21 | 1,256,700,000 | 0.89 | |
| 56 | 2.13 | 2.26% | 2.23% | 6.56% | 1,276.09 | 1,099,200,426.52 | 1,371,435,294.3 | 0.80 | |
| 57 | 0.000492 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 57.83 | 1,069,199,003.37 | NaN | - | |
| 58 | 7.86 | 0.3% | -1.3% | -2.2% | 50.73 | 1,059,997,900.87 | 1,571,400,000 | 0.67 | |
| 59 | 2.06 | -0.9% | -5.2% | -7.9% | 312.67 | 1,017,328,646.07 | 2,063,000,000 | 0.49 | |
| 60 | 1.97 | 0.3% | -1.8% | -4.6% | 921.07 | 1,002,767,510.68 | NaN | - | |
| 61 | 0.092860 | 0.6% | 2.25% | 2.77% | 878.25 | 988,138,843.37 | NaN | - | |
| 62 | 0.039570 | 1.94% | 6.87% | 3.62% | 413.1 | 910,769,410.2 | 3,957,000,000 | 0.23 | |
| 63 | 19.52 | 4.92% | 14.23% | 1.08% | 1,384.66 | 902,496,726.53 | NaN | - | |
| 64 | 71.62 | 0.1% | 0.5% | -10.4% | 208.84 | 863,129,580.18 | 1,065,803,289.68 | 0.81 | |
| 65 | 0.030670 | 0.3% | 1.16% | -8.4% | 206.3 | 840,362,928.08 | 880,352,495.85 | 0.95 | |
| 66 | 0.095830 | -0.2% | 3.97% | 2.75% | 935.73 | 816,406,142.22 | NaN | - | |
| 67 | 7.19 | 0.7% | -1.6% | 1.47% | N/A | 809,482,733.79 | 827,866,551 | 0.98 | |
| 68 | 0.089100 | 1.31% | -0.2% | -10.0% | 1,793.48 | 800,363,389.04 | 1,336,500,000 | 0.60 | |
| 69 | 0.954000 | 1.03% | 0.8% | 0.9% | 1,058.11 | 779,198,387.54 | 2,003,400,000 | 0.39 | |
| 70 | 0.954400 | 2.01% | -1.7% | 0.1% | 1,780.29 | 750,068,509.95 | NaN | - | |
| 71 | 0.033540 | -0.4% | -0.4% | 9.1% | 199.2 | 687,062,523.98 | NaN | - | |
| 72 | 0.007695 | 0.3% | -0.7% | -7.5% | 45.06 | 662,576,108.24 | NaN | - | |
| 73 | 6.58 | 1.45% | 0.6% | 27.22% | 2,378.09 | 654,893,790.21 | NaN | - | |
| 74 | 0.038800 | 0.4% | 0.9% | 16.48% | 605.62 | 642,087,662.73 | 931,200,000 | 0.69 | |
| 75 | 0.103400 | 0.8% | -0.8% | -2.1% | 986.85 | 643,812,904.58 | NaN | - | |
| 76 | 0.193900 | 1.26% | 3.84% | -3.7% | 481.63 | 641,401,261.11 | 1,331,081,954.85 | 0.48 | |
| 77 | 0.285800 | 6.52% | 3.24% | 35.54% | 4,320.5 | 639,891,073.84 | 777,231,355.76 | 0.82 | |
| 78 | 0.633000 | 2.07% | 22.69% | 45.44% | N/A | 635,715,933.9 | 633,000,000 | 1 | |
| 79 | 0.001806 | 1.43% | 0.3% | 4.22% | N/A | 633,954,750.79 | 1,806,000,000 | 0.35 | |
| 80 | 0.848700 | 0.4% | -1.7% | 0.5% | 180.41 | 550,595,022.57 | 848,700,000 | 0.65 | |
| 81 | 0.006097 | 0.3% | -0.6% | -8.4% | 350.88 | 522,315,730.01 | 528,686,932.34 | 0.99 | |
| 82 | 40.52 | 0.6% | 2.74% | -12.0% | N/A | 513,094,871.12 | 765,828,000 | 0.67 | |
| 83 | 0.007889 | 1.0% | -1.6% | -11.8% | 1,128.11 | 494,962,071.28 | 701,244,444.44 | 0.71 | |
| 84 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 358.65 | 493,797,074.53 | NaN | - | |
| 85 | 0.068870 | 2.1% | 4.76% | 13.13% | 1,677.92 | 487,400,923.04 | 688,700,000 | 0.71 | |
| 86 | 0.000006 | 0.9% | 1.45% | -7.8% | 592.05 | 488,391,121.66 | 494,575,093.84 | 0.99 | |
| 87 | 2.03 | 1.75% | 1.49% | -1.6% | 3,215.56 | 482,618,215.02 | 2,033,999,986.68 | 0.24 | |
| 88 | 1.48 | 1.13% | -3.5% | 5.92% | 1,149.12 | 481,539,809.6 | 592,400,000 | 0.81 | |
| 89 | 0.732400 | 1.65% | -0.3% | -2.2% | 1,113.96 | 478,546,283.22 | 732,400,000 | 0.65 | |
| 90 | 0.000085 | -0.6% | 5.96% | 4.44% | 928.69 | 471,139,427.9 | 547,762,436.07 | 0.86 | |
| 91 | 1.27 | -1.3% | -10.1% | -4.1% | 148.29 | 444,476,889.5 | 1,269,100,000 | 0.35 | |
| 92 | 1.16 | 0.0% | -0.1% | 0.1% | N/A | 434,955,419.67 | NaN | - | |
| 93 | 0.239200 | 0.6% | 1.67% | -3.4% | 158.79 | 432,844,146.58 | NaN | - | |
| 94 | 0.416300 | 0.9% | -1.2% | -5.5% | 189.76 | 392,442,337.65 | NaN | - | |
| 95 | 1.15 | 0.8% | -0.1% | -12.0% | 484.56 | 391,927,941.26 | 1,149,000,000 | 0.34 | |
| 96 | 0.212400 | 1.73% | 3.1% | 4.81% | 1,328.25 | 381,986,028.42 | 2,124,000,000 | 0.18 | |
| 97 | 0.517680 | 0.1% | 4.96% | 3.04% | N/A | 376,243,707.66 | NaN | - | |
| 98 | 0.401600 | 0.8% | -1.2% | -4.1% | 511.07 | 368,113,621.63 | NaN | - | |
| 99 | 0.018430 | -0.3% | 1.51% | -8.3% | 1,200.86 | 354,158,612.8 | 366,770,453.9 | 0.97 | |
| 100 | 0.999200 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 2,467.25 | 353,895,184.92 | NaN | - | |
| 101 | 0.323400 | -0.6% | -4.3% | -4.1% | 327.12 | 350,801,046.78 | NaN | - | |
| 102 | 0.033650 | 0.0% | 2.01% | -8.0% | 1,093.62 | 348,707,231.34 | NaN | - | |
| 103 | 1.22 | 3.11% | 3.78% | 2.41% | N/A | 350,145,112.51 | 1,215,711,289.82 | 0.29 | |
| 104 | 1.35 | 1.12% | -3.0% | 5.08% | N/A | 336,912,334.52 | 1,347,649,338.08 | 0.25 | |
| 105 | 0.381100 | 0.7% | -0.6% | 3.38% | 403.16 | 334,362,554.29 | 381,100,000 | 0.88 | |
| 106 | 0.041830 | 1.46% | 1.08% | 0.6% | 173.93 | 328,108,817.11 | 418,300,000 | 0.78 | |
| 107 | 0.164100 | 1.25% | 0.3% | -2.9% | 307.23 | 327,631,721.64 | 328,200,000 | 1.00 | |
| 108 | 0.216800 | 0.6% | 1.09% | -4.5% | 520.53 | 326,652,257.14 | 656,969,696.97 | 0.50 | |
| 109 | 0.092610 | 0.7% | 0.7% | -11.4% | 237.94 | 320,594,631.82 | 926,100,000 | 0.35 | |
| 110 | 0.336000 | 1.05% | 0.7% | -5.3% | 75.69 | 311,695,117.76 | 336,000,000 | 0.93 | |
| 111 | 0.000000 | -0.0% | 0.3% | -2.9% | N/A | 307,027,756.76 | NaN | - | |
| 112 | 115.35 | 0.6% | -0.3% | -2.1% | 35.3 | 303,817,093.87 | NaN | - | |
| 113 | 0.047700 | 0.0% | -2.0% | -7.7% | 203.43 | 301,079,466.87 | NaN | - | |
| 114 | 0.003009 | 0.0% | 0.3% | 1.88% | N/A | 300,870,925.91 | 300,874,603.6 | 1.00 | |
| 115 | 0.026520 | 2.15% | 1.22% | 2.41% | 361.26 | 287,146,551.59 | NaN | - | |
| 116 | 14.01 | -0.1% | -0.3% | -4.3% | N/A | 280,675,427.08 | NaN | - | |
| 117 | 16.01 | -0.0% | -0.7% | -3.7% | N/A | 278,748,241.5 | 336,210,000 | 0.83 | |
| 118 | 0.023640 | 0.8% | 1.44% | -7.1% | N/A | 279,011,323.95 | NaN | - | |
| 119 | 0.000029 | 1.34% | 2.44% | -0.0% | 598.23 | 278,406,505.98 | NaN | - | |
| 120 | 0.329300 | 0.7% | 1.06% | -4.2% | 811.3 | 278,579,246.55 | NaN | - | |
| 121 | 0.005598 | 0.9% | 2% | 1.46% | 192.32 | 276,216,417.4 | 279,900,000 | 0.99 | |
| 122 | 0.052820 | 0.8% | 1.38% | -3.3% | 219.7 | 274,672,809.33 | NaN | - | |
| 123 | 0.061300 | 0.1% | -2.4% | 8.95% | 356.6 | 273,501,834.67 | NaN | - | |
| 124 | 0.117110 | 5.65% | 15.42% | 33.95% | 425.12 | 273,082,160.63 | 1,171,100,000 | 0.23 | |
| 125 | 0.000000 | -0.1% | -0.2% | -2.6% | 185.4 | 268,737,951 | 271,497,285 | 0.99 | |
| 126 | 0.541900 | -0.2% | 5.91% | 8.91% | 759.03 | 258,559,179.71 | NaN | - | |
| 127 | 0.119700 | 1.2% | -1.3% | -4.9% | 866.15 | 256,224,736.82 | 514,107,585.33 | 0.50 | |
| 128 | 0.002639 | -0.0% | -0.8% | -10.1% | 10.37 | 253,095,777.68 | 263,900,000 | 0.96 | |
| 129 | 0.039150 | 2.05% | 3.8% | -1.9% | 271.05 | 247,357,127.35 | NaN | - | |
| 130 | 5.89 | 0.6% | -1.6% | -5.6% | 411.74 | 237,457,630.83 | NaN | - | |
| 131 | 0.233390 | 0.8% | -5.2% | -7.8% | N/A | 233,389,878.67 | NaN | - | |
| 132 | 1.36 | 0.2% | 0.1% | -25.8% | 645.36 | 231,188,043.77 | NaN | - | |
| 133 | 0.769210 | -0.2% | -1.7% | -12.1% | N/A | 226,404,274 | 298,868,207.77 | 0.76 | |
| 134 | 0.332200 | 1.6% | 36.71% | 103.3% | 1,659.18 | 224,074,263.16 | 332,200,000 | 0.67 | |
| 135 | 0.000004 | -1.2% | 0.3% | -22.7% | N/A | 211,665,979.11 | 352,776,631.85 | 0.60 | |
| 136 | 0.070840 | 0.9% | 1.0% | 0.2% | 457.33 | 207,803,166.94 | NaN | - | |
| 137 | 1.19 | 1.09% | -0.4% | 2.89% | 492.49 | 206,432,714.19 | NaN | - | |
| 138 | 0.455600 | 0.7% | -2.5% | 1.03% | 224.82 | 195,458,370.54 | 455,536,458.13 | 0.43 | |
| 139 | 0.194500 | 1.21% | 2.06% | 4.19% | 573.66 | 194,110,649.45 | 194,274,495.34 | 1.00 | |
| 140 | 0.722000 | 1.0% | 0.5% | -4.4% | 239.38 | 193,582,039.08 | 400,710,000 | 0.48 | |
| 141 | 0.194000 | 2.12% | 3.19% | 0.9% | 146.23 | 193,430,355.24 | 194,000,000 | 1.00 | |
| 142 | 2.74 | 0.5% | 0.5% | -3.3% | 147.29 | 192,588,363.04 | NaN | - | |
| 143 | 0.160400 | 1.32% | 0.5% | -15.8% | 281.32 | 190,763,318.57 | NaN | - | |
| 144 | 18.58 | 0.7% | 0.7% | -7.7% | 556.39 | 185,402,401.02 | NaN | - | |
| 145 | 0.732300 | 0.4% | 0.5% | -1.5% | 403.96 | 184,337,297.39 | 732,300,000 | 0.25 | |
| 146 | 0.364192 | -0.2% | -2.4% | -10.7% | N/A | 182,096,220.2 | 182,096,220.2 | 1.00 | |
| 147 | 0.120100 | 0.3% | -3.5% | 22.57% | 480.35 | 180,356,443.69 | 180,150,000 | 1 | |
| 148 | 0.101770 | -0.7% | -4.6% | -15.5% | N/A | 178,097,042.61 | 1,017,697,386.36 | 0.17 | |
| 149 | 0.004482 | -0.6% | -1.0% | -5.8% | N/A | 171,486,299.4 | 308,747,667.78 | 0.56 | |
| 150 | 0.085600 | 0.9% | 0.9% | -0.9% | 304.17 | 169,802,459.62 | NaN | - | |
| 151 | 0.168749 | -0.9% | -6.4% | -48.3% | 374.5 | 169,832,201.63 | 168,748,915.2 | 1.01 | |
| 152 | 0.214700 | 2.43% | -0.8% | -3.2% | 290.7 | 167,982,539.51 | NaN | - | |
| 153 | 0.195000 | 1.76% | 7.58% | 32.99% | 174.66 | 163,495,074.59 | 195,000,000 | 0.84 | |
| 154 | 0.090700 | 1.91% | -1.6% | 11.21% | 1,088.14 | 162,593,401.93 | NaN | - | |
| 155 | 1.77 | -0.1% | -0.3% | -0.1% | 164.21 | 162,281,516.94 | 732,404,466.18 | 0.22 | |
| 156 | 0.160452 | 1.2% | -0.2% | -10.7% | N/A | 160,451,282.83 | 160,451,562.66 | 1.00 | |
| 157 | 0.450300 | 1.12% | 3.99% | -8.4% | N/A | 159,029,047.86 | NaN | - | |
| 158 | 1.59 | 0.4% | 0.6% | -4.8% | 176.38 | 155,639,268.97 | NaN | - | |
| 159 | 0.269900 | 1.48% | -2.4% | -10.5% | N/A | 155,549,555.91 | NaN | - | |
| 160 | 0.003162 | 1% | 1.37% | -1.2% | 314.62 | 152,195,279.98 | 158,100,000 | 0.96 | |
| 161 | 2.29 | 2.22% | -4.4% | 11.27% | 548.57 | 149,857,265.13 | 151,404,000 | 0.99 | |
| 162 | 0.039740 | -0.8% | 36.34% | 67% | 2,248.98 | 149,085,584.64 | 397,400,000 | 0.38 | |
| 163 | 0.028710 | 1.13% | -2.4% | -11.1% | 107.38 | 148,620,074.78 | 287,100,000 | 0.52 | |
| 164 | 0.297500 | 0.6% | -2.3% | 8.34% | 72.66 | 148,259,218.08 | 148,750,000 | 1.00 | |
| 165 | 0.425000 | 1.39% | -1.4% | -5.7% | 67 | 148,361,666.47 | 153,055,622.73 | 0.97 | |
| 166 | 0.014680 | 0.9% | 1.52% | 0.3% | 325.3 | 144,672,015.88 | 308,280,000 | 0.47 | |
| 167 | 0.142780 | 0.6% | 1.53% | 5.67% | 390.83 | 142,941,471.11 | 142,780,000 | 1 | |
| 168 | 0.732100 | -1.5% | 4.32% | -3.9% | 93.37 | 140,804,725.15 | 163,258,300 | 0.86 | |
| 169 | 0.420105 | -1.0% | -14.3% | -40.4% | N/A | 140,893,661.96 | 420,105,246.26 | 0.34 | |
| 170 | 0.000007 | 0.5% | -0.2% | -2.0% | N/A | 138,372,023.78 | 145,740,000 | 0.95 | |
| 171 | 0.058900 | 4.68% | 1.35% | -8.7% | 318.99 | 138,185,971.66 | 294,500,000 | 0.47 | |
| 172 | 0.134600 | 0.2% | 0.6% | -4.4% | 161.56 | 134,172,127.17 | 134,600,000 | 1.00 | |
| 173 | 0.001218 | 0.4% | -1.5% | -19.2% | 63.43 | 132,448,249.13 | NaN | - | |
| 174 | 0.036100 | 0.1% | 1.12% | -18.4% | N/A | 131,045,974.05 | 151,619,599.97 | 0.86 | |
| 175 | 6.67 | 0.3% | -0.6% | 4.39% | N/A | 130,798,868.94 | 667,341,168.07 | 0.20 | |
| 176 | 0.001301 | 0.1% | -0.6% | -5.0% | 48.33 | 129,183,941.36 | 128,558,378.93 | 1 | |
| 177 | 0.077800 | 1.47% | 1.0% | -0.1% | 175.84 | 127,796,216.01 | 163,380,000 | 0.78 | |
| 178 | 0.276500 | -0.0% | 1.7% | -0.9% | 21.12 | 127,479,949.66 | 163,135,000 | 0.78 | |
| 179 | 0.087220 | 0.8% | -0.2% | -4.0% | 253.85 | 122,363,263.38 | 130,830,000 | 0.94 | |
| 180 | 0.006031 | 1.29% | 1.46% | -2.5% | 199.63 | 120,994,206.89 | 253,302,000 | 0.48 | |
| 181 | 0.428600 | -1.5% | 6.39% | 20.43% | 227 | 120,304,803.03 | 428,600,000 | 0.28 | |
| 182 | 0.000001 | 1.83% | -3.1% | -9.3% | N/A | 119,713,132.07 | 130,042,526.15 | 0.92 | |
| 183 | 0.476400 | 1.0% | -2.9% | -7.9% | 452.78 | 115,819,933.21 | NaN | - | |
| 184 | 0.040220 | 1.16% | -1.0% | -11.4% | 256.88 | 115,643,425.08 | NaN | - | |
| 185 | 0.451181 | 1.27% | -1.5% | -23.0% | N/A | 113,914,536.41 | 451,181,424.31 | 0.25 | |
| 186 | 0.033200 | -0.3% | 3.5% | -4.9% | 970.97 | 112,584,203.94 | 332,000,000 | 0.34 | |
| 187 | 0.464300 | 0.9% | -1.4% | -7.1% | 289.22 | 111,884,352.51 | 464,300,000 | 0.24 | |
| 188 | 0.015120 | 0.2% | -0.5% | -5.6% | 294.98 | 109,171,902.11 | NaN | - | |
| 189 | 1.39 | 0.6% | 1.34% | -13.0% | 41.71 | 108,408,358.34 | NaN | - | |
| 190 | 0.010835 | 0.6% | -0.5% | -10.9% | 191.33 | 108,181,086.57 | 108,350,000 | 1.00 | |
| 191 | 5.96 | 0.5% | 1.83% | -4.3% | 708.88 | 107,534,393.89 | 125,118,000 | 0.86 | |
| 192 | 3.6 | 0.5% | -0.1% | -8.8% | 219.01 | 107,498,246.82 | NaN | - | |
| 193 | 2.11 | 1.12% | -1.2% | -4.0% | 133.73 | 104,454,081.19 | NaN | - | |
| 194 | 0.053160 | -0.3% | 1.14% | 6.24% | N/A | 103,074,291.15 | 103,259,062.25 | 1.00 | |
| 195 | 0.001649 | 0.6% | -2.6% | 0.2% | 87.22 | 102,682,902.88 | 164,900,000 | 0.62 | |
| 196 | 0.267700 | 1.91% | 5.54% | 19.93% | 406.4 | 102,632,100.09 | 155,266,000 | 0.66 | |
| 197 | 0.295300 | 0.5% | -1.1% | -2.4% | 114.77 | 101,458,659.57 | 100,369,472.73 | 1.01 | |
| 198 | 0.299900 | 0.1% | -1.0% | -5.5% | 123.66 | 98,555,648.28 | 105,615,787.5 | 0.93 | |
| 199 | 0.353400 | 1.6% | 1.63% | -5.9% | 394.34 | 97,128,037.86 | NaN | - | |
| 200 | 1.47 | 0.4% | 0.3% | -4.8% | 54.3 | 95,055,736.64 | NaN | - | |
| 201 | 0.014333 | 0.4% | -0.0% | 88.83% | N/A | 8,923,961,517.89 | 16,480,898,646.52 | 0.54 |

