Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,923.7 | -0.0% | 0.9% | -0.7% | 521,482.48 | 1,643,642,663,159.56 | 1,720,397,700,000 | 0.96 | |
| 2 | 2,399.94 | -0.1% | 1.44% | -4.6% | 190,036.67 | 292,448,688,875.19 | NaN | - | |
| 3 | 0.998821 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 183,448,456,375.56 | NaN | - | |
| 4 | 727.23 | -0.0% | 2.12% | -2.4% | 25,892.42 | 95,449,507,123.25 | 95,639,513,008.49 | 1.00 | |
| 5 | 1.3 | -0.0% | 2.21% | -4.2% | 35,316 | 82,021,297,656.86 | 130,370,000,000 | 0.63 | |
| 6 | 1 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 300,206.12 | 72,232,348,874.29 | NaN | - | |
| 7 | 104.06 | -0.2% | 1.77% | -3.4% | 50,237.31 | 61,198,615,671.98 | NaN | - | |
| 8 | 0.331400 | 0.1% | -0.4% | 0.3% | 7,732.03 | 31,441,626,703.09 | NaN | - | |
| 9 | 78.17 | -0.1% | 1.0% | -6.5% | 10,891.24 | 19,789,596,854.86 | 74,316,729,488.17 | 0.27 | |
| 10 | 1,124.31 | -1.0% | 3.25% | -9.4% | N/A | 18,904,700,413.36 | 23,610,510,000 | 0.80 | |
| 11 | 0.079190 | -0.1% | 1.81% | -6.7% | 11,394.28 | 13,585,686,182.53 | NaN | - | |
| 12 | 589.64 | -0.1% | 0.6% | 10.96% | N/A | 11,096,881,513.91 | NaN | - | |
| 13 | 11.9 | -0.4% | 0.9% | -7.8% | 4,550.71 | 8,871,739,541.86 | 11,901,000,000 | 0.75 | |
| 14 | 9.03 | -0.0% | 0.0% | 1.78% | N/A | 8,310,714,145.89 | NaN | - | |
| 15 | 0.217200 | -0.3% | 0.6% | -10.2% | 5,088.85 | 7,964,055,926.58 | 9,774,000,000 | 0.81 | |
| 16 | 4.96 | -0.4% | 3.62% | -9.1% | 17,275.69 | 6,451,290,373.43 | NaN | - | |
| 17 | 0.176300 | -0.1% | 1.2% | -10.1% | 2,288.6 | 6,189,046,236.14 | 8,815,318,540.96 | 0.70 | |
| 18 | 276.9 | -0.1% | 2.64% | 1.17% | 2,992.41 | 5,549,105,226.14 | 5,814,900,000 | 0.95 | |
| 19 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 4,677,600,384.09 | NaN | - | |
| 20 | 59.87 | -0.2% | 3.15% | -4.0% | 4,748.45 | 4,640,461,876.56 | 5,029,080,000 | 0.92 | |
| 21 | 0.999785 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 4,525,420,393.14 | NaN | - | |
| 22 | 7.24 | -0.8% | 3.54% | -1.8% | 7,682.94 | 4,508,822,098.89 | NaN | - | |
| 23 | 9.55 | -0.7% | 0.1% | -7.9% | 5,983.75 | 4,221,400,634.66 | 6,831,821,522.86 | 0.62 | |
| 24 | 0.103880 | 0.2% | 5.14% | -14.4% | 358.35 | 4,132,897,738.18 | NaN | - | |
| 25 | 0.986500 | -0.5% | 2.56% | -7.6% | 13,182.75 | 4,046,766,366.16 | 9,865,000,000 | 0.41 | |
| 26 | 0.999640 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 3,993,615,804.5 | NaN | - | |
| 27 | 1.35 | 0.6% | 1.43% | -2.1% | 839.17 | 3,825,966,262.47 | NaN | - | |
| 28 | 0.082380 | -0.0% | -2.3% | -8.0% | 2,026.19 | 3,616,068,974.11 | 4,119,000,000 | 0.88 | |
| 29 | 0.999764 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 3,141,150,122.69 | NaN | - | |
| 30 | 266 | -0.6% | 1.99% | -5.7% | 3,179.87 | 3,083,505,095.46 | 5,586,000,000 | 0.55 | |
| 31 | 4,143.2 | 0.1% | -0.2% | -0.6% | N/A | 3,018,441,715.61 | NaN | - | |
| 32 | 0.000005 | -0.0% | 1.99% | -6.3% | 941.43 | 2,939,542,331.71 | 2,948,353,029.36 | 1.00 | |
| 33 | 0.056943 | -0.3% | 2.37% | -6.1% | N/A | 2,888,638,328.71 | 5,694,301,440.17 | 0.51 | |
| 34 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 2,842,908,553.77 | NaN | - | |
| 35 | 0.186280 | -0.7% | 2.26% | -14.8% | 7,859.9 | 2,484,636,173.08 | 2,794,200,000 | 0.89 | |
| 36 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 2,408,198,769.4 | NaN | - | |
| 37 | 113.08 | -0.3% | 1.07% | -8.9% | N/A | 2,374,774,865.15 | 2,374,774,865.15 | 1.00 | |
| 38 | 194.41 | -0.8% | 3.13% | -15.3% | 1,490.29 | 2,336,128,195.08 | 2,893,085,975.24 | 0.81 | |
| 39 | 148.22 | -0.8% | -0.7% | -8.1% | 4,377.6 | 2,280,391,791.84 | NaN | - | |
| 40 | 0.430000 | -0.4% | 1.0% | -12.6% | 2,617.13 | 2,090,155,442.62 | 4,300,000,000 | 0.49 | |
| 41 | 0.004392 | -0.8% | 6.07% | -15.1% | N/A | 2,020,566,954.89 | 4,392,000,000 | 0.46 | |
| 42 | 1.14 | -1.6% | 5.67% | -5.9% | 2,745 | 1,933,643,923.25 | 2,390,010,000 | 0.81 | |
| 43 | 0.505200 | -1.2% | 6.93% | -2.9% | 5,640.37 | 1,916,342,702.4 | NaN | - | |
| 44 | 0.701600 | -0.2% | 1.31% | 0.3% | 1,508.45 | 1,892,727,249.64 | 5,612,800,000 | 0.34 | |
| 45 | 4,146.14 | 0.0% | -0.2% | -0.6% | 2,403.56 | 1,829,265,550.1 | NaN | - | |
| 46 | 0.998208 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 1,766,371,814.81 | NaN | - | |
| 47 | 0.531700 | -0.2% | 0.2% | -4.0% | 450.25 | 1,752,159,872.6 | 3,306,810,739.9 | 0.53 | |
| 48 | 0.054300 | 0.5% | -4.8% | -4.9% | N/A | 1,721,312,041.44 | 5,430,000,000 | 0.32 | |
| 49 | 0.000004 | 0.0% | 5.8% | 0.4% | 4,806.56 | 1,694,383,216.44 | 1,700,604,365.06 | 1.00 | |
| 50 | 0.712718 | -1.4% | -4.6% | -23.8% | N/A | 1,630,790,847.7 | 7,127,182,153.08 | 0.23 | |
| 51 | 0.069250 | -0.4% | 1.69% | -10.5% | 239.75 | 1,618,054,481.09 | 1,624,789,561.43 | 1.00 | |
| 52 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 1,579,831,274.19 | NaN | - | |
| 53 | 2.83 | -0.5% | 0.3% | -13.1% | 857.45 | 1,574,875,853.26 | NaN | - | |
| 54 | 0.194300 | -0.4% | 8.03% | 4.48% | 3,910.85 | 1,333,001,361.99 | 1,943,000,000 | 0.69 | |
| 55 | 1.88 | -0.2% | 1.35% | -3.7% | N/A | 1,317,917,611.1 | 1,732,125,017.05 | 0.76 | |
| 56 | 2.47 | -2.1% | 7.55% | 3.56% | 666.61 | 1,312,786,304.38 | 2,473,000,000 | 0.53 | |
| 57 | 7.69 | -0.4% | 1.28% | -6.7% | 682.67 | 1,218,946,823.67 | 1,620,493,700 | 0.75 | |
| 58 | 24.09 | 0.6% | 10.02% | 3.74% | 797.8 | 1,170,317,365.63 | NaN | - | |
| 59 | 0.139770 | -0.0% | 3.12% | -0.2% | 837.29 | 1,119,265,701.48 | 1,383,723,000 | 0.81 | |
| 60 | 9.97 | 0.3% | 1.26% | -8.6% | N/A | 1,043,759,279.09 | 1,422,075,762.91 | 0.73 | |
| 61 | 7.42 | -0.4% | 0.6% | -6.5% | 365.26 | 1,033,226,118.79 | 1,483,200,000 | 0.70 | |
| 62 | 0.108640 | -0.2% | 0.5% | -11.6% | 1,431.35 | 981,903,762.01 | 1,086,400,000 | 0.90 | |
| 63 | 0.091900 | -0.5% | 2.43% | -10.1% | 1,604.56 | 973,702,065.71 | NaN | - | |
| 64 | 0.035090 | -0.1% | 0.7% | -10.5% | 223.03 | 970,858,325.58 | 1,007,224,293.43 | 0.96 | |
| 65 | 0.291300 | -0.4% | 3.77% | -13.5% | 525.99 | 963,633,719.91 | 1,999,027,382.38 | 0.48 | |
| 66 | 1.75 | 0.4% | 5.09% | -5.5% | 765.94 | 933,912,352.28 | NaN | - | |
| 67 | 1.79 | -0.0% | 1.26% | -12.5% | 529.06 | 926,870,228.76 | 1,155,638,759.03 | 0.80 | |
| 68 | 0.077627 | -0.3% | -1.1% | -3.3% | N/A | 874,437,690.21 | 7,762,738,735.4 | 0.11 | |
| 69 | 8.58 | 0.1% | 6.06% | 13.39% | 3,098.94 | 853,651,956.26 | 858,000,000 | 0.99 | |
| 70 | 1.01 | -0.2% | -1.0% | -11.7% | 2,659.75 | 842,064,710.9 | NaN | - | |
| 71 | 0.776100 | -0.6% | -2.4% | -13.6% | 1,003.14 | 777,181,778.22 | NaN | - | |
| 72 | 1.92 | 0.2% | 7.48% | -12.8% | 1,972.97 | 761,336,506.75 | 1,915,600,000 | 0.40 | |
| 73 | 3.04 | -0.4% | 5.67% | -15.5% | N/A | 759,891,210.86 | 3,039,564,843.45 | 0.25 | |
| 74 | 0.032830 | -0.1% | 0.3% | -6.5% | 203.2 | 702,475,471.76 | NaN | - | |
| 75 | 2.17 | -0.2% | 0.9% | -5.8% | 531.49 | 687,459,233.25 | 868,120,000 | 0.79 | |
| 76 | 0.762500 | -0.1% | -1.0% | -8.4% | 1,429.59 | 671,053,883.98 | 1,601,250,000 | 0.42 | |
| 77 | 0.039990 | 0.5% | 2.89% | -14.1% | 330.48 | 662,566,587.57 | 959,760,000 | 0.69 | |
| 78 | 0.678600 | -0.7% | 3.83% | -2.5% | 874.75 | 653,161,312.66 | 678,600,000 | 0.96 | |
| 79 | 0.358500 | -0.3% | 0.8% | -12.1% | 612.99 | 649,008,628.86 | NaN | - | |
| 80 | 49.53 | -0.1% | 3.63% | -2.2% | N/A | 633,947,976.07 | 936,117,000 | 0.68 | |
| 81 | 0.006686 | -0.3% | 0.6% | -12.1% | 209.07 | 572,732,094.6 | 579,760,674.04 | 0.99 | |
| 82 | 0.364900 | -1.5% | 8.49% | 4.09% | 1,381.06 | 572,606,892.88 | 1,105,757,575.76 | 0.52 | |
| 83 | 0.072330 | -1.2% | -3.0% | -13.1% | 613.2 | 569,828,753.91 | 723,300,000 | 0.79 | |
| 84 | 0.006387 | -0.2% | 0.5% | -7.6% | 59.55 | 557,498,770.04 | NaN | - | |
| 85 | 0.604700 | -0.2% | -1.5% | 9.86% | 1,435.26 | 552,825,833.7 | NaN | - | |
| 86 | 0.806500 | -0.2% | 0.2% | -3.4% | 88.44 | 519,933,269.22 | 806,500,000 | 0.64 | |
| 87 | 1.89 | 0.1% | 8.18% | -14.1% | 922.51 | 508,153,953.31 | 1,048,839,000 | 0.48 | |
| 88 | 0.999700 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 359.34 | 493,863,044.46 | NaN | - | |
| 89 | 0.484100 | 0.2% | 0.2% | -16.4% | N/A | 481,692,136.96 | 484,100,000 | 1.00 | |
| 90 | 1.7 | -0.3% | 0.8% | -10.2% | 4,689.9 | 478,679,066.54 | 1,701,998,046.99 | 0.28 | |
| 91 | 0.007488 | -0.1% | 3.05% | -4.4% | 2,136.39 | 468,660,530.21 | 665,599,999.99 | 0.70 | |
| 92 | 0.059800 | -1.0% | -0.5% | -9.3% | 908.7 | 458,826,740.02 | 598,000,000 | 0.77 | |
| 93 | 1.12 | 0.0% | -0.2% | 0.5% | N/A | 453,845,322.77 | NaN | - | |
| 94 | 0.187800 | -0.2% | 1.0% | -15.7% | 3,597.47 | 444,766,502.17 | 510,720,953.86 | 0.87 | |
| 95 | 0.057830 | 0.9% | -2.7% | -41.2% | 1,888.73 | 435,711,003.66 | NaN | - | |
| 96 | 0.024210 | -0.2% | -0.7% | -11.3% | 1,996.13 | 435,416,425.3 | NaN | - | |
| 97 | 0.656300 | -0.2% | 2.64% | -7.6% | 1,123.47 | 431,138,437.11 | 656,300,000 | 0.66 | |
| 98 | 2.05 | -0.4% | 3.93% | -2.6% | 514.89 | 354,937,239.98 | NaN | - | |
| 99 | 17.47 | -0.0% | -0.6% | -7.0% | N/A | 351,086,176.28 | 366,819,512.79 | 0.96 | |
| 100 | 0.000000 | -0.0% | 1.01% | -3.9% | N/A | 345,721,161.15 | NaN | - | |
| 101 | 0.103280 | 0.0% | 0.2% | -9.1% | 195.24 | 345,304,223.69 | 1,032,800,000 | 0.33 | |
| 102 | 0.075760 | -0.3% | 0.6% | -9.6% | 1,273.43 | 342,354,844.37 | NaN | - | |
| 103 | 0.299700 | -0.3% | 2.43% | -3.9% | 116.09 | 328,477,204.24 | NaN | - | |
| 104 | 0.352300 | 0.4% | -2.4% | -3.4% | 102.57 | 326,766,951.53 | 352,300,000 | 0.93 | |
| 105 | 0.386400 | -0.2% | 3.29% | -7.7% | 1,099.28 | 318,917,438.47 | NaN | - | |
| 106 | 0.016500 | 0.1% | -0.1% | -0.9% | 232.33 | 317,046,050.86 | 328,362,045 | 0.97 | |
| 107 | 0.120600 | -0.7% | 7.2% | -4.6% | 264.27 | 308,718,747.18 | 1,206,000,000 | 0.26 | |
| 108 | 1.04 | -0.4% | -1.0% | -17.1% | 279.54 | 307,673,845.99 | 1,044,000,000 | 0.29 | |
| 109 | 0.998300 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,780.2 | 305,078,762.79 | NaN | - | |
| 110 | 0.151500 | -0.5% | 0.7% | -15.8% | 166.96 | 301,529,687.83 | 303,000,000 | 1.00 | |
| 111 | 113.55 | -0.6% | 0.2% | -0.9% | 14.84 | 299,718,529.41 | NaN | - | |
| 112 | 0.123900 | -0.4% | 1.11% | -7.9% | 1,432.58 | 283,701,950 | 532,146,447.97 | 0.53 | |
| 113 | 0.051930 | -0.5% | -1.6% | -14.5% | 251.03 | 271,266,756.5 | NaN | - | |
| 114 | 0.181400 | 0.4% | 6.25% | 21.07% | 643.58 | 269,958,674.72 | 272,100,000 | 0.99 | |
| 115 | 0.040900 | -0.4% | 0.1% | -11.9% | 224.57 | 263,180,546.8 | NaN | - | |
| 116 | 0.023770 | -0.3% | 2.45% | -9.8% | 292.84 | 261,180,431.13 | NaN | - | |
| 117 | 14.53 | 0.1% | 1.28% | -12.2% | N/A | 256,109,177.2 | 305,130,000 | 0.84 | |
| 118 | 0.000003 | -0.3% | 1.0% | -11.9% | 447.33 | 255,324,782.47 | 258,796,527.09 | 0.99 | |
| 119 | 0.000046 | 0.1% | 0.2% | -8.8% | 155.56 | 251,219,787.28 | 294,065,612.79 | 0.85 | |
| 120 | 3.75 | -0.4% | 2.04% | -7.3% | 227.31 | 245,371,622.2 | 247,566,000 | 0.99 | |
| 121 | 0.020730 | -0.3% | -0.1% | -16.6% | N/A | 243,752,874.56 | 2,366,675,000.59 | 0.10 | |
| 122 | 0.000000 | -0.1% | 0.3% | 0.5% | 116.5 | 236,688,760.47 | 239,397,606 | 0.99 | |
| 123 | 0.443900 | -0.5% | 4.02% | -14.6% | 474.92 | 235,742,488.69 | NaN | - | |
| 124 | 0.004704 | -0.2% | 4.03% | -10.3% | 187.02 | 230,433,731.25 | 235,200,000 | 0.98 | |
| 125 | 5.43 | -0.3% | 1.34% | -11.2% | 189.51 | 229,444,539.88 | NaN | - | |
| 126 | 0.235800 | -1.6% | 0.6% | -7.7% | 456.61 | 228,196,498.07 | NaN | - | |
| 127 | 0.039380 | -0.6% | 2.97% | 7.58% | 189.54 | 226,671,306.51 | 393,800,000 | 0.58 | |
| 128 | 0.189300 | 0.4% | -1.1% | -21.7% | 214.72 | 224,289,858.21 | NaN | - | |
| 129 | 0.000023 | -0.2% | 2.08% | -11.5% | 470.7 | 221,969,458.14 | 233,400,000 | 0.95 | |
| 130 | 21.4 | -0.1% | 2.28% | -10.5% | 248.81 | 213,339,917.27 | NaN | - | |
| 131 | 0.002103 | 1.03% | 2.89% | -8.7% | N/A | 210,319,455.6 | 210,322,045.37 | 1.00 | |
| 132 | 2.12 | -0.8% | 8.28% | 3.43% | 129.23 | 209,952,155.16 | NaN | - | |
| 133 | 0.639500 | -0.3% | 2.28% | -5.1% | 350.78 | 209,522,598.02 | 226,508,677.74 | 0.93 | |
| 134 | 0.044600 | 0.2% | 1.0% | -11.0% | 125.01 | 208,545,999.78 | NaN | - | |
| 135 | 0.686422 | 0.1% | 3.96% | -7.0% | N/A | 205,229,672.47 | 266,701,578.16 | 0.77 | |
| 136 | 0.199200 | -0.4% | 3.72% | -5.2% | 909.79 | 198,153,563.84 | 198,969,046.12 | 1.00 | |
| 137 | 0.389492 | 0.1% | 1.0% | -1.2% | N/A | 194,746,243.4 | 194,746,243.4 | 1.00 | |
| 138 | 0.450400 | -0.4% | 1.45% | -15.1% | 98 | 193,067,417.58 | 450,337,183.37 | 0.43 | |
| 139 | 2.27 | -0.5% | 1.81% | 3.28% | 51.94 | 189,616,150.74 | NaN | - | |
| 140 | 0.299688 | 0.4% | -0.1% | -1.0% | N/A | 187,813,537.87 | NaN | - | |
| 141 | 0.184700 | -0.1% | 0.6% | -13.7% | 60.66 | 184,244,300.79 | 184,700,000 | 1.00 | |
| 142 | 0.335500 | -0.3% | 4.39% | -14.7% | 220.15 | 184,050,388.07 | 335,500,000 | 0.55 | |
| 143 | 0.071520 | -0.1% | 0.7% | -7.1% | N/A | 181,255,530.14 | NaN | - | |
| 144 | 1.93 | 0.0% | 0.1% | 1.09% | 103.99 | 177,226,259.66 | 800,265,670.96 | 0.22 | |
| 145 | 0.261021 | 0.7% | 3.52% | -11.6% | N/A | 175,882,097.55 | 175,882,097.55 | 1.00 | |
| 146 | 0.993700 | 0.0% | 0.5% | -17.5% | 315.6 | 174,149,538.91 | NaN | - | |
| 147 | 0.058890 | -0.1% | -0.4% | -5.2% | 1,525.53 | 172,618,820.19 | NaN | - | |
| 148 | 0.057560 | 2.77% | 11.46% | 2.05% | 396.17 | 164,331,861.1 | NaN | - | |
| 149 | 0.082500 | -0.3% | -0.4% | -13.0% | 211.68 | 163,320,114.42 | NaN | - | |
| 150 | 0.004039 | -0.0% | -6.2% | -6.6% | N/A | 162,377,788.43 | 278,266,684.69 | 0.58 | |
| 151 | 0.014740 | 0.1% | 1.63% | -2.8% | 262.13 | 161,463,259.62 | 309,540,000 | 0.52 | |
| 152 | 2.2 | -0.2% | 1.2% | -12.7% | 62.76 | 154,583,213.81 | NaN | - | |
| 153 | 0.021430 | -0.8% | -0.7% | 2.06% | 485.37 | 154,473,032.34 | NaN | - | |
| 154 | 0.003022 | 1.21% | 8.71% | 3.66% | N/A | 153,360,240.58 | 176,696,898.12 | 0.87 | |
| 155 | 0.377971 | -0.1% | 0.2% | -0.1% | N/A | 152,236,021.72 | 152,236,021.72 | 1.00 | |
| 156 | 0.040102 | 0.1% | -4.4% | -6.0% | N/A | 147,049,991.16 | 168,426,924.33 | 0.87 | |
| 157 | 0.001524 | 0.5% | -0.9% | -12.4% | 25.98 | 146,787,632.54 | 152,400,000 | 0.96 | |
| 158 | 0.596600 | 1.52% | 1.31% | -22.7% | 387 | 145,041,639.36 | NaN | - | |
| 159 | 0.086200 | -1.7% | -4.0% | -16.1% | 393.22 | 144,101,719.49 | 181,020,000 | 0.80 | |
| 160 | 0.013680 | -0.2% | 1.73% | -9.7% | 318.45 | 144,006,541.1 | NaN | - | |
| 161 | 0.144100 | -0.5% | 5.09% | -5.5% | 278.29 | 143,600,294.2 | 144,100,000 | 1.00 | |
| 162 | 1.72 | 0.2% | 0.3% | -8.4% | 191.11 | 143,460,707.35 | NaN | - | |
| 163 | 0.140497 | -0.6% | -2.3% | -13.4% | N/A | 140,496,805.61 | 140,497,050.63 | 1.00 | |
| 164 | 0.137067 | -0.2% | 0.0% | -23.5% | N/A | 136,940,837 | 137,067,183.29 | 1.00 | |
| 165 | 0.226400 | -0.3% | 0.8% | -13.5% | 235.11 | 135,105,909.68 | NaN | - | |
| 166 | 0.091910 | -0.2% | 1.62% | -5.8% | 95.63 | 130,678,188.41 | 137,865,000 | 0.95 | |
| 167 | 0.100730 | -0.9% | -0.9% | -11.4% | 114.43 | 129,215,483.28 | NaN | - | |
| 168 | 0.000006 | 0.2% | 1.62% | -9.8% | N/A | 128,677,707.04 | 134,610,000 | 0.96 | |
| 169 | 0.065140 | 1.67% | 4.69% | -1.8% | N/A | 126,619,226.26 | 126,529,257.24 | 1 | |
| 170 | 0.126360 | -1.1% | 4.31% | -12.2% | N/A | 126,359,604.1 | NaN | - | |
| 171 | 0.244700 | -0.0% | 2.34% | -10.5% | 13.76 | 122,133,758.68 | 122,350,000 | 1.00 | |
| 172 | 0.258403 | 0.5% | 2.61% | -4.2% | N/A | 121,966,725.78 | 258,402,637.74 | 0.47 | |
| 173 | 0.183300 | -0.1% | 0.6% | -12.0% | 116.33 | 119,312,837.23 | 183,299,647.59 | 0.65 | |
| 174 | 0.056330 | 0.2% | 1.48% | -4.0% | 22.92 | 116,568,121.03 | 563,300,000 | 0.21 | |
| 175 | 0.001829 | -0.6% | -2.6% | -19.5% | 197.96 | 114,159,278.13 | 182,900,000 | 0.62 | |
| 176 | 0.017240 | -0.5% | -0.5% | -19.6% | 248.96 | 113,257,838.2 | 172,400,000 | 0.66 | |
| 177 | 0.019030 | -0.4% | -0.9% | -8.6% | 72.78 | 111,487,335.21 | 190,300,000 | 0.59 | |
| 178 | 3.59 | -0.3% | 3.7% | -4.7% | 80.83 | 111,086,848.06 | NaN | - | |
| 179 | 0.110300 | -0.0% | 1.64% | -17.6% | 29.87 | 109,794,593.58 | 110,300,000 | 1.00 | |
| 180 | 5.94 | -0.0% | 3.36% | -6.1% | 296.86 | 108,840,849.22 | 124,698,000 | 0.87 | |
| 181 | 0.068880 | 6.54% | 0.3% | -28.7% | 252.5 | 107,510,223.2 | 688,800,000 | 0.16 | |
| 182 | 0.005349 | -0.1% | 1.47% | -13.5% | 150.08 | 107,374,046.7 | 224,658,000 | 0.48 | |
| 183 | 1.76 | -0.4% | 1.66% | -17.1% | 241.88 | 107,014,637.14 | NaN | - | |
| 184 | 0.104485 | -0.7% | 2.54% | -4.0% | N/A | 104,484,977.91 | 104,484,977.91 | 1.00 | |
| 185 | 0.038640 | 1.0% | -2.0% | 5.65% | 238.27 | 100,601,924.99 | 193,200,000 | 0.52 | |
| 186 | 0.299900 | -0.2% | -0.0% | -9.0% | 233.91 | 100,572,696.15 | 299,900,000 | 0.34 | |
| 187 | 0.029060 | 0.1% | -1.8% | -20.7% | 110.84 | 100,502,727.42 | 290,600,000 | 0.35 | |
| 188 | 0.286000 | 0.1% | 1.15% | -18.9% | 40.2 | 100,120,783.5 | 286,000,000 | 0.35 | |
| 189 | 0.001900 | 0.4% | 1.4% | -16.9% | 826.6 | 95,979,753.5 | 96,397,550.58 | 1.00 | |
| 190 | 0.113440 | 0.2% | 1.82% | -16.0% | 73.44 | 95,690,563.5 | 113,440,000 | 0.84 | |
| 191 | 0.245700 | 0.2% | 2.2% | -13.9% | 175.35 | 93,396,064.37 | 142,506,000 | 0.66 | |
| 192 | 0.072970 | -0.3% | 2.82% | -8.8% | 186.91 | 93,382,267.41 | NaN | - | |
| 193 | 0.035957 | 0.3% | -1.8% | -12.6% | N/A | 92,936,183.87 | 203,792,826.09 | 0.46 | |
| 194 | 0.008591 | -1.4% | -2.5% | -2.0% | N/A | 92,833,905.62 | NaN | - | |
| 195 | 0.181600 | 0.5% | 0.5% | -0.4% | 8.01 | 90,778,535.67 | 107,144,000 | 0.85 | |
| 196 | 0.107080 | 0.1% | 2.72% | -13.2% | 87.04 | 90,425,610.6 | 107,080,000 | 0.84 | |
| 197 | 0.854600 | -0.1% | 0.9% | -11.1% | 95.99 | 90,088,314.04 | 92,145,028.17 | 0.98 | |
| 198 | 0.000887 | -1.1% | -1.5% | -7.3% | N/A | 88,672,529.54 | 88,672,529.54 | 1.00 | |
| 199 | 8.25 | -0.1% | -1.3% | -0.1% | 53.01 | 87,878,069.88 | 109,312,500 | 0.80 | |
| 200 | 4.82 | 0.5% | 2% | -7.8% | 97.09 | 87,668,386.32 | 92,746,500 | 0.95 | |
| 201 | 0.008982 | -0.2% | -2.1% | -13.5% | N/A | 6,370,275,155.53 | 10,260,714,952.46 | 0.62 |

