Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,598.2 | -0.8% | -1.4% | -15.7% | 556,341.54 | 1,260,911,324,922.88 | 1,314,562,200,000 | 0.96 | |
| 2 | 1,753.82 | -0.8% | -1.6% | -15.5% | 206,598.91 | 214,760,795,224.7 | NaN | - | |
| 3 | 0.999017 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 175,265,875,452.75 | NaN | - | |
| 4 | 578.62 | -0.7% | -1.3% | -15.5% | 16,510.52 | 76,207,407,574.29 | 76,094,537,111.33 | 1 | |
| 5 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 234,917.11 | 68,906,346,369.12 | NaN | - | |
| 6 | 0.967800 | -0.8% | 1.2% | -8.0% | 37,594.52 | 61,698,635,674.65 | 96,780,000,000 | 0.64 | |
| 7 | 73.09 | -0.8% | 1.01% | -13.6% | 47,536.12 | 43,320,649,991.95 | NaN | - | |
| 8 | 0.309200 | 0.2% | 0.5% | -2.5% | 6,945.71 | 29,352,796,208.77 | NaN | - | |
| 9 | 66.91 | -0.4% | -1.0% | -8.0% | 16,243.46 | 16,944,320,944.5 | 63,543,866,010.45 | 0.27 | |
| 10 | 909.95 | -1.0% | -1.1% | -8.2% | N/A | 15,444,736,017.78 | 19,108,950,000 | 0.81 | |
| 11 | 497.94 | -0.5% | -1.8% | -15.4% | N/A | 9,377,640,915.07 | NaN | - | |
| 12 | 0.058760 | 0.2% | 0.4% | -13.9% | 8,370.49 | 9,240,213,233.04 | NaN | - | |
| 13 | 9.3 | -0.0% | 0.1% | 1.07% | N/A | 8,555,710,669.66 | NaN | - | |
| 14 | 9.03 | -0.1% | 0.0% | -13.2% | 3,805.24 | 6,781,275,314.71 | 9,027,000,000 | 0.75 | |
| 15 | 0.151500 | 0.1% | 0.1% | -14.2% | 4,363.33 | 5,596,978,742.68 | 6,817,500,000 | 0.82 | |
| 16 | 0.137500 | -0.4% | 0.4% | -7.2% | 2,680.72 | 4,893,416,515.42 | 6,875,248,436.65 | 0.71 | |
| 17 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 4,868,856,852.7 | NaN | - | |
| 18 | 0.999630 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 4,423,967,693.29 | NaN | - | |
| 19 | 3.24 | 0.2% | 2.15% | -12.5% | 11,248.3 | 4,252,416,414.59 | NaN | - | |
| 20 | 206.61 | -0.3% | 0.1% | -10.6% | 1,828.21 | 4,166,504,185.25 | 4,338,810,000 | 0.96 | |
| 21 | 43.74 | -0.1% | -1.0% | -14.1% | 3,491.8 | 3,408,413,870.07 | 3,674,160,000 | 0.93 | |
| 22 | 0.081400 | -0.5% | 1.74% | -11.4% | 446.87 | 3,278,656,411.72 | NaN | - | |
| 23 | 5.17 | -0.2% | -0.9% | -20.9% | 5,227.91 | 3,230,599,403.29 | NaN | - | |
| 24 | 6.94 | -0.2% | -1.2% | -18.7% | 3,980.29 | 3,111,158,507.08 | 4,970,159,104.74 | 0.63 | |
| 25 | 0.717700 | 0.6% | 0.5% | -13.9% | 4,451.01 | 2,981,477,206.93 | 7,177,000,000 | 0.42 | |
| 26 | 1.02 | -0.0% | -2.6% | -15.7% | 1,568.26 | 2,926,840,122.99 | NaN | - | |
| 27 | 0.999960 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | N/A | 2,893,139,063.09 | NaN | - | |
| 28 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 2,806,669,069.16 | NaN | - | |
| 29 | 3,718.81 | -0.5% | -3.2% | -6.6% | N/A | 2,784,600,021.37 | NaN | - | |
| 30 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 2,626,008,426.35 | NaN | - | |
| 31 | 0.055490 | -0.4% | -0.8% | -16.1% | 785.03 | 2,467,035,411.01 | 2,774,500,000 | 0.89 | |
| 32 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 2,373,198,873.69 | NaN | - | |
| 33 | 191.1 | 0.1% | 1.02% | -13.4% | 2,191.5 | 2,248,716,867.09 | 4,013,100,000 | 0.56 | |
| 34 | 0.000004 | 0.1% | -0.7% | -14.5% | 771.64 | 2,233,074,264.85 | 2,230,867,399.14 | 1 | |
| 35 | 0.042586 | -0.6% | -2.3% | -11.5% | N/A | 2,212,344,602.17 | 4,258,597,548.45 | 0.52 | |
| 36 | 0.885669 | -0.1% | 0.5% | 11.29% | N/A | 2,036,389,092.48 | 8,856,685,629.17 | 0.23 | |
| 37 | 151 | -0.3% | -0.1% | -14.9% | 1,200.18 | 1,829,240,886.03 | 2,247,085,964 | 0.81 | |
| 38 | 86.25 | -0.4% | 1.05% | -12.2% | N/A | 1,811,160,825.53 | 1,811,160,825.53 | 1.00 | |
| 39 | 3,718.5 | -0.5% | -3.2% | -6.7% | 2,568.15 | 1,662,530,766.87 | NaN | - | |
| 40 | 107.44 | -0.1% | -2.1% | -12.3% | 3,737.76 | 1,664,289,009.66 | NaN | - | |
| 41 | 0.999900 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | N/A | 1,635,451,875.42 | NaN | - | |
| 42 | 0.000004 | 0.7% | 0.3% | -22.8% | 3,999.65 | 1,552,112,857.67 | 1,544,198,410.56 | 1.01 | |
| 43 | 0.111360 | 1.3% | -2.2% | -25.5% | 5,987.67 | 1,508,000,098.03 | 1,670,400,000 | 0.90 | |
| 44 | 0.542000 | -0.4% | -3.9% | -18.0% | 2,191.32 | 1,497,441,095.41 | 4,336,000,000 | 0.35 | |
| 45 | 0.297600 | 0.0% | -0.4% | -18.3% | 1,613.19 | 1,456,218,565.2 | 2,976,000,000 | 0.49 | |
| 46 | 0.045600 | 0.6% | 0.8% | -2.7% | N/A | 1,454,232,357.22 | 4,560,000,000 | 0.32 | |
| 47 | 0.997202 | -0.1% | -0.0% | -0.3% | N/A | 1,418,543,324.76 | NaN | - | |
| 48 | 0.381200 | -0.6% | 4.05% | -10.4% | 745.34 | 1,267,240,864.88 | 2,370,803,562.25 | 0.53 | |
| 49 | 2.2 | -0.7% | -0.9% | -14.6% | 1,016.66 | 1,231,035,242.19 | NaN | - | |
| 50 | 0.713100 | 0.1% | -1.3% | -16.1% | 1,055.78 | 1,225,721,511.79 | 1,497,510,000 | 0.82 | |
| 51 | 0.050960 | -0.7% | -4.0% | -13.3% | 203.9 | 1,199,169,184.07 | 1,195,657,415.89 | 1 | |
| 52 | 0.002552 | -0.4% | -5.4% | -27.8% | N/A | 1,172,150,523.36 | 2,552,000,000 | 0.46 | |
| 53 | 0.145280 | -0.1% | 1.73% | 0.4% | 593.16 | 1,164,034,128.66 | 1,438,272,000 | 0.81 | |
| 54 | 1.57 | -0.7% | -1.7% | -8.0% | N/A | 1,099,616,839.44 | 1,445,214,648.26 | 0.76 | |
| 55 | 20.81 | 0.3% | 1.91% | 3.39% | 624.99 | 1,028,261,933.82 | NaN | - | |
| 56 | 3.35 | 1.05% | 59.9% | 108.36% | 3,415.73 | 1,010,016,549.09 | 3,354,100,000 | 0.30 | |
| 57 | 0.260400 | 0.4% | 0.1% | -16.6% | 3,754.18 | 992,032,542.32 | NaN | - | |
| 58 | 1.68 | -0.9% | -2.9% | -17.0% | 202.87 | 952,600,539.12 | 1,675,800,000 | 0.57 | |
| 59 | 5.9 | -0.0% | 1.17% | -11.7% | 487.73 | 938,471,348.9 | 1,242,076,500 | 0.76 | |
| 60 | 0.127700 | 0.6% | -1.4% | -19.2% | 1,332.26 | 896,809,489.48 | 1,277,000,000 | 0.70 | |
| 61 | 6.16 | -0.6% | 0.3% | -9.6% | 76.84 | 860,981,414.09 | 1,232,600,000 | 0.70 | |
| 62 | 0.080430 | -0.2% | -0.6% | -9.0% | 1,306 | 858,691,802.61 | NaN | - | |
| 63 | 0.249200 | -1.5% | -0.5% | -4.3% | 604.54 | 828,645,380.97 | 1,710,118,859.21 | 0.48 | |
| 64 | 1.4 | -0.0% | 3.06% | -11.2% | 435.56 | 781,731,974.85 | 901,192,098.04 | 0.87 | |
| 65 | 0.026930 | 0.0% | 0.5% | -8.0% | 111.67 | 749,580,256.65 | 772,999,436.36 | 0.97 | |
| 66 | 0.044550 | -0.5% | 0.2% | -4.5% | 1,038.48 | 745,816,726.1 | 1,069,200,000 | 0.70 | |
| 67 | 7.1 | 0.3% | -3.3% | -27.5% | N/A | 743,500,335.47 | 1,012,653,773.21 | 0.73 | |
| 68 | 0.077460 | -0.3% | -0.4% | -14.9% | 877.04 | 705,128,285.64 | 774,600,000 | 0.91 | |
| 69 | 7.02 | 0.6% | -0.5% | -10.8% | 1,560.35 | 702,870,180.06 | 702,000,000 | 1 | |
| 70 | 1.29 | -0.0% | -1.9% | -8.3% | 339.74 | 695,278,531.89 | NaN | - | |
| 71 | 2.71 | 0.1% | -3.1% | -18.4% | N/A | 678,562,608.75 | 2,714,250,434.99 | 0.25 | |
| 72 | 0.029950 | 0.1% | -1.8% | 2.66% | 270.95 | 644,746,502.84 | NaN | - | |
| 73 | 0.055967 | -0.7% | -5.2% | -20.7% | N/A | 637,857,632.19 | 5,596,683,112 | 0.11 | |
| 74 | 1.34 | 1.16% | -2.8% | -16.5% | 1,440.55 | 545,105,155.66 | 1,337,000,000 | 0.41 | |
| 75 | 1.57 | -0.5% | -3.1% | -14.3% | 341.73 | 521,850,958.09 | 627,000,000 | 0.83 | |
| 76 | 0.267200 | 0.6% | -0.8% | -15.7% | 199.98 | 506,463,643.32 | NaN | - | |
| 77 | 0.999500 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | 374.43 | 493,709,046.01 | NaN | - | |
| 78 | 0.577000 | 1.0% | -0.9% | -24.1% | 1,244.4 | 491,414,832.39 | NaN | - | |
| 79 | 37.49 | 0.4% | -0.1% | -12.5% | N/A | 485,187,801.66 | 708,561,000 | 0.68 | |
| 80 | 0.478400 | -0.5% | 1.88% | -4.2% | N/A | 479,398,630.8 | 478,400,000 | 1 | |
| 81 | 0.473800 | 0.4% | 1.65% | -26.7% | 479.38 | 458,293,073 | 473,800,000 | 0.97 | |
| 82 | 0.005098 | 0.1% | 2.16% | -5.4% | 61 | 449,047,602.4 | NaN | - | |
| 83 | 1.1 | -0.0% | -0.4% | -1.1% | N/A | 443,887,109.27 | NaN | - | |
| 84 | 0.649700 | 0.2% | -2.3% | -10.7% | 139.59 | 420,521,889.43 | 649,700,000 | 0.65 | |
| 85 | 0.023140 | -0.2% | 9.71% | -14.7% | 313.97 | 417,761,829.78 | NaN | - | |
| 86 | 0.052840 | -0.1% | 0.4% | -20.1% | 354.23 | 416,874,026.53 | 528,400,000 | 0.79 | |
| 87 | 0.004791 | -0.5% | -0.8% | -9.3% | 159.14 | 412,904,356.71 | 415,440,231.73 | 0.99 | |
| 88 | 0.135100 | 0.1% | 5.87% | 10.12% | 368.83 | 389,090,265.84 | 1,351,000,000 | 0.29 | |
| 89 | 0.431200 | 0.9% | -1.6% | -24.6% | 573.87 | 385,199,287.5 | 905,520,000 | 0.43 | |
| 90 | 1.39 | -1.0% | -1.5% | -15.3% | 413.86 | 375,416,904.14 | 771,672,000 | 0.49 | |
| 91 | 0.100230 | -0.1% | -3.7% | 16.56% | 229.21 | 354,941,450.87 | 1,002,300,000 | 0.35 | |
| 92 | 0.346500 | 0.7% | -0.3% | -18.3% | 332.83 | 345,145,394.58 | NaN | - | |
| 93 | 0.424400 | -0.1% | -3.2% | -22.7% | 399.82 | 336,086,004.47 | NaN | - | |
| 94 | 0.199300 | 0.4% | -1.6% | -17.5% | 408.29 | 317,921,784.7 | 603,939,393.94 | 0.53 | |
| 95 | 0.128700 | -0.2% | -0.3% | -14.4% | 2,044.92 | 315,487,859.88 | 349,998,864.54 | 0.90 | |
| 96 | 0.038960 | 0.2% | 1.0% | -12.2% | 396.04 | 305,565,888.07 | 389,600,000 | 0.78 | |
| 97 | 15.02 | -0.2% | 1.47% | -5.8% | N/A | 302,053,529.11 | 315,378,064.61 | 0.96 | |
| 98 | 0.000000 | -0.0% | 0.0% | -11.3% | N/A | 299,350,735.39 | 308,187,000 | 0.97 | |
| 99 | 0.004697 | 0.5% | -3.9% | -25.8% | 1,584.84 | 297,197,225.32 | 417,511,111.11 | 0.71 | |
| 100 | 0.312000 | 0.0% | 2.46% | -15.6% | 122.2 | 291,359,796.81 | 312,000,000 | 0.93 | |
| 101 | 0.014960 | -0.1% | 0.4% | -2.2% | 147.85 | 286,623,109.91 | 297,714,920.8 | 0.96 | |
| 102 | 0.996300 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 1,768.44 | 282,529,353.91 | NaN | - | |
| 103 | 0.425600 | 0.1% | -0.2% | -20.1% | 729.16 | 282,117,239.08 | 425,600,000 | 0.66 | |
| 104 | 0.951000 | 1.06% | 0.1% | -16.7% | 5,897.79 | 267,847,607.24 | 950,998,839.5 | 0.28 | |
| 105 | 97.14 | -0.4% | 2.44% | -9.9% | 10.49 | 256,945,173.4 | NaN | - | |
| 106 | 0.032330 | 1.15% | -0.9% | -14.1% | 1,191.21 | 254,530,350.08 | NaN | - | |
| 107 | 1.41 | 0.7% | -0.8% | -9.6% | 369.38 | 244,329,921.11 | NaN | - | |
| 108 | 0.204400 | 0.2% | -1.1% | -14.9% | 84.96 | 225,362,669.54 | NaN | - | |
| 109 | 0.269800 | 0.3% | -0.4% | -15.6% | 611.07 | 223,088,144.54 | NaN | - | |
| 110 | 0.046390 | 0.3% | 4.05% | -11.9% | 643.66 | 221,568,081.83 | NaN | - | |
| 111 | 0.000039 | 0.7% | -2.8% | 1.94% | 342.77 | 218,376,805.17 | 253,334,946.69 | 0.86 | |
| 112 | 0.000002 | 0.4% | -0.0% | -17.0% | 523.36 | 205,596,448.77 | 207,250,515.52 | 0.99 | |
| 113 | 0.029500 | -0.4% | 0.4% | -8.5% | 101.97 | 191,662,027.02 | NaN | - | |
| 114 | 0.095100 | -0.0% | -2.4% | -19.4% | 215.81 | 190,282,105.93 | 190,200,000 | 1 | |
| 115 | 0.000000 | 0.0% | -0.0% | -4.7% | 185.34 | 189,964,218.01 | 191,198,088 | 0.99 | |
| 116 | 0.017000 | -0.0% | -0.0% | -4.1% | 276.95 | 188,280,631.45 | NaN | - | |
| 117 | 10.61 | -0.3% | -0.1% | -9.1% | N/A | 187,659,487.9 | 222,810,000 | 0.84 | |
| 118 | 0.003683 | 0.7% | -5.5% | -16.8% | N/A | 184,415,093.71 | 215,345,690.2 | 0.86 | |
| 119 | 0.275872 | 1.21% | 21.03% | 17.01% | N/A | 178,962,474.18 | NaN | - | |
| 120 | 17.88 | -0.4% | 1.18% | -11.0% | 239.07 | 178,868,833.47 | NaN | - | |
| 121 | 0.033370 | -0.4% | -0.6% | -18.6% | 147.91 | 176,014,076.39 | NaN | - | |
| 122 | 0.076000 | 0.9% | 0.5% | -23.5% | 501.13 | 175,165,761.91 | 326,417,514.5 | 0.54 | |
| 123 | 0.529200 | 0.5% | -3.4% | -12.3% | 144.21 | 173,872,962.38 | 187,440,801.03 | 0.93 | |
| 124 | 0.014440 | 1.09% | -1.2% | -12.1% | N/A | 173,014,581.79 | 1,648,566,667.08 | 0.10 | |
| 125 | 0.001721 | -0.4% | -1.0% | -3.6% | N/A | 172,136,198.7 | 172,138,318.91 | 1.00 | |
| 126 | 0.000018 | -0.2% | -1.2% | -16.5% | 350.29 | 168,123,043.02 | 175,600,000 | 0.96 | |
| 127 | 2.48 | 0.2% | 1.44% | -23.3% | 154.14 | 163,171,629.83 | 163,878,000 | 1.00 | |
| 128 | 3.84 | -0.2% | -0.2% | -13.1% | 143.38 | 162,426,243.87 | NaN | - | |
| 129 | 0.003207 | -0.5% | -0.7% | -10.4% | 226.6 | 158,722,171.72 | 160,350,000 | 0.99 | |
| 130 | 0.025980 | 2.3% | -0.5% | -18.6% | 191.7 | 156,300,786.51 | 259,800,000 | 0.60 | |
| 131 | 0.099020 | -0.6% | -1.6% | -3.3% | 145.26 | 155,368,241 | 990,200,000 | 0.16 | |
| 132 | 0.032200 | -0.1% | 1.43% | -5.5% | 80.8 | 153,170,138.61 | NaN | - | |
| 133 | 0.508365 | -0.4% | 3.76% | -17.4% | N/A | 152,500,608.57 | 197,519,628.05 | 0.77 | |
| 134 | 0.059570 | -0.5% | 3.47% | -8.5% | N/A | 151,693,471.12 | NaN | - | |
| 135 | 0.265300 | -1.2% | 0.9% | -10.1% | 203.84 | 148,436,921.71 | 265,300,000 | 0.56 | |
| 136 | 0.345900 | -0.6% | -3.8% | -11.1% | 34.24 | 148,576,741.64 | 345,851,757.83 | 0.43 | |
| 137 | 1.75 | -0.9% | -0.8% | -12.6% | 21.45 | 146,511,051.74 | NaN | - | |
| 138 | 0.001548 | -1.3% | 2.75% | 8.56% | 20.03 | 144,609,008.55 | 154,800,000 | 0.93 | |
| 139 | 0.019800 | -1.0% | 7.67% | 22.26% | 379.81 | 143,063,754.37 | NaN | - | |
| 140 | 0.285167 | -0.1% | -1.8% | -12.4% | N/A | 142,583,337.06 | 142,583,337.06 | 1 | |
| 141 | 0.351352 | 0.2% | -2.0% | -6.0% | N/A | 141,382,467.8 | 141,431,016.26 | 1.00 | |
| 142 | 0.093400 | 0.3% | 0.3% | -23.3% | 160.15 | 140,486,438.07 | 140,100,000 | 1 | |
| 143 | 0.255300 | -0.3% | -0.2% | -22.4% | 252.61 | 139,623,873.84 | NaN | - | |
| 144 | 1.36 | -0.4% | -2.8% | -21.0% | 76.89 | 136,204,067.54 | NaN | - | |
| 145 | 0.132500 | -0.0% | 0.4% | -15.6% | 731.12 | 132,880,730.82 | 132,346,378.57 | 1 | |
| 146 | 0.130400 | -0.1% | 1.41% | -7.2% | 57.18 | 130,372,239.63 | 130,400,000 | 1.00 | |
| 147 | 0.126900 | 0.2% | 0.9% | -20.5% | 130.08 | 130,059,929.1 | NaN | - | |
| 148 | 1.41 | -0.0% | 0.1% | -0.1% | 117.05 | 129,139,993.09 | 584,682,209.44 | 0.22 | |
| 149 | 0.003113 | 0.3% | 3.61% | -13.4% | N/A | 125,771,888.1 | 214,466,176.16 | 0.59 | |
| 150 | 0.060400 | -0.4% | 0.6% | -14.2% | 170.15 | 120,230,040.79 | NaN | - | |
| 151 | 0.667600 | -0.2% | -1.1% | -16.8% | 234.03 | 117,211,082.71 | NaN | - | |
| 152 | 0.031345 | 0.1% | -1.5% | -7.8% | N/A | 116,981,700.07 | 131,647,712.49 | 0.89 | |
| 153 | 0.095300 | 0.3% | -8.0% | -28.7% | 135.14 | 113,780,708.23 | NaN | - | |
| 154 | 0.066400 | -0.5% | -2.3% | -9.5% | 104.63 | 111,790,805 | 139,440,000 | 0.80 | |
| 155 | 1.58 | -0.4% | -0.4% | -12.2% | 45.56 | 111,300,885.89 | NaN | - | |
| 156 | 0.056380 | -0.5% | 4.9% | -10.3% | N/A | 109,909,082.78 | 109,513,655.56 | 1 | |
| 157 | 0.000005 | -0.7% | -0.9% | -5.8% | N/A | 105,312,851.73 | 109,830,000 | 0.96 | |
| 158 | 0.035580 | -0.0% | 0.6% | -15.4% | 264.67 | 104,931,995.51 | NaN | - | |
| 159 | 0.009670 | 0.1% | 0.8% | -11.1% | 190.27 | 102,890,784.29 | NaN | - | |
| 160 | 0.102189 | -0.7% | 2.96% | -9.9% | N/A | 102,189,498.86 | NaN | - | |
| 161 | 5.58 | 0.2% | 2.68% | 17.41% | 67.42 | 101,387,603.88 | 107,395,750 | 0.94 | |
| 162 | 0.076620 | -0.6% | -7.4% | -10.6% | 60.09 | 99,214,809.43 | NaN | - | |
| 163 | 1.16 | 0.4% | 3.46% | -7.4% | 113.12 | 97,215,214.3 | NaN | - | |
| 164 | 0.394100 | -0.1% | 0.3% | -12.1% | 249.05 | 96,390,670.39 | NaN | - | |
| 165 | 0.285600 | -0.3% | 2.15% | 1.0% | 77.83 | 95,743,973.48 | 285,600,000 | 0.34 | |
| 166 | 0.094909 | 0.6% | 6.84% | -31.3% | N/A | 94,821,672.82 | 94,909,208.04 | 1.00 | |
| 167 | 0.065890 | -0.7% | -1.6% | -11.3% | 85.84 | 94,233,318.27 | 98,835,000 | 0.95 | |
| 168 | 0.093600 | -0.3% | 0.3% | -8.0% | 38.82 | 93,693,865.49 | 93,600,000 | 1 | |
| 169 | 0.192674 | 0.2% | -2.6% | -16.0% | N/A | 92,746,823.91 | 192,673,576.88 | 0.48 | |
| 170 | 0.264100 | -0.8% | -1.8% | -23.2% | 60.17 | 92,702,715.07 | 264,100,000 | 0.35 | |
| 171 | 0.031530 | 0.9% | -2.9% | -13.8% | 156.19 | 90,883,581.57 | NaN | - | |
| 172 | 0.007860 | -0.6% | 2.98% | -14.2% | 274.33 | 89,616,250.41 | 165,060,000 | 0.54 | |
| 173 | 0.547158 | -0.6% | -1.3% | 15.2% | N/A | 87,545,229.95 | 547,157,687.19 | 0.16 | |
| 174 | 0.086742 | 0.8% | -2.7% | -25.1% | N/A | 86,742,104.73 | 86,742,256 | 1.00 | |
| 175 | 0.171500 | -0.3% | -1.4% | -15.0% | 10.67 | 86,080,045.55 | 85,750,000 | 1 | |
| 176 | 0.322100 | -0.9% | 39.07% | 14.59% | 565.71 | 82,567,600.41 | 225,470,000 | 0.37 | |
| 177 | 0.125200 | -0.2% | -2.6% | -21.6% | 63.65 | 82,347,662.52 | 125,199,759.29 | 0.66 | |
| 178 | 0.011790 | 0.5% | 1.75% | -10.1% | 183.97 | 80,794,281.8 | 117,900,000 | 0.69 | |
| 179 | 0.080180 | 0.5% | 1.28% | -17.8% | 216.61 | 80,557,053.88 | 80,180,000 | 1 | |
| 180 | 0.001278 | -0.7% | -1.8% | -16.3% | 69.26 | 80,123,670.01 | 127,800,000 | 0.63 | |
| 181 | 2.56 | -0.2% | 1.38% | -11.5% | 53.44 | 80,065,186.16 | NaN | - | |
| 182 | 0.003967 | -0.1% | -2.7% | -14.8% | 106 | 80,056,410.3 | 166,614,000 | 0.48 | |
| 183 | 7.23 | -0.1% | -0.8% | -5.9% | 45.71 | 77,703,181.36 | 95,797,500 | 0.81 | |
| 184 | 0.114363 | 1.58% | 3.99% | -26.5% | N/A | 76,561,614.36 | 76,561,614.36 | 1.00 | |
| 185 | 0.126900 | -0.6% | 1.17% | -17.1% | 362.48 | 76,452,373.56 | NaN | - | |
| 186 | 0.012550 | 0.3% | -0.9% | -10.4% | 71.37 | 75,614,545.73 | 125,500,000 | 0.60 | |
| 187 | 3.98 | -0.1% | -2.1% | -18.6% | 118 | 73,744,573.69 | 83,496,000 | 0.88 | |
| 188 | 0.659300 | -0.1% | 0.6% | -5.0% | 93.63 | 69,943,594.48 | 71,087,312.28 | 0.98 | |
| 189 | 0.081880 | -0.1% | 2.48% | -7.0% | 64.29 | 69,299,891.94 | 81,880,000 | 0.85 | |
| 190 | 0.000691 | -1.2% | -2.2% | -8.8% | N/A | 69,113,604.11 | 69,113,604.11 | 1.00 | |
| 191 | 0.080980 | -0.4% | 0.2% | -11.3% | 72.87 | 68,789,503.41 | 80,980,000 | 0.85 | |
| 192 | 0.001332 | -0.1% | -0.8% | -10.3% | 563.31 | 68,682,498.75 | 68,414,637.34 | 1 | |
| 193 | 1.12 | -0.8% | -4.1% | -12.1% | 165.56 | 68,431,083.55 | NaN | - | |
| 194 | 0.024400 | 0.2% | 2.76% | -11.8% | 49.68 | 65,457,716.59 | 122,000,000 | 0.54 | |
| 195 | 0.196900 | -0.3% | -1.7% | -9.7% | 11.11 | 64,611,158.28 | 69,342,275.95 | 0.93 | |
| 196 | 0.110470 | 0.0% | 1.78% | -18.3% | 45.18 | 64,326,138.33 | 110,470,000 | 0.58 | |
| 197 | 1.07 | -0.1% | -0.3% | -15.6% | 55.22 | 63,406,943.14 | NaN | - | |
| 198 | 0.023908 | 0.6% | -1.1% | -7.1% | N/A | 62,456,507.21 | 135,499,912.64 | 0.46 | |
| 199 | 0.161700 | -0.5% | -2.2% | -19.9% | 47.99 | 61,932,741.37 | 93,786,000 | 0.66 | |
| 200 | 0.949000 | -0.5% | 0.4% | -9.8% | 15.35 | 61,892,370.44 | NaN | - | |
| 201 | 0.998859 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 4,056,073,801.25 | NaN | - |

