Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,252.3 | -0.0% | 0.2% | 2.62% | 414,470.07 | 1,285,821,984,904.25 | 1,349,298,300,000 | 0.95 | |
| 2 | 1,801.66 | 0.1% | 1.41% | 2.35% | 149,870.53 | 217,054,553,386.74 | NaN | - | |
| 3 | 0.999190 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 184,160,390,542.18 | NaN | - | |
| 4 | 576.7 | 0.1% | 0.4% | 1.28% | 18,927.21 | 77,696,472,304.3 | 77,728,861,049.19 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 177,148.55 | 73,300,598,261.48 | NaN | - | |
| 6 | 1.11 | -0.0% | 0.1% | -3.1% | 18,166.49 | 69,120,677,519.28 | 110,720,000,000 | 0.62 | |
| 7 | 78.05 | 0.0% | -1.1% | -5.5% | 36,592.6 | 45,380,460,498.65 | NaN | - | |
| 8 | 0.329500 | -0.1% | -0.3% | 1.75% | 7,710.5 | 31,239,580,246.35 | NaN | - | |
| 9 | 66.67 | 0.3% | -2.5% | -6.9% | 6,130.99 | 16,833,795,588.3 | 63,560,539,538.06 | 0.26 | |
| 10 | 0.074230 | -0.1% | 0.6% | -3.4% | 8,046.75 | 12,672,282,973.36 | NaN | - | |
| 11 | 9.5 | -0.0% | -1.3% | 3.74% | N/A | 8,745,637,629.8 | NaN | - | |
| 12 | 499.95 | 0.0% | -0.3% | 7.93% | N/A | 8,362,188,186.8 | 10,498,950,000 | 0.80 | |
| 13 | 0.190200 | -0.3% | -0.6% | -8.1% | 3,168.16 | 6,478,025,666.1 | 9,510,343,655.64 | 0.68 | |
| 14 | 0.168000 | 0.3% | 0.5% | -4.9% | 5,230.33 | 6,113,591,499.01 | 7,560,000,000 | 0.81 | |
| 15 | 324.15 | 0.5% | 2.49% | -1.9% | N/A | 6,086,454,108.69 | NaN | - | |
| 16 | 8.01 | 0.1% | 1.14% | 0.9% | 3,638.89 | 5,809,140,760.77 | 8,007,000,000 | 0.73 | |
| 17 | 0.135200 | 0.2% | 2.67% | -2.7% | 342.87 | 5,275,111,289.86 | NaN | - | |
| 18 | 244.4 | -0.1% | -0.1% | 7.8% | 2,542.36 | 4,898,409,785.04 | 5,132,400,000 | 0.95 | |
| 19 | 0.999735 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 4,664,867,060.05 | NaN | - | |
| 20 | 1.67 | -1.2% | -0.6% | -8.0% | 5,867.25 | 4,547,385,242.45 | NaN | - | |
| 21 | 0.999950 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 4,442,965,594.96 | NaN | - | |
| 22 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0.1% | N/A | 3,979,828,345.62 | NaN | - | |
| 23 | 45.04 | 0.1% | 1.48% | 1.77% | 3,239.92 | 3,479,743,376.14 | 3,783,360,000 | 0.92 | |
| 24 | 0.999910 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 3,148,118,989.69 | NaN | - | |
| 25 | 0.070220 | -0.2% | -0.2% | -2.6% | 1,105.41 | 3,080,284,705.62 | 3,511,000,000 | 0.88 | |
| 26 | 36.44 | -0.8% | 3.14% | 57.33% | 2,483.78 | 3,049,332,828.12 | NaN | - | |
| 27 | 0.744000 | -0.2% | 2.94% | -1.9% | 3,767.04 | 3,013,915,105.41 | 7,440,000,000 | 0.41 | |
| 28 | 6.71 | -0.1% | -0.8% | -2.4% | 3,250.87 | 2,892,456,742.97 | 4,801,242,407.05 | 0.60 | |
| 29 | 1 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 2,856,396,598.24 | NaN | - | |
| 30 | 0.000004 | -0.1% | 0.9% | -0.1% | 916.75 | 2,581,661,237.89 | 2,582,830,358.26 | 1.00 | |
| 31 | 0.055971 | 0.3% | -1.6% | -7.1% | N/A | 2,578,992,539.49 | 5,597,110,693.39 | 0.46 | |
| 32 | 4,108.8 | -0.0% | 0.4% | -1.2% | N/A | 2,515,989,213.81 | NaN | - | |
| 33 | 1.88 | -0.3% | -2.7% | -4.7% | 2,811.01 | 2,445,186,283.2 | NaN | - | |
| 34 | 212.6 | 0.1% | 0.5% | -0.5% | 2,078.86 | 2,359,636,146.74 | 4,464,600,000 | 0.53 | |
| 35 | 3.51 | 0.5% | 0.4% | 10.67% | 4,125.63 | 2,183,048,130.76 | NaN | - | |
| 36 | 4,113.73 | 0.0% | 0.4% | -1.2% | 1,652.14 | 1,845,081,429.14 | NaN | - | |
| 37 | 0.058000 | -0.4% | -0.2% | 4.05% | N/A | 1,838,763,596.12 | 5,800,000,000 | 0.32 | |
| 38 | 1.3 | -2.3% | 7.72% | -18.8% | N/A | 1,719,406,945.13 | 13,000,014,154.61 | 0.13 | |
| 39 | 0.628200 | 0.2% | -0.4% | -2.3% | 680.47 | 1,691,811,929.65 | 5,025,600,000 | 0.34 | |
| 40 | 80.55 | 0.2% | 0.5% | -1.5% | N/A | 1,691,533,855.43 | 1,691,533,855.43 | 1.00 | |
| 41 | 0.326900 | -0.3% | 1.92% | -1.7% | 994.21 | 1,591,398,312.17 | NaN | - | |
| 42 | 1 | -0.0% | 0.2% | 0.2% | N/A | 1,584,768,070.1 | NaN | - | |
| 43 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 1,539,085,824.48 | NaN | - | |
| 44 | 0.874600 | -0.1% | 3.15% | 0.4% | 2,286.07 | 1,481,176,113.96 | 1,836,660,000 | 0.81 | |
| 45 | 95.95 | 0.8% | 1.77% | 9.46% | 5,215.08 | 1,480,602,286.5 | NaN | - | |
| 46 | 0.430700 | -0.3% | -0.1% | -2.7% | 486.75 | 1,419,526,648.29 | 2,678,659,743.61 | 0.53 | |
| 47 | 0.059820 | 0.2% | 2.42% | 2.44% | 313.67 | 1,390,307,708.47 | 1,403,536,629.09 | 0.99 | |
| 48 | 0.389900 | -0.9% | 2.1% | -8.3% | 3,314.27 | 1,372,697,967.55 | NaN | - | |
| 49 | 2.28 | -0.3% | -1.6% | 2.95% | 880.49 | 1,261,457,761.54 | NaN | - | |
| 50 | 1.66 | 0.1% | -0.2% | -3.0% | N/A | 1,159,515,760.93 | 1,526,887,681.08 | 0.76 | |
| 51 | 0.000003 | 0.2% | 4.14% | 1.04% | 4,504.77 | 1,139,666,864.09 | 1,141,184,480.78 | 1.00 | |
| 52 | 7.1 | -0.2% | 0.6% | -0.8% | 552.54 | 1,116,399,566.5 | 1,496,602,100 | 0.75 | |
| 53 | 0.098742 | -0.1% | -1.4% | -15.1% | N/A | 1,077,540,369.29 | 9,874,154,185.55 | 0.11 | |
| 54 | 2.09 | 0.2% | -8.3% | 4.65% | 495.88 | 1,070,464,374.23 | 2,089,000,000 | 0.51 | |
| 55 | 0.000340 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 31.92 | 1,036,045,254.7 | NaN | - | |
| 56 | 7.01 | -0.0% | 1.15% | -1.6% | 43.73 | 962,688,906.49 | 1,402,000,000 | 0.69 | |
| 57 | 2.87 | 1.02% | 32.46% | -2.2% | N/A | 886,065,493.27 | 2,865,053,336.42 | 0.31 | |
| 58 | 0.102280 | -0.4% | 3.03% | 13.19% | 688.57 | 874,786,538 | NaN | - | |
| 59 | 0.035560 | 0.1% | 0.9% | 3.39% | 282.65 | 866,508,376.15 | 3,556,000,000 | 0.24 | |
| 60 | 0.080110 | 0.1% | 5.42% | 9.83% | 1,036.08 | 855,562,628.31 | NaN | - | |
| 61 | 1.59 | 0.0% | 1.72% | 0.3% | 379.35 | 823,810,614.98 | NaN | - | |
| 62 | 1.58 | 0.2% | 1.33% | -0.6% | 301.22 | 818,539,205.79 | 1,017,142,475.2 | 0.80 | |
| 63 | 0.029590 | -0.3% | 0.5% | -5.7% | 187.08 | 816,710,487.31 | 849,352,147.12 | 0.96 | |
| 64 | 67.66 | 0.0% | -0.5% | -0.3% | 94.13 | 815,888,083.51 | 1,006,873,088.24 | 0.81 | |
| 65 | 0.081580 | -0.1% | 3.53% | 4.54% | 2,397.6 | 778,334,949.97 | 1,223,700,000 | 0.64 | |
| 66 | 0.086000 | -0.2% | 0.3% | -3.0% | 390.89 | 770,299,615.62 | 860,000,000 | 0.90 | |
| 67 | 6.7 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | N/A | 714,220,282.61 | 955,993,282.14 | 0.75 | |
| 68 | 0.206300 | 0.1% | -1.0% | -12.6% | 480 | 685,462,285.26 | 1,416,205,298.02 | 0.48 | |
| 69 | 0.675600 | 0.3% | 0.1% | -2.0% | N/A | 676,182,658.38 | 675,600,000 | 1 | |
| 70 | 2.6 | -0.2% | 3.65% | 19.12% | N/A | 649,297,004.58 | 2,597,188,018.33 | 0.25 | |
| 71 | 0.790800 | 0.1% | -0.4% | -0.6% | 1,071.9 | 629,475,549.34 | NaN | - | |
| 72 | 0.091300 | 0.2% | -2.4% | 14.3% | 2,802.12 | 578,053,763.14 | NaN | - | |
| 73 | 0.006631 | -0.1% | -0.8% | -5.2% | 40.65 | 574,297,605.94 | NaN | - | |
| 74 | 0.001427 | -0.7% | -5.0% | -11.3% | N/A | 573,557,963.4 | 1,427,000,000 | 0.40 | |
| 75 | 0.027190 | -0.2% | -0.4% | -5.3% | 121.44 | 570,249,097.36 | NaN | - | |
| 76 | 0.629000 | -0.1% | -0.2% | 0.4% | 775 | 523,438,705.68 | 1,320,900,000 | 0.40 | |
| 77 | 0.031290 | 0.1% | 0.5% | -4.1% | 211.34 | 520,061,983.25 | 750,960,000 | 0.69 | |
| 78 | 0.533800 | -0.1% | 3.38% | -3.2% | 527.71 | 513,019,338.6 | NaN | - | |
| 79 | 5.09 | 0.9% | 5.92% | 6.04% | 1,537.28 | 507,820,311.06 | NaN | - | |
| 80 | 10.63 | -1.2% | -5.7% | -19.0% | 454.33 | 501,207,784.67 | NaN | - | |
| 81 | 0.998900 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 353.66 | 493,568,875.08 | NaN | - | |
| 82 | 0.752300 | -0.8% | -1.0% | -2.4% | 115.19 | 488,118,308.81 | 752,300,000 | 0.65 | |
| 83 | 1.42 | 0.5% | 2.95% | 2.84% | 466.39 | 458,856,867.05 | 568,000,000 | 0.81 | |
| 84 | 34.73 | -0.1% | -1.2% | -1.2% | N/A | 442,725,690.82 | 656,397,000 | 0.67 | |
| 85 | 1.14 | -0.0% | -0.2% | -0.1% | N/A | 423,366,253.26 | NaN | - | |
| 86 | 0.004888 | 1.0% | 3.44% | 3.57% | 206.47 | 419,536,378.46 | 423,851,357.27 | 0.99 | |
| 87 | 0.617800 | -2.8% | 13.76% | 7.5% | 2,797.95 | 400,741,961.47 | 617,800,000 | 0.65 | |
| 88 | 0.006187 | -0.0% | -1.0% | -8.0% | 774.94 | 388,877,520.61 | 549,955,555.55 | 0.71 | |
| 89 | 1.61 | -0.1% | -0.0% | -9.6% | 1,845.06 | 380,583,972.2 | 1,605,998,537.83 | 0.24 | |
| 90 | 0.403400 | -0.5% | 1.0% | 7.27% | 887.09 | 373,830,892.27 | 403,400,000 | 0.93 | |
| 91 | 0.047430 | -0.8% | 6.89% | 23.16% | 440.05 | 372,441,277.01 | 474,300,000 | 0.79 | |
| 92 | 0.401800 | -0.9% | -2.8% | 2.74% | 516.39 | 368,463,154.9 | NaN | - | |
| 93 | 0.161000 | -0.3% | -0.4% | -12.5% | 1,877.1 | 361,848,920.93 | 437,838,517.42 | 0.83 | |
| 94 | 0.049990 | 0.4% | 1.0% | 1.04% | 495.57 | 360,582,521.82 | 499,900,000 | 0.72 | |
| 95 | 0.000004 | -0.1% | 2.25% | -15.9% | 710.64 | 358,329,162.45 | 362,332,912.42 | 0.99 | |
| 96 | 0.018450 | -0.1% | 0.2% | 8.85% | 1,111.83 | 354,407,466.19 | 367,168,468.5 | 0.97 | |
| 97 | 0.998100 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 2,896.6 | 347,224,406.27 | NaN | - | |
| 98 | 0.371700 | -0.5% | -3.8% | -5.7% | 126.67 | 345,271,684.02 | 371,700,000 | 0.93 | |
| 99 | 0.000061 | -0.2% | -1.9% | -4.7% | 180.51 | 336,537,977.44 | 391,972,980.88 | 0.86 | |
| 100 | 0.938700 | 1.28% | 4.08% | 3.85% | 433.06 | 329,495,917.84 | 938,700,000 | 0.35 | |
| 101 | 0.172800 | -0.1% | 1.0% | 1.09% | 95.66 | 313,110,807.07 | NaN | - | |
| 102 | 0.204500 | -0.5% | -0.4% | -1.1% | 468.83 | 312,470,015.27 | 619,696,969.7 | 0.50 | |
| 103 | 0.630900 | 0.1% | -2.0% | -15.9% | 477.71 | 311,752,105.53 | NaN | - | |
| 104 | 108.82 | -0.3% | 0.6% | 3.53% | 29.39 | 286,880,732.51 | NaN | - | |
| 105 | 0.023140 | -0.2% | 2.15% | 13.79% | N/A | 272,964,091.59 | 2,641,816,667.32 | 0.10 | |
| 106 | 13.54 | 0.2% | -0.1% | -5.5% | N/A | 271,556,598.58 | NaN | - | |
| 107 | 0.135200 | 0.7% | -3.4% | 4.18% | 220.35 | 270,768,914.64 | 270,400,000 | 1 | |
| 108 | 1.56 | 0.5% | 1.36% | 5.4% | 588.33 | 264,350,662.04 | NaN | - | |
| 109 | 0.000000 | -0.0% | 0.4% | 0.9% | N/A | 265,117,907.48 | NaN | - | |
| 110 | 0.000000 | -0.1% | -0.9% | 1.15% | 126.23 | 263,382,275.78 | 267,997,320 | 0.98 | |
| 111 | 0.307400 | -1.0% | 0.6% | 17.26% | 567.81 | 258,280,533.19 | NaN | - | |
| 112 | 0.234200 | -0.1% | -2.2% | -2.8% | 185.03 | 255,087,501.83 | NaN | - | |
| 113 | 0.071240 | 0.5% | -0.7% | 7.41% | 65.31 | 247,577,226.09 | 712,400,000 | 0.35 | |
| 114 | 0.091480 | 0.3% | -1.5% | -14.3% | 1,147.34 | 237,348,379.19 | NaN | - | |
| 115 | 0.043210 | -0.4% | 0.8% | -4.9% | 122.75 | 225,366,918.88 | NaN | - | |
| 116 | 0.104100 | -0.4% | -2.0% | -2.6% | 681.5 | 224,391,399.64 | 447,106,095.51 | 0.50 | |
| 117 | 0.004532 | -0.6% | 0.3% | -2.4% | 164.4 | 223,548,631.73 | 226,600,000 | 0.99 | |
| 118 | 0.187000 | -1.0% | 3.99% | 15.12% | 796.92 | 221,996,607.11 | NaN | - | |
| 119 | 0.000023 | 0.1% | 1.79% | -2.3% | 351.43 | 221,776,794.32 | NaN | - | |
| 120 | 0.034700 | 0.0% | -1.4% | -2.3% | 70.15 | 220,894,680.2 | NaN | - | |
| 121 | 0.002196 | 0.5% | -0.4% | -5.2% | N/A | 219,628,790.96 | 219,631,480.56 | 1.00 | |
| 122 | 0.002254 | -0.1% | -1.5% | -3.6% | 12.2 | 216,494,812.28 | 225,400,000 | 0.96 | |
| 123 | 0.120200 | -0.7% | 3.15% | 2.08% | 541.32 | 215,966,388.72 | 1,202,000,000 | 0.18 | |
| 124 | 0.068340 | 0.3% | -2.3% | -1.2% | 286.23 | 210,829,052.02 | 683,400,000 | 0.31 | |
| 125 | 0.030750 | 0.1% | -0.3% | -1.5% | 241.72 | 202,262,139.6 | NaN | - | |
| 126 | 11.18 | -0.1% | 1.5% | -1.5% | N/A | 195,756,355.75 | 234,780,000 | 0.83 | |
| 127 | 0.234000 | 0.7% | -3.3% | 8.18% | 403.69 | 192,099,832.62 | NaN | - | |
| 128 | 0.017680 | -0.1% | -0.1% | -6.9% | 212.67 | 192,108,593.23 | NaN | - | |
| 129 | 0.696800 | 0.1% | 0.1% | -2.7% | 207.94 | 187,444,806.12 | 386,724,000 | 0.48 | |
| 130 | 0.041100 | 0.8% | 3.13% | 7.13% | 1,025.49 | 186,743,472.28 | NaN | - | |
| 131 | 0.186643 | -5.3% | 15.28% | -11.5% | N/A | 186,643,434.05 | NaN | - | |
| 132 | 0.017590 | 0.7% | 4.29% | -4.2% | 576.95 | 183,422,627.92 | NaN | - | |
| 133 | 0.688100 | 0.2% | 1.72% | -2.4% | 192.63 | 182,400,550.02 | 688,100,000 | 0.27 | |
| 134 | 0.431294 | 1.06% | -20.1% | -26.1% | N/A | 181,509,927.71 | 431,293,662.66 | 0.42 | |
| 135 | 0.605941 | 0.2% | 0.1% | -4.7% | N/A | 179,148,492.27 | 235,431,872.03 | 0.76 | |
| 136 | 1.02 | 0.2% | 1.0% | -2.1% | 227.46 | 176,229,482.93 | NaN | - | |
| 137 | 0.057750 | 0.5% | -0.7% | -7.6% | 190.9 | 171,250,305.2 | 577,500,000 | 0.30 | |
| 138 | 4.19 | 0.3% | 0.2% | -3.1% | 166.25 | 170,862,598.75 | NaN | - | |
| 139 | 16.87 | 0.2% | -1.1% | -0.1% | 134.69 | 168,774,419.37 | NaN | - | |
| 140 | 0.156600 | 0.1% | -4.5% | 9.52% | 384.18 | 156,970,824.7 | 156,600,000 | 1 | |
| 141 | 0.151800 | -0.4% | -4.2% | -14.4% | 804.35 | 151,825,560.59 | 151,624,002.02 | 1 | |
| 142 | 1.65 | 0.0% | -0.0% | -0.9% | 96.2 | 151,440,223.08 | 683,577,501.77 | 0.22 | |
| 143 | 0.347100 | -0.0% | 0.1% | 0.4% | 84.19 | 148,840,694.55 | 347,051,590.47 | 0.43 | |
| 144 | 0.003812 | -0.1% | -0.2% | -2.8% | N/A | 148,011,268.26 | 262,595,510.64 | 0.56 | |
| 145 | 0.147551 | -0.0% | 0.3% | -10.4% | N/A | 147,550,447.37 | 147,550,704.7 | 1.00 | |
| 146 | 0.612500 | -0.9% | -7.9% | -0.9% | 358.8 | 146,776,536.57 | 612,500,000 | 0.24 | |
| 147 | 0.146800 | -1.6% | 6.07% | 3.96% | 211.51 | 146,370,672.72 | 146,800,000 | 1.00 | |
| 148 | 0.049850 | -0.1% | 1.52% | -0.4% | 261.17 | 146,277,992.29 | NaN | - | |
| 149 | 0.073600 | 0.5% | 1.13% | 6.03% | 256.45 | 146,267,935.6 | NaN | - | |
| 150 | 1.96 | -0.2% | 0.3% | -0.9% | 85.08 | 138,274,037.04 | NaN | - | |
| 151 | 0.400700 | -0.1% | -0.6% | -1.8% | 54.1 | 135,454,154.66 | 141,926,547.57 | 0.95 | |
| 152 | 0.385500 | 1.16% | -8.5% | 50.37% | 482.11 | 135,094,579.17 | 385,500,000 | 0.35 | |
| 153 | 0.000002 | 0.6% | -4.1% | -26.3% | N/A | 134,958,182.82 | 224,930,304.7 | 0.60 | |
| 154 | 0.134600 | -1.5% | 2.57% | 18.24% | 174.68 | 134,119,022.4 | 134,600,000 | 1.00 | |
| 155 | 0.264389 | -0.7% | 0.4% | -3.9% | N/A | 132,194,458.05 | 132,194,458.05 | 1.00 | |
| 156 | 0.264500 | 0.0% | -4.1% | -0.3% | 33.86 | 131,618,611.95 | 156,055,000 | 0.84 | |
| 157 | 2 | -0.1% | 0.2% | -0.4% | 172.45 | 131,057,118.31 | 131,802,000 | 0.99 | |
| 158 | 0.067070 | -0.5% | 4.96% | 13.67% | N/A | 130,383,417.89 | 130,278,128.38 | 1 | |
| 159 | 0.086500 | 0.0% | 0.1% | 3.08% | 122.06 | 129,161,060.61 | 129,750,000 | 1.00 | |
| 160 | 0.076400 | -0.9% | -1.1% | 14.54% | 149.29 | 126,278,199.45 | 160,440,000 | 0.79 | |
| 161 | 1.24 | 0.2% | 0.9% | 2.93% | 126.86 | 121,856,650.89 | NaN | - | |
| 162 | 0.032656 | 0.1% | -2.7% | -2.6% | N/A | 118,934,451.77 | 137,154,191.21 | 0.87 | |
| 163 | 0.354200 | 0.4% | 2.11% | -8.7% | 397.93 | 118,383,785 | 354,200,000 | 0.33 | |
| 164 | 0.284683 | 0.0% | 5.85% | 3.77% | N/A | 115,001,838.34 | 115,020,835.22 | 1.00 | |
| 165 | 0.228500 | -0.2% | -0.7% | 2.07% | 39.09 | 114,183,008.07 | 114,250,000 | 1.00 | |
| 166 | 0.191500 | -0.3% | -1.0% | -3.0% | N/A | 110,237,122.78 | NaN | - | |
| 167 | 0.127380 | -0.2% | -3.9% | 0.5% | 112.52 | 108,043,284.21 | 127,380,000 | 0.85 | |
| 168 | 0.010720 | -0.2% | 0.3% | 1.6% | 157.41 | 107,810,247.1 | 225,120,000 | 0.48 | |
| 169 | 0.000978 | 1.33% | 3.87% | 7.3% | 322.71 | 107,473,278.19 | NaN | - | |
| 170 | 0.060673 | 6.13% | -20.9% | -58.6% | N/A | 106,177,979.23 | 606,731,309.91 | 0.18 | |
| 171 | 0.002157 | 0.1% | -0.4% | -8.7% | 451.1 | 105,143,112.73 | 107,850,000 | 0.97 | |
| 172 | 0.000005 | -0.1% | -0.2% | -3.2% | N/A | 103,375,722.92 | 108,360,000 | 0.95 | |
| 173 | 0.014130 | 0.8% | -7.9% | -1.1% | 624.7 | 102,293,550.54 | NaN | - | |
| 174 | 0.072390 | -0.0% | -0.4% | 0.9% | 127.31 | 102,025,123.89 | 108,585,000 | 0.94 | |
| 175 | 0.416700 | -1.4% | 14.15% | -25.8% | 369.24 | 101,304,196.69 | NaN | - | |
| 176 | 0.100500 | 0.0% | -0.1% | -3.8% | 61.18 | 100,413,139.63 | 100,500,000 | 1.00 | |
| 177 | 0.018150 | -0.3% | 0.5% | 1.71% | 89.48 | 99,064,012.11 | 181,500,000 | 0.55 | |
| 178 | 0.277100 | -0.1% | 0.8% | -10.1% | N/A | 98,882,879.19 | NaN | - | |
| 179 | 0.000985 | -0.0% | 0.1% | 0.6% | 9.72 | 97,833,879.98 | 97,320,073.78 | 1.01 | |
| 180 | 0.018920 | -0.0% | -2.1% | -3.0% | 73.13 | 95,239,919.27 | 189,200,000 | 0.50 | |
| 181 | 0.590687 | 4.95% | 4.46% | 12.21% | N/A | 94,509,992.98 | 590,687,456.15 | 0.16 | |
| 182 | 0.595000 | 0.7% | 4.6% | -5.2% | 564.72 | 94,727,917.85 | 595,000,000 | 0.16 | |
| 183 | 0.038820 | 1.36% | 4.16% | -6.8% | 368.75 | 94,121,304.65 | 388,200,000 | 0.24 | |
| 184 | 0.173556 | 0.5% | 2.97% | -0.9% | N/A | 93,106,777.8 | NaN | - | |
| 185 | 0.293525 | -0.3% | -0.1% | -0.1% | N/A | 88,931,020.09 | 293,525,343.79 | 0.30 | |
| 186 | 0.000000 | -0.1% | -0.9% | -2.8% | N/A | 88,379,788.82 | 96,005,599.39 | 0.92 | |
| 187 | 0.004394 | -0.3% | 2.08% | -2.9% | 152.45 | 88,175,575.94 | 184,548,000 | 0.48 | |
| 188 | 0.115290 | 0.4% | 8.26% | 20.75% | 59.52 | 87,594,427.24 | 115,290,000 | 0.76 | |
| 189 | 0.087344 | 0.0% | 4.99% | -1.5% | N/A | 87,263,782.43 | 87,343,725.37 | 1.00 | |
| 190 | 2.82 | -0.1% | -3.5% | 4.98% | 67.44 | 85,286,425.17 | NaN | - | |
| 191 | 0.001614 | -0.4% | 3.79% | 10.7% | N/A | 82,690,385.79 | 94,370,878.08 | 0.88 | |
| 192 | 0.153900 | 0.2% | -3.6% | -16.1% | 137.54 | 81,631,094.35 | 153,900,000 | 0.53 | |
| 193 | 1.04 | -0.0% | 2.25% | 10.61% | 37.36 | 81,532,812.05 | NaN | - | |
| 194 | 0.234600 | 1.99% | 5.8% | 1.81% | 234.4 | 81,342,668.8 | 79,738,158.83 | 1.02 | |
| 195 | 0.081151 | -0.6% | -0.9% | -0.6% | N/A | 81,150,922.91 | NaN | - | |
| 196 | 0.140100 | -0.1% | 0.3% | -5.6% | 68.08 | 81,132,785.06 | 140,100,000 | 0.58 | |
| 197 | 0.399900 | 1.07% | -4.4% | 19.5% | 408.39 | 80,210,893.68 | 399,900,000 | 0.20 | |
| 198 | 1.6 | -0.4% | 2.19% | -0.2% | 139.06 | 79,580,685.06 | NaN | - | |
| 199 | 0.001268 | -0.1% | -0.6% | 6.5% | 103.32 | 79,299,259.6 | 126,800,000 | 0.63 | |
| 200 | 0.207300 | -0.8% | 0.2% | -3.6% | 127.39 | 79,107,978.06 | 120,234,000 | 0.66 | |
| 201 | 0.014381 | -0.0% | -0.1% | -6.9% | N/A | 9,518,011,642.5 | 16,535,823,913.63 | 0.58 |

