Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,878.9 | -0.1% | 0.4% | 1.63% | 347,236.48 | 1,301,081,372,619.42 | 1,362,456,900,000 | 0.95 | |
| 2 | 1,914.36 | -0.2% | 0.5% | 1.42% | 149,681.09 | 230,798,523,733.17 | NaN | - | |
| 3 | 0.999181 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 183,356,055,975.59 | NaN | - | |
| 4 | 590.6 | 0.1% | -0.6% | 0.1% | 20,643.78 | 78,599,635,497.12 | 78,647,013,008.05 | 1.00 | |
| 5 | 1 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 135,408.22 | 71,887,135,715.71 | NaN | - | |
| 6 | 1.04 | -0.0% | -1.0% | -3.3% | 27,938.94 | 64,750,122,054.19 | 103,570,000,000 | 0.63 | |
| 7 | 73.52 | -0.1% | 0.3% | 0.0% | 25,825.31 | 42,801,833,498.96 | NaN | - | |
| 8 | 0.327100 | -0.0% | -0.1% | 0.2% | 7,066.76 | 31,005,054,204.81 | NaN | - | |
| 9 | 56.76 | 0.5% | 2.07% | 3.76% | 4,513.51 | 14,327,004,717.23 | 54,079,609,979.46 | 0.26 | |
| 10 | 0.069530 | -0.0% | 0.7% | 0.1% | 8,818.91 | 11,892,004,259.55 | NaN | - | |
| 11 | 9.77 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | N/A | 8,988,292,949.37 | NaN | - | |
| 12 | 509.08 | -0.0% | 1.51% | 10.53% | N/A | 8,552,295,178.48 | 10,690,680,000 | 0.80 | |
| 13 | 0.202500 | 0.7% | 6.39% | 18.83% | 15,829.52 | 7,370,610,593.75 | 9,112,500,000 | 0.81 | |
| 14 | 368.65 | -0.2% | 2.55% | 4.85% | N/A | 6,926,158,463.25 | NaN | - | |
| 15 | 8.23 | -0.1% | 1.58% | -0.4% | 3,627.74 | 6,149,050,228.2 | 8,225,000,000 | 0.75 | |
| 16 | 0.161800 | -0.2% | 1.09% | -4.8% | 1,769.38 | 5,550,050,244.14 | 8,090,292,342.18 | 0.69 | |
| 17 | 0.999177 | -0.1% | -0.1% | -0.0% | N/A | 4,583,670,338.66 | NaN | - | |
| 18 | 216.1 | 0.0% | 1.87% | 4.35% | 1,146.4 | 4,332,513,592.48 | 4,538,100,000 | 0.95 | |
| 19 | 1 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | N/A | 3,971,495,023.76 | NaN | - | |
| 20 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 3,882,771,838.91 | NaN | - | |
| 21 | 1.34 | 0.3% | -2.8% | -3.5% | 906.72 | 3,676,089,201.14 | NaN | - | |
| 22 | 45.76 | -0.3% | 1.88% | 1.55% | 3,002.34 | 3,545,233,484.77 | 3,843,840,000 | 0.92 | |
| 23 | 0.090130 | -0.4% | -11.2% | -24.2% | 514.51 | 3,539,038,026.39 | NaN | - | |
| 24 | 0.999928 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 3,461,466,070.4 | NaN | - | |
| 25 | 0.068480 | -0.3% | 0.2% | 0.4% | 595.35 | 2,999,773,584.36 | 3,424,000,000 | 0.88 | |
| 26 | 6.44 | 0.1% | 0.6% | -0.0% | 4,923.09 | 2,783,864,596.67 | 4,605,843,006.76 | 0.60 | |
| 27 | 0.674800 | 0.1% | 0.3% | -1.8% | 2,611.18 | 2,749,591,519.11 | 6,748,000,000 | 0.41 | |
| 28 | 1 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | N/A | 2,745,871,112.59 | NaN | - | |
| 29 | 0.000005 | 0.1% | -2.3% | -0.4% | 1,535.18 | 2,728,094,990.2 | 2,724,323,005.14 | 1 | |
| 30 | 4,298 | 0.2% | 1.06% | 6.11% | N/A | 2,630,890,285.4 | NaN | - | |
| 31 | 0.053234 | -0.0% | -0.7% | -3.0% | N/A | 2,518,322,338.69 | 5,323,448,579.49 | 0.47 | |
| 32 | 4 | -0.9% | -0.0% | -8.7% | 3,597.35 | 2,500,424,542.38 | NaN | - | |
| 33 | 193.5 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 2,190.43 | 2,168,645,557.6 | 4,063,500,000 | 0.53 | |
| 34 | 1.66 | 0.9% | -1.7% | 1.09% | 2,787.15 | 2,166,822,008.84 | NaN | - | |
| 35 | 4,311.29 | 0.3% | 1.13% | 6.36% | 3,405.5 | 1,880,613,448.69 | NaN | - | |
| 36 | 88.05 | 0.2% | 2.7% | 3.36% | N/A | 1,849,104,814.76 | 1,849,104,814.76 | 1.00 | |
| 37 | 0.351400 | 0.2% | -5.3% | -13.4% | 2,157.17 | 1,709,254,031.84 | 3,514,000,000 | 0.49 | |
| 38 | 0.051700 | -0.2% | -1.9% | -4.9% | N/A | 1,654,224,123.31 | 5,170,000,000 | 0.32 | |
| 39 | 0.597800 | -0.3% | -0.6% | -0.3% | 818.95 | 1,618,068,975.35 | 4,782,400,000 | 0.34 | |
| 40 | 1.19 | 2.43% | 1.42% | 20.23% | N/A | 1,590,929,416.85 | 11,937,971,670.92 | 0.13 | |
| 41 | 1 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 1,589,811,314.18 | NaN | - | |
| 42 | 0.999299 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 1,573,203,529.86 | NaN | - | |
| 43 | 89.89 | -0.7% | 2.69% | -8.0% | 2,898.49 | 1,391,046,161.76 | NaN | - | |
| 44 | 0.811600 | -0.3% | -1.4% | 6.64% | 1,196.56 | 1,378,689,399.69 | 1,704,360,000 | 0.81 | |
| 45 | 0.414100 | 0.5% | 2.41% | 4.77% | 366.07 | 1,363,990,730.44 | 2,575,419,084.81 | 0.53 | |
| 46 | 0.054940 | -0.1% | -2.4% | -3.9% | 237.96 | 1,284,204,969.38 | 1,289,038,823.18 | 1.00 | |
| 47 | 1 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | N/A | 1,207,775,825.59 | NaN | - | |
| 48 | 0.000003 | -0.2% | 1.06% | 2.97% | 1,907.2 | 1,163,785,747.26 | 1,163,527,898.48 | 1 | |
| 49 | 2.07 | -0.2% | -0.2% | 0.6% | 442.57 | 1,150,745,750.46 | NaN | - | |
| 50 | 1.61 | 0.1% | 0.3% | -0.9% | N/A | 1,126,113,839.23 | 1,484,228,981.66 | 0.76 | |
| 51 | 0.304100 | 0.4% | -0.4% | -0.5% | 2,591.12 | 1,090,588,922.88 | NaN | - | |
| 52 | 6.51 | -0.1% | 2.6% | -2.1% | 602.4 | 1,026,975,679.14 | 1,370,814,200 | 0.75 | |
| 53 | 1.87 | -0.3% | -0.9% | -6.7% | 181.64 | 966,879,204.6 | 1,872,000,000 | 0.52 | |
| 54 | 0.087397 | 0.4% | -4.6% | 7.6% | N/A | 965,004,081.54 | 8,739,661,857.37 | 0.11 | |
| 55 | 0.097510 | 1.29% | 6.76% | 18.32% | 2,360.27 | 956,394,756.74 | 1,462,650,000 | 0.65 | |
| 56 | 0.002314 | 0.8% | -0.6% | 14.42% | N/A | 909,145,315.25 | 2,314,000,000 | 0.39 | |
| 57 | 6.56 | -0.1% | -0.2% | -1.0% | 54.44 | 901,479,926.93 | 1,311,200,000 | 0.69 | |
| 58 | 0.105430 | -0.1% | 0.2% | 2.16% | 451.94 | 862,177,166.16 | NaN | - | |
| 59 | 0.076080 | 0.4% | 0.5% | 5.51% | 784.44 | 811,992,362.73 | NaN | - | |
| 60 | 0.032160 | -0.7% | -2.5% | -6.6% | 173.54 | 809,415,416.74 | NaN | - | |
| 61 | 0.089000 | -0.7% | 2.37% | 13.78% | 473.58 | 803,082,050.63 | 890,000,000 | 0.90 | |
| 62 | 0.026120 | 0.5% | 0.4% | -5.0% | 129.26 | 720,865,482.58 | 749,749,174.82 | 0.96 | |
| 63 | 59.08 | -0.2% | -0.4% | -1.4% | 85.46 | 713,108,388.8 | 879,190,985.12 | 0.81 | |
| 64 | 1.35 | -0.6% | 1.28% | 9.82% | 381.87 | 707,169,915.6 | NaN | - | |
| 65 | 6.58 | -0.5% | -1.3% | 0.9% | N/A | 701,657,832.69 | 938,905,344.44 | 0.75 | |
| 66 | 1.33 | -0.0% | 1% | -3.9% | 244 | 691,832,956.16 | 858,032,790.98 | 0.81 | |
| 67 | 2.09 | 0.0% | 21.58% | -46.7% | N/A | 690,811,115.24 | 2,090,094,649.69 | 0.33 | |
| 68 | 0.185300 | -1.0% | 1.49% | -3.6% | 344.27 | 615,387,759.35 | 1,272,044,797.5 | 0.48 | |
| 69 | 2.37 | -0.2% | 8.23% | 8.54% | N/A | 592,778,635.04 | 2,371,114,540.17 | 0.25 | |
| 70 | 0.691600 | -0.1% | 0.6% | -3.9% | 1,671.53 | 565,376,985.84 | NaN | - | |
| 71 | 0.026820 | 0.1% | 0.2% | 2.13% | 90.54 | 563,038,700.59 | NaN | - | |
| 72 | 11.58 | -0.5% | 1.77% | -4.4% | 123.85 | 551,035,653.61 | NaN | - | |
| 73 | 0.538300 | 0.3% | 3.69% | -16.3% | N/A | 540,105,528.35 | 538,300,000 | 1 | |
| 74 | 0.005942 | -0.2% | -0.5% | -4.5% | 34.85 | 515,874,268.71 | NaN | - | |
| 75 | 0.077600 | -0.3% | 0.0% | 2.01% | 634.49 | 513,891,469.78 | NaN | - | |
| 76 | 0.589000 | 0.0% | -0.1% | 4.86% | 548.48 | 498,182,732.15 | 1,236,900,000 | 0.40 | |
| 77 | 0.996200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 338.28 | 492,268,976.42 | NaN | - | |
| 78 | 0.718500 | -0.3% | 0.1% | -0.0% | 84.83 | 464,259,313.56 | 718,500,000 | 0.65 | |
| 79 | 1.15 | -0.0% | -0.2% | 0.2% | N/A | 456,688,565.03 | NaN | - | |
| 80 | 1.4 | 0.0% | 0.1% | -5.2% | 319.46 | 450,767,899.6 | 560,400,000 | 0.80 | |
| 81 | 4.5 | -0.3% | -3.4% | -8.2% | 856.87 | 450,562,007.4 | NaN | - | |
| 82 | 0.435100 | -0.5% | 2.73% | 3.23% | 396.65 | 422,835,339.99 | NaN | - | |
| 83 | 0.004618 | -0.2% | -0.3% | -2.0% | 125.43 | 397,068,206.78 | 400,438,945.96 | 0.99 | |
| 84 | 30.81 | -0.2% | 1.57% | 2.94% | N/A | 395,338,662.72 | 582,309,000 | 0.68 | |
| 85 | 0.006031 | -0.2% | -1.7% | -0.0% | 800.76 | 379,925,530.36 | 536,088,888.88 | 0.71 | |
| 86 | 0.560800 | 0.0% | -1.5% | -0.6% | 717.15 | 368,849,172.71 | 560,800,000 | 0.66 | |
| 87 | 1.47 | -0.4% | 1.51% | 1.66% | 2,554.53 | 364,872,150.86 | 1,466,998,634.56 | 0.25 | |
| 88 | 0.365100 | -0.6% | 2.35% | -9.0% | 480.62 | 354,572,790.19 | 365,100,000 | 0.97 | |
| 89 | 0.998100 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,261.75 | 350,787,624.66 | NaN | - | |
| 90 | 0.017960 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 173.1 | 345,479,410.15 | 357,417,110.8 | 0.97 | |
| 91 | 0.215500 | -0.2% | 2.55% | 3.31% | 769.49 | 329,915,474.49 | 653,030,303.03 | 0.51 | |
| 92 | 0.336600 | 1% | 1.07% | 3.12% | 101.57 | 313,348,044.31 | 336,600,000 | 0.93 | |
| 93 | 0.018810 | 0.7% | 2.24% | 1.72% | 347.58 | 312,761,374.28 | 451,440,000 | 0.69 | |
| 94 | 0.038730 | -0.2% | -1.5% | -2.0% | 172.1 | 306,810,309.07 | 387,300,000 | 0.79 | |
| 95 | 0.328800 | -0.1% | 0.8% | 3.23% | 324.07 | 302,867,948.72 | NaN | - | |
| 96 | 0.041090 | -0.2% | 0.4% | -1.4% | 331.54 | 301,772,723.78 | 410,900,000 | 0.73 | |
| 97 | 0.133000 | -0.3% | -3.2% | -6.6% | 3,319.62 | 297,279,720.7 | 361,692,688.3 | 0.82 | |
| 98 | 0.813300 | -0.8% | 2.45% | 14.06% | 682.65 | 295,497,176.09 | 813,300,000 | 0.36 | |
| 99 | 105.69 | 0.0% | 0.2% | -0.2% | 18.63 | 279,373,946.84 | NaN | - | |
| 100 | 13.55 | -0.5% | 5.01% | 7.58% | N/A | 271,839,945.34 | NaN | - | |
| 101 | 0.000049 | -0.1% | -0.2% | -1.2% | 203.05 | 269,385,541.48 | 314,317,342.24 | 0.86 | |
| 102 | 0.000000 | 0.0% | -0.4% | 1.42% | 115.52 | 267,976,656.68 | 270,997,290 | 0.99 | |
| 103 | 0.000000 | -0.2% | -0.5% | 0.3% | N/A | 258,537,109.79 | NaN | - | |
| 104 | 0.498900 | -0.5% | 1.55% | -1.3% | 360.37 | 252,819,878.53 | NaN | - | |
| 105 | 0.020990 | 2.14% | 0.7% | -0.2% | N/A | 248,476,840.04 | 2,396,358,333.93 | 0.10 | |
| 106 | 0.286500 | -0.1% | -2.5% | -20.7% | 609.62 | 240,136,783.66 | NaN | - | |
| 107 | 0.130400 | -0.1% | -1.5% | -4.8% | 86.36 | 236,638,093.64 | NaN | - | |
| 108 | 1.36 | -0.5% | 0.2% | -3.1% | 328.53 | 234,409,520.18 | NaN | - | |
| 109 | 0.000002 | 0.3% | -8.3% | -9.0% | 1,303.72 | 223,715,653.51 | 221,647,849.78 | 1.01 | |
| 110 | 0.111000 | -0.0% | 0.5% | 4.82% | 116.29 | 221,742,740.84 | 222,000,000 | 1.00 | |
| 111 | 12.64 | -0.3% | 1.62% | -8.8% | N/A | 221,707,810.64 | 265,440,000 | 0.84 | |
| 112 | 0.199700 | -0.0% | 0.9% | -2.5% | 93.85 | 218,445,116.28 | NaN | - | |
| 113 | 0.884200 | 0.1% | 0.7% | -21.7% | 452.74 | 214,314,834.85 | 884,200,000 | 0.24 | |
| 114 | 0.040060 | 0.3% | 4.25% | -3.7% | 253.47 | 209,544,832.23 | NaN | - | |
| 115 | 0.755900 | 3.2% | -4.2% | 16.79% | 376.23 | 205,020,669.26 | 755,900,000 | 0.27 | |
| 116 | 0.076100 | -1.8% | 3.58% | -0.6% | 844.37 | 204,220,827.26 | NaN | - | |
| 117 | 0.088500 | -0.3% | 2.02% | 3.28% | 576.65 | 202,491,096 | 380,104,605.7 | 0.53 | |
| 118 | 0.000021 | -0.0% | 2.3% | 3.15% | 365.01 | 201,279,174.46 | NaN | - | |
| 119 | 0.004009 | -0.4% | -3.7% | -7.8% | 110.56 | 197,875,428.44 | 200,450,000 | 0.99 | |
| 120 | 0.064370 | -0.2% | 1.4% | -0.8% | 194.64 | 197,208,791.28 | 643,700,000 | 0.31 | |
| 121 | 0.459848 | 0.0% | -3.7% | 9.82% | N/A | 193,641,448.63 | 459,848,117.85 | 0.42 | |
| 122 | 0.055000 | -0.4% | -1.0% | -1.9% | 33.7 | 191,002,084.05 | 550,000,000 | 0.35 | |
| 123 | 0.104600 | 0.2% | -0.0% | 12.02% | 484.49 | 188,139,430.69 | 1,046,000,000 | 0.18 | |
| 124 | 2.21 | -0.3% | 0.4% | -9.9% | 635.3 | 185,027,249.66 | NaN | - | |
| 125 | 0.152300 | -0.3% | -2.2% | -7.9% | 90.67 | 181,327,876.32 | NaN | - | |
| 126 | 0.001773 | -0.0% | -1.2% | 0.5% | N/A | 177,283,209.35 | 177,285,381.03 | 1.00 | |
| 127 | 4.22 | -0.5% | 1.06% | -0.6% | 177.78 | 173,593,286.86 | NaN | - | |
| 128 | 0.025330 | 0.1% | -1.3% | 0.6% | 630.32 | 172,839,204.26 | NaN | - | |
| 129 | 0.027000 | -0.1% | 1.93% | 2.95% | 76.27 | 172,476,387.39 | NaN | - | |
| 130 | 0.170438 | -0.3% | 0.1% | 7.65% | N/A | 170,437,815.1 | NaN | - | |
| 131 | 0.621300 | -0.3% | 1.34% | 1.88% | 155.33 | 167,264,924.08 | 344,821,500 | 0.49 | |
| 132 | 0.391900 | 2.19% | 4.33% | 0.2% | 64.96 | 166,554,244.07 | 391,845,342.28 | 0.43 | |
| 133 | 16.34 | 0.4% | 0.6% | -1.5% | 113.93 | 163,399,432.78 | NaN | - | |
| 134 | 0.081030 | 2.03% | -0.7% | 25.72% | 104.05 | 158,346,343.75 | 810,300,000 | 0.20 | |
| 135 | 0.014470 | -0.4% | 0.2% | 0.5% | 183.13 | 157,538,072.82 | NaN | - | |
| 136 | 0.899000 | 0.2% | 0.6% | 7.6% | 387.08 | 156,424,242.74 | NaN | - | |
| 137 | 0.177900 | -0.1% | -1.8% | -2.0% | 181.51 | 155,267,697.13 | NaN | - | |
| 138 | 0.033700 | -0.0% | -0.9% | 6.32% | 60.53 | 154,444,379.59 | NaN | - | |
| 139 | 1.54 | 0.2% | 1.61% | 15.34% | 98.76 | 152,041,103.14 | NaN | - | |
| 140 | 0.447700 | -0.1% | 0.7% | 3.03% | 62.37 | 151,161,062.19 | 158,573,784.24 | 0.95 | |
| 141 | 1.64 | 0.2% | 1.71% | 0.6% | 64.28 | 149,915,161.13 | 677,370,684.26 | 0.22 | |
| 142 | 0.485466 | 0.3% | 0.1% | 11.1% | N/A | 143,963,871.5 | 188,622,340.02 | 0.76 | |
| 143 | 0.001467 | 0.1% | -3.6% | -16.0% | 26.28 | 141,048,129.15 | 146,700,000 | 0.96 | |
| 144 | 0.001295 | -4.1% | 0.1% | 7.07% | 82.12 | 140,326,056.6 | NaN | - | |
| 145 | 0.138400 | -0.3% | -0.2% | -3.0% | 610.04 | 138,373,891.34 | 138,239,538.07 | 1 | |
| 146 | 0.037224 | 0.4% | 0.7% | 0.9% | N/A | 136,067,173.37 | 156,338,903.51 | 0.87 | |
| 147 | 0.271508 | -0.1% | -1.0% | 1.55% | N/A | 135,753,850.21 | 135,753,850.21 | 1.00 | |
| 148 | 0.135000 | -0.3% | -0.5% | 8.66% | 75.55 | 134,828,483.28 | 135,000,000 | 1.00 | |
| 149 | 0.012730 | -0.5% | -1.7% | -0.2% | 288.08 | 133,226,981.85 | NaN | - | |
| 150 | 0.133310 | -0.1% | -0.5% | 0.2% | 178.71 | 133,143,998.84 | 133,310,000 | 1.00 | |
| 151 | 0.376900 | -1.1% | 0.9% | -3.2% | 91.45 | 131,531,110.02 | 376,900,000 | 0.35 | |
| 152 | 0.000007 | -2.1% | 5.13% | 0.3% | N/A | 131,512,935.91 | 137,130,000 | 0.96 | |
| 153 | 0.065900 | -0.1% | -0.6% | -2.0% | 129.86 | 130,660,364.47 | NaN | - | |
| 154 | 1.83 | -0.3% | -1.1% | 1.0% | 56.79 | 129,448,444.37 | NaN | - | |
| 155 | 0.128281 | -0.2% | -1.3% | 5.01% | N/A | 128,280,408.64 | 128,280,632.36 | 1.00 | |
| 156 | 0.220651 | 0.6% | 3.22% | 4.95% | N/A | 123,215,141.59 | NaN | - | |
| 157 | 0.041600 | -0.3% | 1.21% | -0.9% | 197.13 | 121,954,568.44 | NaN | - | |
| 158 | 0.003067 | 1.17% | -0.3% | -4.4% | N/A | 119,914,872.46 | 211,314,889.25 | 0.57 | |
| 159 | 1.8 | -0.2% | 0.1% | 4.98% | 81.89 | 118,145,364.24 | 118,800,000 | 0.99 | |
| 160 | 0.083390 | -0.0% | 0.2% | -0.1% | 84.78 | 117,831,907.13 | 125,085,000 | 0.94 | |
| 161 | 0.342300 | -0.1% | -3.3% | 2.64% | 268.07 | 114,513,297.23 | 342,300,000 | 0.33 | |
| 162 | 0.021560 | 4.47% | 18.27% | 11.78% | 491.55 | 111,585,125.21 | 215,600,000 | 0.52 | |
| 163 | 0.050520 | -0.2% | 1.0% | -5.3% | N/A | 111,090,259.4 | NaN | - | |
| 164 | 0.275172 | 4.66% | -3.5% | -3.7% | N/A | 111,071,306.94 | 111,071,306.94 | 1.00 | |
| 165 | 0.056920 | -0.2% | 2.41% | 5.63% | N/A | 110,487,401.7 | 110,562,562.51 | 1.00 | |
| 166 | 0.220800 | -0.6% | 1.22% | -2.5% | 27.55 | 110,150,417.22 | 110,400,000 | 1.00 | |
| 167 | 0.065200 | 0.2% | 0.3% | 4.2% | 85.86 | 108,204,329.93 | 136,920,000 | 0.79 | |
| 168 | 0.105635 | 0.8% | 28.54% | 315.47% | 1,395.86 | 105,296,291.91 | 105,634,659.53 | 1.00 | |
| 169 | 0.203700 | 1.62% | -1.8% | 5.02% | 12.38 | 101,426,768.27 | 120,183,000 | 0.84 | |
| 170 | 0.067500 | 0.2% | 1.53% | 4.06% | 73.24 | 100,941,005.61 | 101,250,000 | 1.00 | |
| 171 | 1.21 | 0.2% | 1.96% | 1.94% | 22.84 | 100,932,586.01 | NaN | - | |
| 172 | 0.114140 | -0.5% | 0.3% | 4.58% | 70.34 | 96,878,640.85 | 114,140,000 | 0.85 | |
| 173 | 0.000962 | 0.0% | 0.0% | -1.2% | 8.19 | 95,608,304.36 | 95,033,105.43 | 1.01 | |
| 174 | 0.013090 | -0.1% | -4.9% | -1.4% | 242.25 | 94,697,042.6 | NaN | - | |
| 175 | 0.159800 | -0.1% | -4.4% | -9.7% | N/A | 92,608,665.91 | NaN | - | |
| 176 | 0.169800 | -0.1% | 1.8% | -1.3% | 138.87 | 91,525,329.28 | 169,800,000 | 0.54 | |
| 177 | 0.091400 | 0.1% | -0.4% | -3.0% | 68.94 | 91,191,928.88 | 91,400,000 | 1.00 | |
| 178 | 0.000000 | -0.5% | -0.4% | -2.1% | N/A | 90,650,127.11 | 98,471,832.8 | 0.92 | |
| 179 | 0.296787 | 0.8% | 0.7% | 1.13% | N/A | 89,919,256.25 | 296,787,122.11 | 0.30 | |
| 180 | 0.000001 | 0.1% | 0.7% | 0.1% | N/A | 89,203,471.93 | 148,672,453.21 | 0.60 | |
| 181 | 0.001785 | -0.3% | 0.8% | 1.02% | 464.82 | 88,020,264.14 | 89,250,000 | 0.99 | |
| 182 | 0.015190 | 0.3% | 1.0% | -4.2% | 26.45 | 85,149,387.16 | 151,900,000 | 0.56 | |
| 183 | 2.68 | -0.2% | -3.5% | 0.5% | 93.06 | 81,944,842.69 | NaN | - | |
| 184 | 0.004052 | -0.0% | 0.8% | 3.76% | 102.36 | 81,617,946.03 | 170,184,000 | 0.48 | |
| 185 | 0.211600 | 0.1% | -2.5% | -4.0% | 102.43 | 80,486,856.07 | 122,728,000 | 0.66 | |
| 186 | 0.007850 | -0.3% | -1.0% | -0.3% | 120.6 | 79,761,414.54 | 164,850,000 | 0.48 | |
| 187 | 0.174904 | -1.2% | -2.6% | -9.9% | N/A | 77,252,991.12 | 174,904,129.65 | 0.44 | |
| 188 | 0.484275 | 0.1% | 0.6% | -4.7% | N/A | 77,483,976.43 | 484,274,852.66 | 0.16 | |
| 189 | 0.001225 | -0.3% | 0.6% | 1.86% | 79.13 | 76,671,800.42 | 122,500,000 | 0.63 | |
| 190 | 0.075737 | -0.3% | 0.5% | -4.7% | N/A | 75,737,012.11 | NaN | - | |
| 191 | 0.002577 | 0.3% | 1.26% | -1.2% | N/A | 75,568,670.56 | NaN | - | |
| 192 | 0.298625 | -0.5% | 0.5% | 3.48% | N/A | 75,396,945.34 | 298,625,055.41 | 0.25 | |
| 193 | 2,077 | 0.0% | 0.2% | 1.49% | 51.67 | 74,828,482.67 | NaN | - | |
| 194 | 0.209300 | 0.1% | -0.5% | -5.4% | N/A | 74,809,764.11 | NaN | - | |
| 195 | 0.011970 | -0.9% | 8.5% | 4.39% | 573.52 | 74,031,420.76 | 119,700,000 | 0.62 | |
| 196 | 4.04 | 0.2% | -0.5% | 5.28% | 118.6 | 73,919,384.86 | 84,882,000 | 0.87 | |
| 197 | 0.212700 | -0.3% | -0.8% | -0.8% | 192.12 | 73,236,572.79 | 72,294,571.11 | 1.01 | |
| 198 | 0.299100 | -0.2% | -1.5% | -2.2% | 181.17 | 73,205,889.31 | NaN | - | |
| 199 | 0.001390 | -0.1% | -2.3% | -3.4% | N/A | 71,213,622.63 | 81,273,556.71 | 0.88 | |
| 200 | 0.007089 | 0.3% | 0.2% | -0.2% | 67.42 | 70,790,855.69 | 70,890,000 | 1.00 | |
| 201 | 0.000135 | -0.0% | 1.33% | -0.8% | N/A | 9,117,852,380.01 | 155,227,667.31 | 58.74 |



