Mudrex Markets, Trading Volume, and Cryptocurrency Insights
Discover everything about Mudrex's trading volume, listed cryptocurrencies, and market statistics. Get real-time data and insights to make informed decisions.
| # | Coin | Price ↓ | 1H ↓ | 24H ↓ | 7D ↓ | 24H Volume ↓ | Market Cap ↓ | FDV ↓ | MCap/FDV ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,363.23 | -0.5% | -4.9% | -5.3% | 838,877.73 | 1,325,714,987,779.66 | 1,393,627,830,000 | 0.95 | |
| 2 | 1,987.49 | -0.2% | -4.7% | -6.5% | 375,797.42 | 239,697,583,450.43 | NaN | - | |
| 3 | 0.999424 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 184,110,508,991.72 | NaN | - | |
| 4 | 610.16 | -0.4% | -3.6% | -4.8% | 31,670.62 | 83,054,655,633.79 | 83,199,780,229.54 | 1.00 | |
| 5 | 1.34 | 0.6% | -2.8% | -7.0% | 47,906.9 | 82,234,513,141.02 | 134,160,000,000 | 0.61 | |
| 6 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 207,836.2 | 78,021,659,269.25 | NaN | - | |
| 7 | 83.29 | -0.1% | -5.6% | -6.8% | 78,894.38 | 47,526,681,255.95 | NaN | - | |
| 8 | 0.309900 | -0.8% | -0.5% | 1.13% | 11,905.68 | 29,352,609,536.07 | NaN | - | |
| 9 | 0.090110 | 0.0% | -1.8% | -3.8% | 18,884.45 | 13,829,927,022.76 | NaN | - | |
| 10 | 38.19 | -0.5% | -3.4% | -2.6% | 4,646.47 | 9,792,918,551.46 | 36,728,530,941.42 | 0.27 | |
| 11 | 464 | -0.2% | -0.3% | -0.9% | 7,243.1 | 9,257,068,576.69 | 9,744,000,000 | 0.95 | |
| 12 | 0.248300 | 0.4% | -4.3% | -7.0% | 10,665.77 | 8,943,083,896.45 | 11,173,500,000 | 0.80 | |
| 13 | 9.55 | 0.0% | 0.3% | 3.67% | N/A | 8,793,032,719.91 | NaN | - | |
| 14 | 8.59 | -0.1% | -4.7% | -5.1% | 10,122.96 | 6,070,900,049.34 | 8,590,000,000 | 0.71 | |
| 15 | 326.11 | -0.6% | -2.8% | -5.8% | N/A | 6,015,648,953.58 | NaN | - | |
| 16 | 0.999800 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | N/A | 5,916,607,193.51 | NaN | - | |
| 17 | 0.169900 | -0.2% | -3.6% | 1.8% | 2,334.06 | 5,593,611,467.42 | 8,495,306,977.36 | 0.66 | |
| 18 | 0.142400 | -0.2% | 2.99% | -0.4% | 319.46 | 5,433,090,046.62 | NaN | - | |
| 19 | 0.999667 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 5,363,596,149.54 | NaN | - | |
| 20 | 0.999800 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 4,404,637,037.06 | NaN | - | |
| 21 | 54.1 | 0.3% | -2.0% | -2.5% | 5,891.69 | 4,159,933,401.15 | 4,544,400,000 | 0.92 | |
| 22 | 0.999651 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 3,875,170,353.45 | NaN | - | |
| 23 | 0.089460 | 0.1% | -2.9% | -4.1% | 1,397.86 | 3,868,556,667.68 | 4,473,000,000 | 0.86 | |
| 24 | 8.82 | 0.1% | -5.4% | -7.1% | 5,311.75 | 3,799,788,182.73 | 6,312,903,701.58 | 0.60 | |
| 25 | 216.84 | -0.5% | -3.7% | -6.7% | N/A | 3,586,765,268.11 | 4,553,640,000 | 0.79 | |
| 26 | 328.3 | 1.54% | -6.6% | 16.84% | 12,141.04 | 3,514,334,654.01 | 6,894,300,000 | 0.51 | |
| 27 | 0.892100 | -0.1% | -4.3% | -7.6% | 6,891.86 | 3,474,018,834.17 | 8,921,000,000 | 0.39 | |
| 28 | 0.000006 | 0.2% | -3.0% | -2.8% | 1,751.83 | 3,400,631,394.33 | 3,407,614,579.03 | 1.00 | |
| 29 | 0.072200 | -0.0% | -1.8% | -3.6% | N/A | 3,054,330,824.24 | 7,219,962,759.11 | 0.42 | |
| 30 | 1.23 | 0.4% | -4.6% | 0.8% | 1,853.26 | 3,030,090,393.91 | NaN | - | |
| 31 | 2.23 | 2.04% | 13.58% | 32.36% | N/A | 2,857,486,707.38 | 22,263,883,321.86 | 0.13 | |
| 32 | 0.097500 | 0.8% | -1.7% | 8.53% | N/A | 2,797,107,427.26 | 9,750,000,000 | 0.29 | |
| 33 | 4,451.98 | 0.3% | -0.1% | -3.7% | N/A | 2,485,733,083.18 | NaN | - | |
| 34 | 4,459.25 | 0.5% | 0.1% | -3.6% | 8,513.44 | 2,290,530,774.63 | NaN | - | |
| 35 | 0.671762 | -0.3% | -4.9% | -10.1% | 767.82 | 2,201,997,277.12 | 4,177,898,834.18 | 0.53 | |
| 36 | 1.29 | 0.1% | -3.5% | -15.8% | 3,650.43 | 2,156,998,675.22 | 2,704,800,000 | 0.80 | |
| 37 | 3.41 | 0.1% | -4.1% | -4.8% | 3,404.06 | 2,156,321,031.42 | NaN | - | |
| 38 | 0.999773 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 1,796,803,277.3 | NaN | - | |
| 39 | 0.175460 | 0.7% | -6.5% | -5.4% | N/A | 1,739,205,765.38 | 17,545,963,942.94 | 0.10 | |
| 40 | 82.6 | -0.5% | -2.7% | -6.6% | N/A | 1,734,588,677.24 | 1,734,588,677.24 | 1.00 | |
| 41 | 0.661000 | 0.1% | -0.1% | -3.1% | 2,148.9 | 1,637,081,915.23 | 5,288,000,000 | 0.31 | |
| 42 | 0.069980 | 0.3% | -2.7% | -2.7% | 261.35 | 1,613,550,415.42 | 1,641,917,306.99 | 0.98 | |
| 43 | 100.59 | -0.9% | -6.3% | -9.5% | 5,761.4 | 1,544,634,433.11 | NaN | - | |
| 44 | 1.18 | 0.2% | -4.2% | -11.6% | 3,463.51 | 1,528,303,575.45 | NaN | - | |
| 45 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | N/A | 1,411,119,829.5 | NaN | - | |
| 46 | 1.96 | 0.2% | -2.8% | -8.2% | N/A | 1,371,365,975.4 | 1,806,801,397.52 | 0.76 | |
| 47 | 0.000003 | 0.1% | -4.2% | -3.8% | 5,065.76 | 1,357,163,643.96 | 1,361,311,513.36 | 1.00 | |
| 48 | 0.264900 | -0.2% | 0.9% | 1.84% | 3,335.28 | 1,284,683,925.56 | NaN | - | |
| 49 | 8.08 | -0.1% | -3.2% | -3.3% | 1,054.55 | 1,258,888,848.55 | 1,702,456,000 | 0.74 | |
| 50 | 2.24 | -0.4% | -4.0% | -11.8% | 1,118.5 | 1,225,544,290 | NaN | - | |
| 51 | 0.999026 | -0.0% | -0.1% | -0.1% | N/A | 1,197,119,344.89 | NaN | - | |
| 52 | 1 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 69.47 | 1,104,665,229.22 | NaN | - | |
| 53 | 7.77 | -0.3% | -3.4% | -2.9% | 98.28 | 1,027,261,430.37 | 1,554,630,943.09 | 0.66 | |
| 54 | 0.090900 | -0.0% | -4.3% | -6.9% | 1,211.71 | 964,320,511.6 | NaN | - | |
| 55 | 0.034366 | -0.4% | -6.8% | -6.9% | 494.9 | 938,702,846.45 | 986,435,053.1 | 0.95 | |
| 56 | 1.68 | -0.9% | -6.0% | -2.2% | 1,095.27 | 868,267,641.34 | 1,080,915,182.64 | 0.80 | |
| 57 | 0.275100 | 0.4% | -9.7% | -14.2% | 4,762.18 | 853,961,067.69 | NaN | - | |
| 58 | 70.97 | -1.0% | -5.9% | -11.8% | 223.28 | 853,486,060.59 | 1,056,130,403.08 | 0.81 | |
| 59 | 1.67 | -0.3% | -2.6% | -7.3% | 1,004.21 | 835,581,536.93 | NaN | - | |
| 60 | 0.998000 | 1.09% | -5.4% | -1.8% | 1,344.62 | 790,343,411.02 | 2,095,800,000 | 0.38 | |
| 61 | 0.093000 | -0.9% | -6.3% | -10.3% | 2,081.07 | 787,070,864.09 | 1,395,000,000 | 0.56 | |
| 62 | 0.045570 | 1.05% | -0.3% | -0.0% | 20,956.87 | 754,689,441.02 | 1,093,680,000 | 0.69 | |
| 63 | 6.53 | -0.0% | -1.7% | -3.1% | N/A | 751,567,633.11 | 751,567,633.11 | 1.00 | |
| 64 | 0.081400 | 0.1% | -4.4% | -9.5% | 437.63 | 723,547,053.92 | 814,000,000 | 0.89 | |
| 65 | 3 | -0.1% | -4.8% | -9.4% | 2,082.56 | 697,050,034.76 | 2,998,999,980.36 | 0.23 | |
| 66 | 0.007738 | 0.3% | -2.0% | -7.6% | 110.49 | 660,677,312.26 | NaN | - | |
| 67 | 0.839000 | -0.4% | -6.5% | -6.7% | 2,185.39 | 640,320,079.47 | NaN | - | |
| 68 | 2.05 | -0.3% | -1.9% | 2.09% | 1,662.24 | 631,261,993.96 | 2,052,000,000 | 0.31 | |
| 69 | 0.030964 | 0.1% | -3.3% | -2.5% | 339.69 | 617,440,049.93 | NaN | - | |
| 70 | 0.844859 | 6.32% | -56.4% | -9.1% | N/A | 615,237,890.34 | NaN | - | |
| 71 | 1.5 | -1.2% | -9.4% | -14.6% | 344.23 | 604,915,369.55 | 1,498,000,000 | 0.40 | |
| 72 | 6.95 | -1.5% | -6.7% | 12.7% | 221.89 | 579,681,763.81 | NaN | - | |
| 73 | 0.006688 | -0.3% | -3.4% | -9.1% | 426.39 | 573,054,781.78 | 579,934,099.31 | 0.99 | |
| 74 | 0.001715 | -0.7% | -4.0% | -8.0% | N/A | 569,708,092.19 | 1,715,000,000 | 0.33 | |
| 75 | 0.026718 | -0.1% | 4.26% | 1.75% | 475.55 | 567,666,621.12 | 2,671,758,449.42 | 0.21 | |
| 76 | 0.863000 | -0.6% | -4.0% | -3.2% | 156.44 | 557,932,533.68 | 863,000,000 | 0.65 | |
| 77 | 0.090900 | -0.2% | -4.7% | -9.4% | 1,018.74 | 547,581,892.01 | NaN | - | |
| 78 | 0.230100 | -0.2% | -6.3% | 2.52% | 2,540.71 | 516,609,562.2 | 625,755,545.7 | 0.83 | |
| 79 | 0.058420 | 0.1% | 2.41% | -0.7% | 1,102.42 | 517,594,750.52 | NaN | - | |
| 80 | 0.000006 | 0.2% | -4.2% | -3.0% | 950.4 | 506,114,816.37 | 511,905,218.43 | 0.99 | |
| 81 | 0.142800 | -0.7% | -5.7% | -10.3% | 545.85 | 499,082,753.83 | 999,600,000 | 0.50 | |
| 82 | 0.998500 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | 249.28 | 493,531,072.86 | NaN | - | |
| 83 | 1.36 | -0.1% | -4.0% | -4.4% | 499.34 | 445,665,142.5 | 542,800,000 | 0.82 | |
| 84 | 0.658000 | 0.1% | -6.5% | -7.4% | 1,252.59 | 430,749,862.91 | 658,000,000 | 0.65 | |
| 85 | 1.15 | 0.1% | -0.2% | -0.2% | N/A | 418,952,293.58 | NaN | - | |
| 86 | 0.006585 | -0.2% | -6.1% | -8.9% | 1,514.01 | 412,865,469.16 | 585,333,333.33 | 0.71 | |
| 87 | 0.225000 | -0.2% | -4.3% | -8.7% | 188.56 | 407,773,034.18 | NaN | - | |
| 88 | 31.95 | 0.1% | -3.6% | 0.8% | N/A | 403,565,972.72 | 603,855,000 | 0.67 | |
| 89 | 0.999400 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | 6,008.3 | 398,225,140.72 | NaN | - | |
| 90 | 0.363000 | 0.4% | -2.9% | -8.9% | 260.12 | 391,250,638.89 | NaN | - | |
| 91 | 0.056400 | 0.1% | -5.1% | -11.4% | 720.26 | 386,109,679.71 | 564,000,000 | 0.68 | |
| 92 | 0.472000 | -0.0% | -10.8% | -14.5% | 803.44 | 370,834,708.45 | 472,000,000 | 0.79 | |
| 93 | 21.37 | -1.2% | -4.3% | -18.6% | N/A | 370,406,804.53 | 448,770,000 | 0.83 | |
| 94 | 0.034680 | -0.5% | -0.9% | -3.2% | 873.18 | 356,012,315.31 | NaN | - | |
| 95 | 0.195200 | -0.8% | -8.2% | -8.3% | 2,171.53 | 351,152,930.12 | 1,952,000,000 | 0.18 | |
| 96 | 0.000000 | -0.1% | 0.2% | 0.5% | 208.06 | 329,377,765.88 | 332,666,004.96 | 0.99 | |
| 97 | 0.017050 | 0.1% | -2.5% | -3.6% | 719.41 | 327,505,095.68 | 339,307,446.5 | 0.97 | |
| 98 | 0.214200 | -1.4% | -4.1% | -9.0% | 1,089.45 | 316,381,490.08 | 649,090,909.09 | 0.49 | |
| 99 | 0.000000 | -0.4% | -2.7% | -4.9% | N/A | 313,733,415.14 | NaN | - | |
| 100 | 118.14 | -0.2% | -5.2% | -9.4% | 44.45 | 311,388,144.55 | NaN | - | |
| 101 | 0.058160 | 0.2% | -2.5% | -9.0% | 349.45 | 302,021,919.96 | NaN | - | |
| 102 | 0.317852 | 0.2% | -3.6% | -1.6% | 203.45 | 294,891,635.11 | NaN | - | |
| 103 | 0.146200 | -0.7% | -1.5% | -11.5% | 551.4 | 289,191,245.02 | 292,400,000 | 0.99 | |
| 104 | 2.9 | 0.2% | -3.4% | -6.8% | 1,052.05 | 288,373,414.6 | NaN | - | |
| 105 | 0.045800 | -1.9% | -7.2% | -11.1% | 207.96 | 286,723,629.08 | NaN | - | |
| 106 | 0.305300 | -0.5% | -5.2% | -8.9% | 577.72 | 272,977,642.85 | NaN | - | |
| 107 | 13.42 | 0.1% | -3.9% | -6.3% | N/A | 268,405,943.94 | NaN | - | |
| 108 | 0.005430 | 0.1% | 1.0% | -3.8% | 285.76 | 267,830,893.59 | 271,500,000 | 0.99 | |
| 109 | 0.000028 | 0.1% | -4.0% | -5.9% | 479.26 | 266,450,204.19 | NaN | - | |
| 110 | 5.87 | -1.2% | -5.3% | 3.67% | 337.67 | 264,284,816.76 | NaN | - | |
| 111 | 13.3 | -7.1% | -28.2% | -42.7% | N/A | 260,669,529.77 | 1,329,946,580.44 | 0.20 | |
| 112 | 0.023730 | -0.1% | -3.7% | -8.9% | 433.62 | 255,057,817.33 | NaN | - | |
| 113 | 0.272685 | -0.6% | -5.7% | -10.5% | 101.68 | 253,867,437.87 | 272,684,556.5 | 0.93 | |
| 114 | 0.214600 | 0.7% | -3.5% | -10.5% | 149.19 | 248,198,758.93 | NaN | - | |
| 115 | 0.070810 | -0.0% | -3.9% | -7.8% | 108.56 | 245,492,225.91 | 708,100,000 | 0.35 | |
| 116 | 0.022365 | -1.2% | -9.5% | 1.06% | N/A | 242,225,755.33 | 2,236,497,762.62 | 0.11 | |
| 117 | 0.055300 | -0.6% | -5.2% | -11.1% | 197.75 | 240,170,675.08 | NaN | - | |
| 118 | 0.276400 | -0.2% | -5.0% | -7.2% | 823.32 | 233,767,245.5 | NaN | - | |
| 119 | 0.002276 | 0.4% | -3.5% | -1.8% | N/A | 227,607,467.36 | 227,610,241.69 | 1.00 | |
| 120 | 0.105400 | -0.3% | -3.7% | -15.2% | 1,438.46 | 222,689,327.68 | 452,689,553 | 0.49 | |
| 121 | 0.082828 | -0.9% | -8.0% | -10.9% | 285.95 | 217,126,398.96 | 828,275,091.54 | 0.26 | |
| 122 | 0.073600 | -0.4% | -6.0% | -10.3% | 598.02 | 216,138,623.08 | NaN | - | |
| 123 | 1.16 | -0.1% | -3.6% | -7.0% | 35.34 | 215,903,133.67 | 258,405,040.5 | 0.84 | |
| 124 | 5.63 | -0.2% | -4.8% | -9.3% | 330.94 | 215,832,727.86 | NaN | - | |
| 125 | 0.860764 | 0.6% | -9.2% | -26.1% | N/A | 215,190,896.56 | 860,763,586.25 | 0.25 | |
| 126 | 0.037500 | 0.1% | -4.3% | -13.9% | 218.98 | 215,192,495.32 | 375,000,000 | 0.57 | |
| 127 | 0.206645 | 0.5% | -0.6% | -5.9% | N/A | 206,644,672.87 | NaN | - | |
| 128 | 0.574969 | -0.6% | -7.0% | -24.2% | N/A | 202,473,985.49 | NaN | - | |
| 129 | 0.000037 | 0.7% | -1.5% | -7.8% | 187.86 | 201,581,269.23 | NaN | - | |
| 130 | 0.002091 | -0.6% | -6.1% | -15.7% | 15.27 | 200,888,075.32 | 209,096,696.02 | 0.96 | |
| 131 | 0.005287 | -0.1% | 2.72% | -0.2% | N/A | 198,304,184.07 | 364,238,268.08 | 0.54 | |
| 132 | 0.459000 | -2.1% | -6.9% | -8.9% | 196.93 | 197,307,017.97 | 458,935,983.94 | 0.43 | |
| 133 | 0.034100 | -0.5% | -4.8% | -4.6% | 344.94 | 192,344,025.13 | 341,000,000 | 0.56 | |
| 134 | 0.001950 | -0.3% | -2.6% | -7.1% | N/A | 192,727,049.23 | 192,727,049.23 | 1.00 | |
| 135 | 1.16 | -0.2% | -6.0% | -8.7% | 450.63 | 191,435,918.07 | NaN | - | |
| 136 | 1.11 | -0.2% | 1.53% | -10.2% | 1,009.54 | 186,058,583.82 | NaN | - | |
| 137 | 2.61 | -0.1% | -3.2% | -4.2% | 212.45 | 183,301,098.4 | NaN | - | |
| 138 | 0.051131 | -0.5% | -0.9% | -2.8% | N/A | 182,165,106.31 | 214,751,011.56 | 0.85 | |
| 139 | 18.25 | 0.2% | -3.1% | -4.5% | 859.49 | 181,856,356.85 | NaN | - | |
| 140 | 0.176000 | -0.1% | -6.8% | -1.2% | 1,132.71 | 175,405,125.66 | 175,795,944.37 | 1.00 | |
| 141 | 0.267200 | -2.5% | 39.59% | 46.34% | 944.4 | 174,590,165.48 | 267,200,000 | 0.65 | |
| 142 | 0.171092 | -1.3% | -5.1% | -14.0% | N/A | 171,091,707.29 | 171,092,005.67 | 1.00 | |
| 143 | 0.017300 | -0.4% | -6.0% | -7.8% | 257.98 | 165,813,853.49 | 363,300,000 | 0.46 | |
| 144 | 1.67 | -0.3% | -2.8% | -8.4% | 258.33 | 164,991,221.88 | NaN | - | |
| 145 | 0.070770 | 0.0% | -0.9% | -0.6% | 183.02 | 165,155,942.53 | 707,700,000 | 0.23 | |
| 146 | 1.79 | -0.0% | -0.3% | -0.1% | 143.57 | 164,238,447.73 | 740,002,661.08 | 0.22 | |
| 147 | 0.090000 | -0.8% | -4.5% | -10.6% | 1,113.18 | 161,773,988.4 | NaN | - | |
| 148 | 0.081600 | -0.1% | -5.3% | -9.5% | 376.64 | 161,502,566.79 | NaN | - | |
| 149 | 0.071800 | -0.6% | -8.7% | -11.6% | 167.6 | 160,080,253.09 | 359,000,000 | 0.45 | |
| 150 | 0.154000 | 0.2% | -2.7% | -10.0% | 197.1 | 154,592,703.55 | 154,000,000 | 1 | |
| 151 | 0.569000 | 0.1% | -4.5% | -7.3% | 237.57 | 152,308,619.09 | 315,795,000 | 0.48 | |
| 152 | 0.291330 | -0.0% | -3.2% | -7.5% | N/A | 145,664,727.04 | 145,665,222.42 | 1.00 | |
| 153 | 0.097000 | -0.4% | -6.8% | -0.6% | 227.23 | 145,177,996.23 | 145,500,000 | 1.00 | |
| 154 | 0.287000 | 0.1% | -2.8% | 0.3% | 64.8 | 143,033,290.31 | 143,500,000 | 1.00 | |
| 155 | 0.002950 | -0.1% | -4.0% | -12.4% | 323.08 | 139,826,351.44 | 147,500,000 | 0.95 | |
| 156 | 0.305900 | -1.2% | -5.3% | -0.5% | 370.58 | 138,221,359.44 | NaN | - | |
| 157 | 0.394000 | -0.3% | -4.1% | -5.9% | 396.57 | 138,167,608.82 | 197,000,000 | 0.70 | |
| 158 | 0.007267 | 0.7% | -4.2% | -5.3% | 524.45 | 133,482,191.9 | 305,223,602.13 | 0.44 | |
| 159 | 0.000007 | 0.1% | -3.3% | -5.2% | N/A | 132,850,021.65 | 139,860,000 | 0.95 | |
| 160 | 0.131700 | 0.2% | -0.3% | 0.7% | 168.63 | 131,392,173.76 | 131,700,000 | 1.00 | |
| 161 | 1.63 | -0.1% | -4.2% | -28.2% | 60.32 | 128,254,622.96 | NaN | - | |
| 162 | 0.483439 | 0.2% | -8.1% | -12.6% | N/A | 126,517,702.33 | 187,834,833.61 | 0.67 | |
| 163 | 0.025695 | -0.7% | -7.5% | -17.8% | 116.83 | 126,393,205.17 | 256,950,955.25 | 0.49 | |
| 164 | 0.088300 | -0.2% | -4.7% | -7.8% | 206.65 | 123,844,235.16 | 132,450,000 | 0.94 | |
| 165 | 0.074600 | 0.0% | -4.3% | -7.7% | 220.73 | 121,175,251.72 | 156,660,000 | 0.77 | |
| 166 | 0.016650 | -1.2% | -13.2% | -18.3% | N/A | 120,205,632.72 | NaN | - | |
| 167 | 0.535838 | -0.7% | -10.0% | -12.1% | N/A | 120,170,514.04 | 535,837,608.8 | 0.22 | |
| 168 | 0.392500 | 0.1% | -8.5% | -29.0% | 936.7 | 118,369,562.37 | 392,500,000 | 0.30 | |
| 169 | 0.040920 | -0.3% | -3.4% | -8.9% | 245.45 | 117,524,078.69 | NaN | - | |
| 170 | 0.179000 | -0.2% | -5.9% | -9.0% | 341.36 | 115,566,447.11 | NaN | - | |
| 171 | 0.115003 | -0.2% | -5.0% | 1.07% | N/A | 115,002,816.17 | NaN | - | |
| 172 | 3.84 | -0.3% | -2.4% | -7.6% | 207.06 | 113,459,195.94 | NaN | - | |
| 173 | 1.7 | 0.2% | -6.3% | 1.32% | 403.49 | 111,649,958.08 | 112,200,000 | 1.00 | |
| 174 | 0.198000 | 0.2% | -2.3% | -14.5% | 134.91 | 110,568,195.31 | 198,000,000 | 0.56 | |
| 175 | 0.236553 | 0.3% | -11.2% | -11.6% | 36.31 | 109,353,304.78 | 139,566,390.72 | 0.78 | |
| 176 | 0.001677 | -1.1% | -2.8% | 4.18% | 260.56 | 104,692,377.84 | 167,700,000 | 0.62 | |
| 177 | 0.452000 | -0.1% | -6.6% | -17.7% | 398.95 | 103,887,463.72 | NaN | - | |
| 178 | 2.09 | 0.1% | -3.6% | -6.1% | 200.12 | 103,591,740 | NaN | - | |
| 179 | 1.52 | -0.1% | -1.9% | -3.5% | 80.39 | 98,927,431.18 | NaN | - | |
| 180 | 0.329585 | 0.1% | 0.1% | 0.8% | N/A | 98,875,237.65 | 329,584,705.95 | 0.30 | |
| 181 | 0.464000 | -0.7% | -7.4% | -13.7% | 213.88 | 98,593,633.58 | NaN | - | |
| 182 | 0.018538 | -0.7% | -0.8% | -14.1% | N/A | 97,224,727.18 | NaN | - | |
| 183 | 0.280000 | -0.6% | -3.8% | -13.6% | 199 | 96,648,751.97 | 95,169,158.02 | 1.02 | |
| 184 | 0.248800 | 0.6% | -4.4% | 1.23% | 105.68 | 94,705,173.72 | 144,304,000 | 0.66 | |
| 185 | 0.391200 | 0.7% | 0.1% | 10.23% | 249.86 | 94,386,625.05 | 391,200,000 | 0.24 | |
| 186 | 0.286100 | -0.6% | -6.2% | -0.8% | 79.72 | 93,772,486.19 | 100,755,841.29 | 0.93 | |
| 187 | 0.001109 | -0.5% | -5.5% | -13.4% | 96.23 | 93,296,661.66 | 110,900,000 | 0.84 | |
| 188 | 5.2 | -0.7% | -5.7% | -8.1% | 222.25 | 93,077,998.69 | 109,242,000 | 0.85 | |
| 189 | 0.047190 | -0.1% | -5.8% | -11.5% | N/A | 91,586,926.39 | 91,662,813.16 | 1.00 | |
| 190 | 2,489 | -0.3% | -3.6% | -9.6% | 549.61 | 88,766,061.66 | NaN | - | |
| 191 | 0.005500 | 0.3% | -0.5% | 0.4% | 196.63 | 88,628,166.66 | 115,500,000 | 0.77 | |
| 192 | 0.823000 | -0.2% | -4.7% | -6.8% | 213.79 | 86,976,842.32 | 88,737,840.14 | 0.98 | |
| 193 | 0.015100 | -0.4% | -4.6% | -10.9% | 325.63 | 84,748,041.91 | 151,000,000 | 0.56 | |
| 194 | 0.099100 | 0.4% | -3.7% | -6.5% | 349.36 | 83,894,350.52 | 99,100,000 | 0.85 | |
| 195 | 0.011480 | -0.3% | -2.7% | -9.9% | 43.53 | 83,403,042.05 | NaN | - | |
| 196 | 0.001681 | -0.0% | -4.3% | -13.9% | N/A | 83,136,567.32 | 98,269,721.34 | 0.85 | |
| 197 | 0.142700 | -0.1% | 1.3% | -4.6% | N/A | 82,589,094.22 | NaN | - | |
| 198 | 0.010800 | 0.1% | -3.4% | -11.1% | 108.14 | 81,341,512.41 | 108,000,000 | 0.75 | |
| 199 | 0.025650 | -0.7% | -3.1% | -5.1% | 587.32 | 80,618,888.62 | 256,500,000 | 0.31 | |
| 200 | 0.000190 | -0.0% | -3.8% | -10.9% | 153.31 | 79,839,337.74 | 79,843,195 | 1.00 | |
| 201 | 0.008159 | -1.2% | -3.3% | -6.2% | N/A | 3,902,345,237.17 | 9,383,264,498.89 | 0.42 |

