New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹0.96 | 9.17% | ₹12,80,93,02,811.82 | ₹2,68,25,46,273.24 | |
| 2 | ₹1.92 | 2.93% | ₹65,03,05,43,104.84 | ₹5,00,66,89,647.50 | |
| 3 | ₹19.18 | 15.96% | ₹4,76,65,36,285.52 | ₹3,95,17,53,816.26 | |
| 4 | ₹18.22 | 9.32% | ₹18,47,28,16,817.47 | ₹2,54,30,69,872.15 | |
| 5 | ₹0.96 | 2.36% | ₹1,66,45,26,094.18 | ₹5,60,78,38,830.89 | |
| 6 | ₹7.67 | 11.23% | ₹94,15,34,651.43 | ₹3,94,44,20,950.25 | |
| 7 | ₹1.90 | 3.47% | ₹67,17,60,504.64 | ₹5,30,78,13,518.91 | |
| 8 | ₹0.27 | 13.84% | ₹61,14,23,394.08 | ₹30,50,78,102.96 | |
| 9 | ₹8.63 | 10.63% | ₹3,11,90,107.35 | ₹12,27,82,994.21 | |
| 10 | ₹2.76 | 7.1% | ₹1,88,40,53,708.01 | ₹5,56,27,78,167.73 | |
| 11 | ₹12.45 | 2.43% | ₹76,30,84,657.52 | ₹3,65,25,98,454.91 | |
| 12 | ₹0.08 | 0.13% | ₹58,07,12,060.85 | ₹1,74,79,08,214.75 | |
| 13 | ₹0.27 | 5.27% | ₹16,53,83,319.78 | ₹21,67,09,371.60 | |
| 14 | ₹95.92 | 0.07% | ₹1,82,58,60,165.58 | ₹1,91,88,33,969.01 | |
| 15 | ₹6.25 | 3.29% | ₹49,40,75,816.31 | ₹1,38,61,02,775.77 | |
| 16 | ₹1.76 | - | - | - | |
| 17 | ₹1.92 | 0.9% | ₹1,00,72,34,190.97 | ₹6,61,36,89,829.16 | |
| 18 | ₹41.24 | 3.41% | ₹13,92,70,228.34 | ₹3,92,51,20,566.14 | |
| 19 | ₹2.49 | 50.68% | ₹1,48,04,99,715.79 | ₹1,26,56,44,398.77 | |
| 20 | ₹10.55 | 3.56% | ₹1,42,13,14,612.77 | ₹2,74,52,91,736.02 | |
| 21 | ₹6.92 | 2.32% | ₹38,71,68,469.96 | ₹1,76,77,52,265.96 | |
| 22 | ₹0.73 | 1.94% | ₹3,86,01,079.94 | ₹17,39,21,957.98 | |
| 23 | ₹2.68 | 44.19% | ₹10,76,05,514.49 | ₹44,19,84,215.28 | |
| 24 | ₹0.22 | 2.13% | ₹12,25,75,334.74 | - | |
| 25 | ₹2.44 | 4.2% | ₹2,45,62,79,102.60 | ₹53,84,33,65,606.47 | |
| 26 | ₹9.83 | 0.45% | ₹75,38,86,278.62 | ₹2,27,94,70,125.71 | |
| 27 | ₹4.60 | 7.02% | ₹99,96,89,77,552.87 | ₹72,13,55,63,695.06 | |
| 28 | ₹13.43 | 1.35% | ₹37,07,72,719.05 | ₹3,37,64,51,391.15 | |
| 29 | ₹2.01 | 3.13% | ₹8,17,53,077.90 | ₹42,37,52,478.73 | |
| 30 | ₹10.55 | 3.69% | ₹85,34,22,305.63 | ₹2,14,20,67,708.43 | |
| 31 | ₹3.84 | 2.59% | ₹51,39,61,185.91 | ₹2,29,93,69,581.74 | |
| 32 | ₹50.45 | 0.43% | ₹66,87,42,187.14 | ₹9,77,39,92,685.05 | |
| 33 | ₹0.08 | 0.57% | ₹41,82,85,149.58 | ₹70,88,49,619.76 | |
| 34 | ₹13.43 | 4.14% | ₹1,58,29,91,171.04 | ₹5,15,23,06,91,716.00 | |
| 35 | ₹6.71 | 0.56% | ₹34,65,38,188.16 | ₹1,65,00,52,045.59 | |
| 36 | ₹10.55 | 1.18% | ₹34,72,89,386.20 | ₹2,14,52,56,179.74 | |
| 37 | ₹18.22 | 10.63% | ₹10,06,62,39,148.20 | ₹32,63,41,27,871.70 | |
| 38 | ₹2,315.45 | 0.75% | ₹1,76,09,06,187.01 | ₹2,32,26,82,847.11 | |
| 39 | ₹0.04 | 34.42% | ₹39,47,62,480.96 | ₹10,25,25,105.98 | |
| 40 | ₹3.84 | 8.51% | ₹22,00,48,374.88 | - | |
| 41 | ₹2.88 | 0.35% | ₹2,75,33,056.03 | ₹61,17,67,761.89 | |
| 42 | ₹13.43 | 9.16% | ₹2,86,31,44,862.32 | ₹7,19,43,62,188.80 | |
| 43 | ₹6.71 | 1.24% | ₹50,77,11,374.26 | ₹1,78,73,33,933.89 | |
| 44 | ₹3.84 | 1.12% | ₹35,61,52,471.10 | ₹60,22,67,287.94 | |
| 45 | ₹3.84 | 1.79% | ₹26,03,45,927.50 | ₹90,36,36,251.58 | |
| 46 | ₹11.51 | 1.55% | ₹1,02,12,14,829.38 | ₹1,00,81,84,495.52 | |
| 47 | ₹76.73 | 0.8% | ₹37,68,04,776.88 | ₹1,82,73,41,493.39 | |
| 48 | ₹96.88 | 5.48% | ₹2,81,35,85,984.93 | ₹1,99,64,14,298.99 | |
| 49 | ₹6.71 | 3.88% | ₹56,20,98,329.99 | ₹23,60,61,67,325.05 | |
| 50 | ₹7.67 | 3.17% | ₹37,55,71,931.02 | ₹1,95,25,30,501.35 | |
| 51 | ₹6.71 | 1.6% | ₹99,24,74,877.02 | ₹16,12,73,01,974.88 | |
| 52 | ₹2.88 | 3.39% | ₹22,47,77,097.08 | ₹51,66,56,654.70 | |
| 53 | ₹0.19 | - | - | - | |
| 54 | ₹8.63 | 3.27% | ₹5,55,52,23,833.96 | ₹15,39,40,29,561.19 | |
| 55 | ₹0.96 | 8.43% | ₹68,46,57,960.15 | ₹51,60,61,268.87 | |
| 56 | ₹45.08 | 5.79% | ₹1,13,98,19,094.26 | ₹9,52,56,82,494.08 | |
| 57 | ₹63.31 | 0.14% | ₹11,34,54,49,978.14 | ₹1,56,83,51,95,318.82 | |
| 58 | ₹36.45 | 7.27% | ₹4,61,63,11,671.52 | ₹11,22,63,68,307.89 | |
| 59 | ₹6.71 | 1.34% | ₹1,26,95,02,139.23 | ₹1,54,85,46,32,612.53 | |
| 60 | ₹0.86 | - | - | - | |
| 61 | ₹6.71 | 3.47% | ₹53,83,48,061.61 | ₹1,93,05,60,830.09 | |
| 62 | ₹4.80 | 2.74% | ₹44,19,80,958.88 | ₹3,28,34,95,606.77 | |
| 63 | ₹0.08 | 0.77% | ₹31,84,31,127.28 | ₹14,18,23,598.23 | |
| 64 | ₹13.43 | 6.35% | ₹1,18,18,30,804.83 | ₹4,20,63,14,504.69 | |
| 65 | ₹16.31 | 7.06% | ₹94,65,25,828.85 | ₹3,45,54,45,946.01 | |
| 66 | ₹0.29 | 3.27% | ₹1,84,98,40,864.24 | ₹4,42,32,44,898.99 | |
| 67 | ₹15.35 | 1.01% | ₹54,13,92,117.61 | ₹3,25,35,27,803.94 | |
| 68 | ₹3.84 | 3.34% | ₹28,94,86,714.30 | ₹63,60,41,816.55 | |
| 69 | ₹9.36 | - | - | - | |
| 70 | ₹13.27 | - | - | - | |
| 71 | ₹0.22 | 10.04% | ₹28,48,21,055.94 | ₹41,63,58,841.30 | |
| 72 | ₹0.00 | - | - | - | |
| 73 | ₹25.90 | 0.41% | ₹8,64,15,81,178.46 | ₹4,98,44,20,353.95 | |
| 74 | ₹0.34 | 7.32% | ₹1,25,49,40,111.28 | ₹1,02,88,46,827.55 | |
| 75 | ₹5.76 | 4.04% | ₹39,81,65,359.54 | ₹89,47,34,740.22 | |
| 76 | ₹1.55 | - | - | - | |
| 77 | ₹0.03 | 9.74% | ₹40,54,16,437.66 | ₹22,43,68,650.63 | |
| 78 | ₹8.63 | 43.62% | ₹9,80,54,60,060.15 | ₹2,82,48,93,429.48 | |
| 79 | ₹11.51 | 1.86% | ₹33,92,86,417.51 | ₹1,76,86,60,768.71 |

