New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹41,126.16 | 1.6% | ₹29,34,665.84 | ₹15,61,783.74 | |
| 2 | ₹1,08,577.04 | 3.96% | ₹29,50,695.04 | ₹43,64,569.34 | |
| 3 | ₹8,456.10 | 4% | ₹17,01,138.32 | ₹35,23,346.00 | |
| 4 | ₹21,400.31 | 1.92% | ₹10,19,175.04 | ₹34,04,858.21 | |
| 5 | ₹2,11,182.39 | 4.11% | ₹26,17,627.10 | ₹22,07,387.18 | |
| 6 | ₹20,933.72 | 2.29% | ₹7,80,19,797.22 | ₹3,85,69,135.48 | |
| 7 | ₹6.04 | 4.47% | ₹4,01,33,811.21 | ₹6,53,00,504.81 | |
| 8 | ₹7.11 | 3.41% | ₹7,98,48,057.67 | ₹16,52,01,961.11 | |
| 9 | ₹6.10 | 0.55% | ₹1,97,75,604.12 | ₹1,20,02,741.44 | |
| 10 | ₹8.00 | 2.8% | ₹2,90,37,977.97 | ₹1,79,18,076.75 | |
| 11 | ₹35.21 | 3.96% | ₹99,87,575.62 | ₹12,65,21,172.47 | |
| 12 | ₹0.01 | 1.06% | ₹56,33,274.57 | ₹1,33,55,470.49 | |
| 13 | ₹0.02 | 1.23% | ₹1,17,91,236.95 | ₹4,36,99,811.81 | |
| 14 | ₹0.55 | 48.42% | ₹11,62,50,383.13 | ₹11,91,09,020.43 | |
| 15 | ₹0.08 | 3.1% | ₹1,89,95,407.04 | ₹1,36,15,498.33 | |
| 16 | ₹0.01 | 4.74% | ₹1,81,47,158.47 | ₹4,40,55,979.66 | |
| 17 | ₹0.08 | 3.05% | ₹91,18,926.11 | ₹3,89,36,643.03 | |
| 18 | ₹1.68 | 0.33% | ₹56,74,868.70 | ₹4,79,60,884.79 | |
| 19 | ₹0.23 | 4.72% | ₹20,90,728.26 | ₹23,96,547.20 | |
| 20 | ₹0.00 | - | - | - | |
| 21 | ₹2.27 | 35.97% | ₹1,33,65,042.82 | ₹6,61,18,163.58 | |
| 22 | ₹7.69 | 3.68% | ₹56,46,714.53 | ₹2,10,00,993.67 | |
| 23 | ₹0.07 | 0.23% | ₹6,44,379.71 | ₹2,26,19,647.76 | |
| 24 | ₹0.13 | 1.45% | ₹16,22,642.96 | ₹11,86,212.98 | |
| 25 | ₹100.95 | 0.02% | ₹25,61,712.70 | ₹18,72,20,157.92 |

