New Crypto Listings
Find and explore new and upcoming crypto listings and launches in India on Mudrex. Stay updated with the latest cryptocurrency entries and trending new coins.
| # | Name | Price | 24H | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹41,282.70 | 1.42% | ₹29,38,056.78 | ₹15,64,096.40 | |
| 2 | ₹1,09,376.90 | 3.69% | ₹29,56,963.46 | ₹43,79,301.92 | |
| 3 | ₹8,455.09 | 3.45% | ₹16,73,681.21 | ₹35,25,642.73 | |
| 4 | ₹21,394.25 | 2.13% | ₹10,39,091.66 | ₹33,99,812.47 | |
| 5 | ₹2,12,300.37 | 3.38% | ₹24,88,909.30 | ₹22,17,840.43 | |
| 6 | ₹20,191.43 | 11.61% | ₹7,36,35,821.87 | ₹3,79,10,945.02 | |
| 7 | ₹6.06 | 4.39% | ₹4,22,80,443.19 | ₹6,49,25,371.81 | |
| 8 | ₹7.11 | 2.02% | ₹8,05,68,627.20 | ₹16,69,17,248.22 | |
| 9 | ₹6.11 | 1.31% | ₹1,97,61,686.95 | ₹1,21,43,652.09 | |
| 10 | ₹7.94 | 0.23% | ₹3,02,28,933.12 | ₹1,81,22,204.52 | |
| 11 | ₹35.36 | 2.57% | ₹94,91,611.52 | ₹12,50,35,274.96 | |
| 12 | ₹0.01 | 1.88% | ₹60,13,401.17 | ₹1,35,23,740.69 | |
| 13 | ₹0.02 | 2.4% | ₹1,17,16,383.31 | ₹4,39,14,248.26 | |
| 14 | ₹0.53 | 50.11% | ₹11,70,63,799.62 | ₹12,18,57,640.89 | |
| 15 | ₹0.08 | 1.65% | ₹2,00,02,875.46 | ₹1,38,96,498.84 | |
| 16 | ₹0.01 | 5.04% | ₹1,80,55,171.81 | ₹4,38,84,718.01 | |
| 17 | ₹0.07 | 4.26% | ₹88,16,319.40 | ₹3,96,89,798.02 | |
| 18 | ₹1.69 | 1.05% | ₹58,08,077.14 | ₹4,83,14,607.39 | |
| 19 | ₹0.23 | 6.47% | ₹20,96,549.42 | ₹24,55,160.85 | |
| 20 | ₹0.00 | - | - | - | |
| 21 | ₹2.27 | 32.44% | ₹1,28,30,539.99 | ₹6,50,69,198.03 | |
| 22 | ₹7.76 | 4.96% | ₹56,90,276.82 | ₹2,09,00,911.79 | |
| 23 | ₹0.07 | 0.3% | ₹6,42,767.25 | ₹2,26,37,365.86 | |
| 24 | ₹0.13 | 0.81% | ₹16,23,958.60 | ₹11,90,742.37 | |
| 25 | ₹100.95 | 0.02% | ₹24,84,295.87 | ₹18,72,33,402.74 |

