Top Perpetuals Coins By Market Capitalization and Volume
Here is the latest list of all Perpetuals coins. As of today, the total market capitalisation of Perpetuals coins is ₹27,20,71,00,640.26 with a 24 hour volume of ₹2,00,44,33,715.52. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹82.89 | 1.49% | 2.62% | 2.5% | ₹1,10,70,21,958.06 | ₹20,87,20,15,585.84 | ||
| ₹0.70 | 1.63% | 0.23% | 2.43% | ₹11,18,99,825.42 | ₹1,91,44,29,483.23 | ||
| ₹4.75 | 2.87% | 5.09% | 1.32% | ₹9,72,96,457.05 | ₹1,18,91,73,540.72 | ||
| ₹0.24 | 1.82% | 8.88% | 14.52% | ₹7,81,10,177.72 | ₹81,99,30,057.88 | ||
| ₹2.19 | 1.02% | 4.24% | 11.28% | ₹4,60,65,906.27 | ₹70,19,66,485.15 | ||
| ₹1.65 | 1.25% | 28.41% | 102.05% | ₹31,25,65,569.32 | ₹44,55,53,218.34 | ||
| ₹0.60 | 4.75% | 7.67% | 5.18% | ₹81,82,498.56 | ₹21,23,79,514.68 | ||
| ₹0.29 | 2.63% | 4.1% | 3.69% | ₹1,08,25,984.73 | ₹9,98,36,739.88 | ||
| ₹0.11 | 2.02% | 0.97% | 3.91% | ₹38,17,266.05 | ₹9,83,59,853.18 | ||
| ₹7.84 | 3.11% | 4.85% | 8.06% | ₹24,14,265.88 | ₹8,20,41,441.14 | ||
| ₹0.21 | 2.27% | 0.41% | 0.28% | ₹63,71,011.90 | ₹7,25,07,129.58 | ||
| ₹0.10 | 3.62% | 1.77% | 1.14% | ₹2,72,96,471.33 | ₹3,60,99,456.62 | ||
| ₹0.23 | 1.31% | 2.92% | 9.81% | ₹26,18,762.03 | ₹3,58,84,405.14 | ||
| ₹0.10 | 1.44% | 2.68% | 4.69% | ₹10,16,72,976.34 | ₹2,27,92,279.97 | ||
| ₹0.01 | 1.77% | 3.37% | 0.89% | ₹17,30,983.45 | ₹2,09,99,441.98 | ||
| ₹0.02 | 1.58% | 1.68% | 1.82% | ₹26,38,414.54 | ₹2,05,22,718.62 | ||
| ₹0.003246 | 1.03% | 0.31% | 1.13% | ₹24,83,946.01 | ₹1,58,34,113.52 | ||
| ₹0.06 | 3% | 8.08% | 5.66% | ₹76,24,445.30 | ₹1,50,47,650.47 | ||
| ₹0.03 | 0.28% | 12.25% | 5.86% | ₹82,89,062.68 | ₹1,42,34,222.77 | ||
| ₹0.01 | 1.61% | 1.06% | 3.24% | ₹87,53,252.25 | ₹1,39,27,393.84 | ||
| ₹0.44 | 0.7% | 2.91% | 2.43% | ₹4,97,647.66 | ₹1,02,80,761.63 | ||
| ₹0.62 | 0.33% | 3.27% | 3.85% | ₹24,99,035.19 | ₹89,18,657.92 | ||
| ₹0.06 | 0.73% | 2.35% | 8.64% | ₹4,80,16,037.14 | ₹87,11,719.44 | ||
| ₹0.01 | 1.75% | 0.54% | 2.87% | ₹19,24,079.15 | ₹70,75,711.44 | ||
| ₹0.001619 | 2.19% | 3.62% | 4.62% | ₹41,76,392.51 | ₹46,93,978.04 | ||
| ₹0.008467 | 0.02% | 1.52% | 12.65% | ₹4,75,614.31 | ₹29,20,017.37 | ||
| ₹0.01 | 0.05% | 1.34% | 1.54% | ₹44,411.53 | ₹12,87,741.54 | ||
| ₹0.0009352 | 0.2% | 2.59% | 2.25% | ₹3,789.32 | ₹9,35,170.99 | ||
| ₹0.003056 | 0.15% | 0.4% | 2.45% | ₹4,409.63 | ₹6,46,986.58 | ||
| ₹0.0009581 | 0.08% | 9.49% | 4.25% | ₹396.40 | ₹1,79,901.63 |

