Top Perpetuals Coins By Market Capitalization and Volume
Here is the latest list of all Perpetuals coins. As of today, the total market capitalisation of Perpetuals coins is ₹24,88,55,22,905.48 with a 24 hour volume of ₹3,20,76,94,683.70. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹78.95 | 0.54% | 4.02% | 38.9% | ₹1,42,11,95,301.02 | ₹19,90,64,40,542.65 | ||
| ₹0.64 | 0.77% | 9.15% | 8.12% | ₹25,80,87,672.35 | ₹1,75,16,65,005.15 | ||
| ₹3.19 | 0.03% | 3.68% | 41.58% | ₹11,13,66,055.42 | ₹79,84,57,460.70 | ||
| ₹0.20 | 0.33% | 3.16% | 22.28% | ₹6,61,13,952.19 | ₹67,68,84,727.08 | ||
| ₹1.70 | 0.57% | 4.47% | 19.05% | ₹5,56,16,200.77 | ₹54,70,58,791.56 | ||
| ₹0.74 | 0.41% | 1.38% | 19.18% | ₹1,76,49,662.05 | ₹19,95,65,010.30 | ||
| ₹0.35 | 1.49% | 4.99% | 18.23% | ₹72,26,297.42 | ₹12,57,51,982.39 | ||
| ₹0.33 | 0.32% | 0.79% | 9.66% | ₹2,39,97,214.80 | ₹11,25,90,932.05 | ||
| ₹0.11 | 0.15% | 4.21% | 7.53% | ₹86,32,719.86 | ₹10,04,59,143.19 | ||
| ₹0.22 | 0.45% | 5.77% | 13.24% | ₹2,14,01,940.59 | ₹7,71,48,619.00 | ||
| ₹7.37 | 0.03% | 8.96% | 10.91% | ₹67,72,298.64 | ₹7,70,56,966.93 | ||
| ₹0.23 | 1.06% | 1.26% | 30.43% | ₹32,38,399.13 | ₹3,44,37,676.38 | ||
| ₹0.10 | 0.56% | 4.31% | 0.3% | ₹4,55,57,114.55 | ₹3,40,69,492.03 | ||
| ₹0.10 | 0.4% | 1.58% | 17.35% | ₹4,93,20,105.77 | ₹2,40,83,703.69 | ||
| ₹0.01 | 0.06% | 5.2% | 12.59% | ₹23,13,341.58 | ₹2,25,65,072.88 | ||
| ₹0.02 | 0.6% | 6.73% | 17.34% | ₹65,49,209.49 | ₹2,17,80,212.92 | ||
| ₹0.07 | 0.38% | 18.12% | 9.87% | ₹3,17,49,348.33 | ₹1,73,45,902.77 | ||
| ₹0.01 | 0.23% | 6.21% | 8.42% | ₹1,11,65,605.44 | ₹1,54,59,722.88 | ||
| ₹0.00316 | 0.02% | 3.77% | 16.12% | ₹38,40,524.42 | ₹1,47,93,825.06 | ||
| ₹0.54 | 0.23% | 1.08% | 4.85% | ₹8,54,862.54 | ₹1,27,30,661.23 | ||
| ₹0.03 | 0.33% | 4.51% | 5.97% | ₹22,85,241.40 | ₹1,25,68,756.90 | ||
| ₹0.07 | 1.48% | 1.55% | 13.92% | ₹85,28,403.49 | ₹94,02,630.38 | ||
| ₹0.56 | 0.46% | 12.11% | 11.26% | ₹31,06,290.30 | ₹81,69,622.19 | ||
| ₹0.01 | 0.5% | 8.95% | 6.39% | ₹33,87,302.31 | ₹73,18,709.95 | ||
| ₹0.00168 | 0.13% | 8.76% | 2.84% | ₹96,56,597.54 | ₹48,72,793.67 | ||
| ₹0.009001 | 0.01% | 2.16% | 9.08% | ₹4,77,990.05 | ₹31,03,902.42 | ||
| ₹0.001963 | 177.78% | 196.44% | 177.68% | ₹2,65,933.97 | ₹19,62,677.60 | ||
| ₹0.01 | 0.32% | 0.28% | 0.86% | ₹30,437.92 | ₹12,23,986.10 | ||
| ₹0.003296 | 1.1% | 0.45% | 5.31% | ₹5,182.34 | ₹6,97,745.78 | ||
| ₹0.0009714 | 0.14% | 2.65% | 23.5% | ₹1,576.03 | ₹1,82,392.67 |

