Top Perpetuals Coins By Market Capitalization and Volume
Here is the latest list of all Perpetuals coins. As of today, the total market capitalisation of Perpetuals coins is ₹28,65,55,23,658.81 with a 24 hour volume of ₹1,35,25,66,166.40. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹87.98 | 0.14% | 3.58% | 4.63% | ₹82,38,04,214.61 | ₹22,08,20,09,224.60 | ||
| ₹0.71 | 0.14% | 4.24% | 2.71% | ₹9,31,51,047.53 | ₹1,92,77,99,973.25 | ||
| ₹0.32 | 0.42% | 2.33% | 8.15% | ₹4,04,25,303.81 | ₹1,06,85,91,177.58 | ||
| ₹3.52 | 0.62% | 7.27% | 27.21% | ₹9,26,25,995.41 | ₹88,00,15,916.93 | ||
| ₹2.49 | 0.17% | 3.77% | 10.89% | ₹4,40,72,781.04 | ₹82,55,89,264.30 | ||
| ₹2.05 | 0.07% | 4.3% | 0.06% | ₹6,29,44,461.58 | ₹55,39,11,407.68 | ||
| ₹0.48 | 0.09% | 3.93% | 18.54% | ₹57,66,039.24 | ₹16,80,96,025.39 | ||
| ₹0.14 | 0.96% | 1.61% | 7.22% | ₹1,05,20,081.36 | ₹12,54,84,347.96 | ||
| ₹0.32 | 0.48% | 0.72% | 5.54% | ₹1,33,36,982.65 | ₹11,06,33,480.49 | ||
| ₹0.25 | 0.01% | 1.29% | 1.7% | ₹1,43,98,126.16 | ₹8,82,57,927.36 | ||
| ₹8.08 | 0.29% | 0.8% | 2.64% | ₹42,09,653.57 | ₹8,45,70,160.15 | ||
| ₹0.12 | 0.15% | 0.11% | 4.9% | ₹2,66,91,573.72 | ₹4,46,78,465.52 | ||
| ₹0.23 | 1.93% | 9.23% | 12.51% | ₹22,65,547.37 | ₹3,58,06,050.70 | ||
| ₹0.13 | 0.33% | 1.48% | 6.13% | ₹3,17,68,796.20 | ₹2,98,32,488.81 | ||
| ₹0.01 | 0.37% | 1.67% | 4.31% | ₹22,57,218.98 | ₹2,64,86,238.01 | ||
| ₹0.02 | 0.13% | 2.01% | 2.98% | ₹36,80,676.82 | ₹2,42,74,810.33 | ||
| ₹0.00346 | 0.01% | 2.9% | 9.92% | ₹24,93,078.61 | ₹1,68,79,680.45 | ||
| ₹0.01 | 0.8% | 0.1% | 2.98% | ₹95,40,260.85 | ₹1,66,56,794.06 | ||
| ₹0.03 | 0.09% | 3.9% | 6.7% | ₹28,49,831.11 | ₹1,57,82,923.08 | ||
| ₹0.06 | 0% | 3.9% | 12.08% | ₹45,64,644.10 | ₹1,46,77,208.35 | ||
| ₹0.01 | 0.88% | 5.28% | 3.4% | ₹20,04,631.13 | ₹1,17,21,216.37 | ||
| ₹0.70 | 0.37% | 5.84% | 2.28% | ₹19,62,356.08 | ₹1,01,43,736.73 | ||
| ₹0.07 | 1.3% | 1.62% | 12.59% | ₹35,72,296.28 | ₹97,71,662.91 | ||
| ₹0.41 | 0.84% | 11.24% | 13.16% | ₹9,56,160.20 | ₹97,06,529.30 | ||
| ₹0.0023 | 0.15% | 9.21% | 10.43% | ₹1,69,88,334.00 | ₹66,70,195.31 | ||
| ₹0.007604 | 0% | 0.31% | 6.08% | ₹2,99,391.03 | ₹26,22,161.36 | ||
| ₹0.02 | 0.02% | 2.98% | 6.16% | ₹53,990.50 | ₹13,44,877.71 | ||
| ₹0.0009228 | 0.47% | 1.37% | 0.69% | ₹2,795.83 | ₹9,22,831.10 | ||
| ₹0.00312 | 0.15% | 1.58% | 0.62% | ₹2,467.17 | ₹6,60,476.52 | ||
| ₹0.001033 | 0.01% | 0.23% | 17.52% | ₹697.14 | ₹1,93,888.22 |



