Top Perpetuals Coins List by Market Cap and Volume
Here is the latest list of all Perpetuals coins. As of today, the total market capitalisation of Perpetuals coins is ₹20,02,50,77,744.83 with a 24 hour volume of ₹1,94,93,35,693.85. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹62.13 | 3.76% | 14.46% | 19.19% | ₹1,42,80,10,913.93 | ₹15,70,27,22,253.33 | ||
| ₹0.50 | 2.42% | 21.85% | 25.17% | ₹18,32,70,028.03 | ₹1,40,95,70,126.88 | ||
| ₹0.24 | 5.19% | 8.54% | 0.78% | ₹4,54,43,049.85 | ₹79,81,27,098.42 | ||
| ₹2.71 | 4.26% | 15.59% | 16.09% | ₹9,04,84,279.34 | ₹67,93,32,522.54 | ||
| ₹1.53 | 2.77% | 10.56% | 18.8% | ₹3,32,64,190.67 | ₹52,88,66,063.81 | ||
| ₹1.33 | 2.93% | 11.11% | 24.33% | ₹3,38,55,820.74 | ₹35,97,06,406.16 | ||
| ₹0.27 | 3.95% | 16.7% | 12.53% | ₹42,38,183.94 | ₹9,66,55,121.80 | ||
| ₹0.26 | 1.83% | 5.65% | 8.72% | ₹49,88,072.40 | ₹8,82,44,688.14 | ||
| ₹7.04 | 3.53% | 8.55% | 10.68% | ₹39,80,363.11 | ₹7,56,86,225.45 | ||
| ₹0.07 | 3.15% | 16.62% | 19.86% | ₹54,20,631.72 | ₹6,34,93,388.96 | ||
| ₹0.14 | 2.25% | 11.89% | 13.16% | ₹65,14,639.16 | ₹4,94,61,924.47 | ||
| ₹0.06 | 3.81% | 16.77% | 16.36% | ₹60,96,979.18 | ₹2,67,47,337.74 | ||
| ₹0.13 | 3.59% | 16.96% | 28.57% | ₹33,26,698.86 | ₹2,09,68,981.43 | ||
| ₹0.08 | 4.58% | 12.68% | 17% | ₹9,75,07,200.74 | ₹1,86,77,613.16 | ||
| ₹0.008947 | 2.51% | 12.79% | 22.7% | ₹33,57,928.71 | ₹1,68,99,155.91 | ||
| ₹0.01 | 2.46% | 12.17% | 15.59% | ₹20,58,459.70 | ₹1,48,39,279.39 | ||
| ₹0.02 | 2.53% | 13.94% | 14.7% | ₹30,91,603.34 | ₹1,12,98,350.08 | ||
| ₹0.002029 | 2.72% | 12.5% | 18.82% | ₹25,71,951.80 | ₹1,06,99,107.39 | ||
| ₹0.009696 | 3.81% | 15.44% | 16.24% | ₹92,17,777.59 | ₹96,96,318.35 | ||
| ₹0.57 | 2.54% | 3.43% | 0.45% | ₹20,90,250.99 | ₹82,04,226.31 | ||
| ₹0.03 | 5.54% | 16.53% | 25.26% | ₹48,56,150.71 | ₹78,51,721.22 | ||
| ₹0.30 | 1.47% | 11.12% | 11.39% | ₹4,95,416.94 | ₹71,84,617.44 | ||
| ₹0.009594 | 2.7% | 14.63% | 22.38% | ₹22,66,261.41 | ₹58,66,807.31 | ||
| ₹0.02 | 2.93% | 14.55% | 27.38% | ₹34,88,994.66 | ₹37,44,836.97 | ||
| ₹0.001198 | 3.8% | 13.94% | 19.5% | ₹42,73,016.60 | ₹34,75,354.30 | ||
| ₹0.007058 | 0.7% | 0.2% | 3.62% | ₹3,19,200.91 | ₹24,34,073.97 | ||
| ₹0.01 | 0.31% | 9.08% | 18.67% | ₹37,883.96 | ₹9,63,459.45 | ||
| ₹0.002136 | 3.64% | 9.75% | 16.14% | ₹9,586.40 | ₹4,52,214.00 | ||
| ₹0.0001866 | 3.99% | 1.46% | 11.49% | ₹1,637.30 | ₹1,86,626.35 | ||
| ₹0.0007786 | 1.51% | 14.88% | 16.34% | ₹397.56 | ₹1,46,198.55 |

