Top Binance Ecosystem Coins By Market Capitalization and Volume
Here is the latest list of all Binance Ecosystem coins. As of today, the total market capitalisation of Binance Ecosystem coins is ₹22,80,45,25,95,927.39 with a 24 hour volume of ₹1,93,46,36,00,444.47. You can find the prices along with their daily, weekly and monthly changes below.
| # | Name | Price | 1H | 24H | 7D | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹66,439.66 | 0.04% | 3.03% | 5.81% | ₹38,36,47,02,711.35 | ₹13,29,47,98,38,956.77 | ||
| ₹2,045.54 | 0.25% | 3.77% | 4.51% | ₹21,79,56,96,886.21 | ₹2,46,87,90,97,096.71 | ||
| ₹1.00 | 0% | 0.05% | 0.02% | ₹82,68,48,84,264.31 | ₹1,84,11,10,94,751.00 | ||
| ₹1.31 | 0.05% | 2.49% | 6.01% | ₹2,12,09,35,374.40 | ₹80,55,82,57,472.33 | ||
| ₹589.71 | 0.07% | 4.37% | 7.71% | ₹1,90,96,16,775.00 | ₹80,41,13,99,962.64 | ||
| ₹1.00 | 0% | 0.02% | 0.01% | ₹13,37,82,35,545.18 | ₹77,16,55,04,095.48 | ||
| ₹78.73 | 0.28% | 6.24% | 12.54% | ₹5,92,73,90,749.94 | ₹45,08,91,20,153.95 | ||
| ₹0.31 | 0.13% | 0.33% | 0.31% | ₹60,73,49,343.08 | ₹29,84,53,67,136.21 | ||
| ₹0.09 | 0.45% | 3.71% | 4.59% | ₹1,24,54,33,747.73 | ₹13,75,73,24,791.82 | ||
| ₹35.00 | 0.31% | 4.96% | 10.56% | ₹28,00,32,064.77 | ₹8,96,30,38,031.89 | ||
| ₹440.52 | 0.98% | 4.86% | 6.06% | ₹33,06,00,487.17 | ₹8,81,72,94,388.97 | ||
| ₹0.24 | 0.01% | 3.73% | 10.14% | ₹63,67,64,518.55 | ₹8,58,00,86,689.61 | ||
| ₹66,300.00 | 0.08% | 2.97% | 5.87% | ₹43,61,84,044.89 | ₹7,92,44,86,476.32 | ||
| ₹2,237.16 | 0.27% | 3.81% | 4.42% | ₹80,02,531.96 | ₹7,52,89,76,655.20 | ||
| ₹327.40 | 0.62% | 1.49% | 3.2% | ₹9,38,81,810.21 | ₹6,03,94,67,772.68 | ||
| ₹8.52 | 0.18% | 4.35% | 7.26% | ₹73,96,02,384.50 | ₹6,03,15,66,422.50 | ||
| ₹0.14 | 0.08% | 3.35% | 0.37% | ₹1,21,22,762.94 | ₹5,42,26,72,814.55 | ||
| ₹0.16 | 0.39% | 4.19% | 6.47% | ₹11,91,56,495.92 | ₹5,39,21,57,936.75 | ||
| ₹52.13 | 0.58% | 3.84% | 6.31% | ₹30,14,01,039.84 | ₹4,01,50,76,013.72 | ||
| ₹234.86 | 0.94% | 4.07% | 2.6% | ₹43,60,86,747.77 | ₹3,90,06,87,432.48 | ||
| ₹8.68 | 0.69% | 4.34% | 8.7% | ₹36,31,79,219.28 | ₹3,74,87,84,315.58 | ||
| ₹0.09 | 0.01% | 4.67% | 7.6% | ₹8,90,85,056.90 | ₹3,72,13,46,906.79 | ||
| ₹0.000005803 | 0.42% | 2.51% | 3.5% | ₹11,95,32,737.30 | ₹3,41,92,42,469.53 | ||
| ₹0.86 | 0.18% | 3.4% | 9.35% | ₹38,60,92,346.03 | ₹3,39,25,21,357.15 | ||
| ₹304.39 | 0.21% | 1.06% | 11.32% | ₹53,25,22,287.45 | ₹3,28,52,27,089.63 | ||
| ₹1.21 | 0.1% | 0.63% | 7.34% | ₹7,74,41,528.64 | ₹2,99,81,48,749.15 | ||
| ₹0.10 | 0.03% | 1.34% | 2.09% | ₹5,14,34,870.88 | ₹2,81,34,76,878.01 | ||
| ₹4,641.98 | 0.09% | 0.39% | 3.56% | ₹57,27,03,988.16 | ₹2,59,81,09,882.61 | ||
| ₹4,662.05 | 0.11% | 0.33% | 3.87% | ₹52,61,41,257.11 | ₹2,39,68,94,251.09 | ||
| ₹3.30 | 0.25% | 8.06% | 9.55% | ₹24,59,28,932.03 | ₹2,08,66,61,156.05 | ||
| ₹1.22 | 0.47% | 4.85% | 8.61% | ₹13,37,33,226.07 | ₹2,03,80,84,680.77 | ||
| ₹0.07 | 0.67% | 3.38% | 0.04% | ₹3,19,25,073.80 | ₹1,68,38,39,774.75 | ||
| ₹0.67 | 0.68% | 1.36% | 1.1% | ₹9,10,71,875.70 | ₹1,65,78,64,756.09 | ||
| ₹1.15 | 0.64% | 4.75% | 7.07% | ₹18,82,53,885.22 | ₹1,48,37,66,997.20 | ||
| ₹93.96 | 0.08% | 5.3% | 14.21% | ₹27,76,11,294.55 | ₹1,44,50,94,420.52 | ||
| ₹0.000003284 | 0.26% | 4.68% | 5.43% | ₹32,41,11,726.26 | ₹1,35,86,42,381.53 | ||
| ₹0.26 | 0.32% | 6.52% | 2.55% | ₹6,50,09,114.06 | ₹1,26,32,96,803.09 | ||
| ₹7.92 | 0.03% | 3.77% | 7.06% | ₹4,95,36,455.39 | ₹1,23,70,35,042.41 | ||
| ₹2.22 | 0.23% | 3.38% | 6.54% | ₹5,54,66,108.41 | ₹1,21,99,15,549.12 | ||
| ₹1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | ₹3,90,36,051.93 | ₹1,10,43,23,428.28 | ||
| ₹0.09 | 0.29% | 3.35% | 5.78% | ₹6,63,48,041.36 | ₹96,51,58,093.41 | ||
| ₹1.71 | 0.48% | 4.46% | 5.13% | ₹5,49,97,514.24 | ₹88,54,87,813.17 | ||
| ₹0.10 | 0.79% | 3.64% | 14.46% | ₹14,98,09,991.23 | ₹88,37,60,303.64 | ||
| ₹0.27 | 0.1% | 4.41% | 13.76% | ₹12,94,18,594.12 | ₹86,88,97,874.35 | ||
| ₹0.03 | 0.04% | 4.31% | 18.54% | ₹3,80,18,444.02 | ₹85,58,36,953.88 |


