Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are Binance Ecosystem (₹1,34,59,18,29,119.93), World Liberty Financial Portfolio (₹87,34,86,27,219.19) and Stablecoin (₹72,84,37,51,398.99).
| Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Binance Ecosystem | 1126 | 0.12% | ₹1,34,59,18,29,119.93 | ₹22,07,74,22,95,200.45 |
| World Liberty Financial Portfolio | 17 | 0.09% | ₹87,34,86,27,219.19 | ₹5,45,43,21,07,761.44 |
| Stablecoin | 271 | 0.01% | ₹72,84,37,51,398.99 | ₹3,17,29,51,04,262.49 |
| Etherlink Ecosystem | 18 | 0.03% | ₹72,70,74,19,457.96 | ₹3,67,04,38,87,606.55 |
| USD Stablecoin | 90 | 0.01% | ₹72,53,08,87,167.75 | ₹3,08,05,45,43,739.69 |
| Peaq Ecosystem | 10 | 0.01% | ₹60,55,88,71,271.25 | ₹1,86,37,23,40,853.84 |
| Coinbase Ventures Portfolio | 81 | 0.39% | ₹51,52,04,36,220.40 | ₹15,87,20,63,88,402.02 |
| Layer 1 | 166 | 0.35% | ₹48,73,81,58,967.08 | ₹17,46,94,52,03,742.13 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 0.32% | ₹46,24,12,36,708.20 | ₹16,65,18,46,03,289.27 |
| SEC/CFTC Token | 16 | 0.32% | ₹46,24,12,36,708.20 | ₹16,65,18,46,03,289.27 |
| SEC/CFTC Token Taxonomy | 16 | 0.32% | ₹46,24,12,36,708.20 | ₹16,65,18,46,03,289.27 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 0.32% | ₹46,24,12,36,708.20 | ₹16,65,18,46,03,289.27 |
| FTX Bankruptcy Estate | 27 | 0.33% | ₹44,94,02,47,669.70 | ₹16,41,52,24,72,331.29 |
| US Strategic Crypto Reserve | 5 | 0.33% | ₹44,55,58,67,823.22 | ₹16,19,44,84,99,170.80 |
| Alameda Research Portfolio | 61 | 0.37% | ₹44,18,15,11,167.65 | ₹16,38,86,64,44,676.90 |
| Pantera Capital Portfolio | 74 | 0.45% | ₹43,04,91,35,721.87 | ₹15,89,68,81,34,574.81 |
| a16z Portfolio | 32 | 0.44% | ₹43,01,80,53,462.05 | ₹15,82,96,70,61,290.82 |
| Polychain Capital Portfolio | 50 | 0.48% | ₹41,63,41,14,824.83 | ₹15,14,91,38,86,905.93 |
| Electric Global Portfolio | 19 | 0.49% | ₹41,61,79,13,016.42 | ₹15,23,33,92,13,191.62 |
| Three Arrows Capital Portfolio | 35 | 0.48% | ₹41,40,21,94,338.34 | ₹15,11,80,12,09,395.27 |
| DCG Portfolio | 27 | 0.47% | ₹41,35,64,90,503.57 | ₹15,17,35,18,98,404.43 |
| Blockchain Capital Portfolio | 21 | 0.49% | ₹41,14,94,58,832.57 | ₹15,09,32,78,39,194.52 |
| BoostVC Portfolio | 16 | 0.49% | ₹40,99,51,78,255.95 | ₹15,17,29,67,58,983.70 |
| Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 0.49% | ₹40,78,66,95,706.06 | ₹15,09,31,81,91,912.77 |
| Fabric Ventures Portfolio | 19 | 0.49% | ₹40,65,01,47,049.27 | ₹15,06,11,88,95,066.61 |
| 1Confirmation Portfolio | 11 | 0.49% | ₹40,38,62,68,817.79 | ₹15,05,00,37,93,299.49 |
| USV Portfolio | 6 | 0.5% | ₹40,30,46,75,166.45 | ₹15,02,07,10,03,297.77 |
| 2017/18 Alt season | 21 | 0.43% | ₹30,18,10,37,119.69 | ₹14,30,70,76,38,992.47 |
| Galaxy Digital Portfolio | 19 | 0.44% | ₹28,20,78,37,403.93 | ₹13,68,70,84,08,475.37 |
| Ethereum Ecosystem | 3399 | 0.31% | ₹23,61,21,04,001.51 | ₹3,57,36,19,36,488.57 |
| Made in America | 156 | 0.27% | ₹20,02,65,29,133.04 | ₹2,73,33,84,93,361.84 |
| Hashkey Capital Portfolio | 50 | 0.43% | ₹14,99,09,37,171.68 | ₹2,30,48,58,39,815.86 |
| Abstract Chain Ecosystem | 11 | 0.49% | ₹14,95,56,57,026.25 | ₹2,21,49,09,90,636.47 |
| Soneium Ecosystem | 6 | 0.49% | ₹14,89,62,74,562.76 | ₹2,21,14,79,64,869.00 |
| Sonic Ecosystem | 36 | 0.05% | ₹10,72,74,99,639.80 | ₹87,17,30,22,558.41 |
| Solana Ecosystem | 2500 | 1.5% | ₹10,40,74,76,712.93 | ₹1,89,41,40,49,602.59 |
| HyperEVM Ecosystem | 74 | 0% | ₹10,11,80,70,961.76 | ₹87,25,54,01,302.35 |
| Alleged SEC Securities | 61 | 0.79% | ₹5,04,37,75,391.58 | ₹1,68,77,71,99,192.64 |
| Binance Alpha | 403 | 3.88% | ₹4,09,42,97,979.53 | ₹21,03,12,35,904.46 |
| Base Ecosystem | 960 | 0.14% | ₹3,42,76,51,090.33 | ₹47,91,83,26,797.13 |
| Rehypothecated Crypto | 288 | 0.23% | ₹2,81,65,35,401.28 | ₹1,04,92,74,98,847.07 |
| CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 1.48% | ₹2,67,78,58,319.43 | ₹45,02,09,63,241.22 |
| Centralized Exchange (CEX) Token | 98 | 0.53% | ₹2,60,57,58,472.69 | ₹96,73,74,40,488.27 |
| Optimism Ecosystem | 150 | 5.09% | ₹2,53,75,57,642.42 | ₹39,89,33,16,038.88 |
| AI & Big Data | 920 | 0.3% | ₹2,48,43,85,666.35 | ₹18,83,82,62,000.47 |
| ISO 20022 | 15 | 0.83% | ₹2,41,26,99,421.90 | ₹95,91,60,38,460.19 |
| Osmosis Ecosystem | 82 | 0.08% | ₹2,35,02,98,668.32 | ₹33,03,19,82,488.03 |
| Near Protocol Ecosystem | 60 | 0.23% | ₹2,28,99,21,887.73 | ₹27,79,76,97,298.87 |
| Arrington XRP Capital Portfolio | 41 | 0.95% | ₹2,20,67,85,579.12 | ₹77,28,65,32,841.71 |
| DePIN | 260 | 0.1% | ₹2,10,88,47,262.04 | ₹15,43,51,39,681.24 |
| Terra Ecosystem | 49 | 0% | ₹2,01,12,91,723.91 | ₹38,51,71,08,394.48 |
| Move VM (MVM) | 162 | 1.11% | ₹1,90,52,77,744.55 | ₹24,58,65,10,777.12 |
| Made in China | 30 | 0.98% | ₹1,89,50,57,774.30 | ₹1,22,66,35,30,486.24 |
| Cronos Ecosystem | 81 | 0.52% | ₹1,52,47,77,795.37 | ₹21,37,46,06,154.60 |
| Decentralized Exchange (DEX) Token | 217 | 0.09% | ₹1,49,58,96,638.77 | ₹32,24,79,75,352.50 |
| Marketplace | 232 | 0.88% | ₹1,41,90,29,598.94 | ₹99,17,75,56,687.89 |
| Harmony Ecosystem | 37 | 10.71% | ₹1,25,40,20,746.63 | ₹13,84,93,27,829.13 |
| Moonriver Ecosystem | 21 | 11.5% | ₹1,18,57,37,033.69 | ₹13,44,99,87,811.19 |
| Aptos Ecosystem | 47 | 0.4% | ₹1,14,56,14,109.92 | ₹12,79,86,37,249.16 |
| Celo Ecosystem | 35 | 0.44% | ₹1,11,04,32,578.49 | ₹11,84,11,49,447.44 |
| NFTs & Collectibles | 783 | 0.82% | ₹1,09,02,09,964.32 | ₹6,33,99,21,685.10 |
| Binance Wallet IDO | 67 | 2.87% | ₹1,04,10,02,164.76 | ₹6,54,37,90,310.31 |
| Perpetuals | 49 | 0.44% | ₹1,02,80,07,516.28 | ₹21,61,54,93,607.56 |
| Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 0.62% | ₹1,01,47,57,389.10 | ₹80,37,16,76,820.56 |
| TRON Ecosystem | 47 | 0.96% | ₹98,46,06,885.69 | ₹40,48,77,63,977.97 |
| Amber Group Portfolio | 67 | 1.18% | ₹98,29,14,766.85 | ₹5,63,82,85,618.74 |
| Tokenized Assets | 628 | 0.67% | ₹91,02,57,744.70 | ₹11,38,98,43,660.86 |
| Hyperliquid Ecosystem | 29 | 0.19% | ₹86,61,16,251.91 | ₹24,13,14,44,529.88 |
| Privacy Coins | 73 | 0.71% | ₹78,30,48,453.42 | ₹15,66,03,24,329.40 |
| Generative AI | 101 | 1.33% | ₹75,75,95,317.37 | ₹5,25,51,71,611.65 |
| Animal Memes | 740 | 0.51% | ₹75,64,30,583.19 | ₹19,08,07,51,235.11 |
| Fenbushi Capital Portfolio | 21 | 3.44% | ₹71,39,22,006.55 | ₹12,02,41,35,733.98 |
| Doge Chain Ecosystem | 20 | 0.17% | ₹66,96,50,862.88 | ₹19,97,11,92,687.11 |
| Doggone Doggerel | 432 | 0.14% | ₹63,31,47,633.18 | ₹18,23,11,50,862.49 |
| Cosmos Ecosystem | 91 | 0.01% | ₹54,96,79,980.03 | ₹8,45,69,54,608.38 |
| Tokenized Stock | 420 | 1.4% | ₹54,24,86,307.18 | ₹6,36,26,97,035.82 |
| Modular Blockchain | 36 | 0.45% | ₹51,55,67,134.34 | ₹4,59,93,32,170.62 |
| IoT | 69 | 0.28% | ₹47,79,65,426.65 | ₹7,16,72,93,613.98 |
| Jump Crypto | 15 | 45.65% | ₹42,05,19,824.03 | ₹1,06,16,43,702.44 |
| Velas Ecosystem | 11 | 0.11% | ₹40,66,27,015.02 | ₹13,26,46,43,536.87 |
| AMM | 90 | 1.53% | ₹39,79,74,421.35 | ₹4,58,57,18,047.06 |
| Coinfund Portfolio | 16 | 1.41% | ₹37,82,03,373.32 | ₹4,81,87,24,974.11 |
| Circle Ventures Portfolio | 15 | 0.91% | ₹36,60,25,575.75 | ₹3,64,62,52,577.52 |
| x402 Ecosystem | 36 | 0.16% | ₹35,59,71,671.78 | ₹6,20,30,73,689.18 |
| Metaverse | 287 | 0.79% | ₹35,54,05,474.48 | ₹3,46,05,04,628.60 |
| DeFiance Capital Portfolio | 16 | 0.2% | ₹34,32,15,950.95 | ₹3,40,71,30,654.49 |
| Ondo Global Markets Ecosystem | 263 | 0.28% | ₹32,48,52,810.18 | ₹3,30,26,77,390.81 |
| ParaFi Capital | 15 | 0.41% | ₹31,35,69,290.47 | ₹3,54,55,20,312.06 |
| Corn Ecosystem | 8 | 0.17% | ₹30,73,05,900.80 | ₹12,60,82,74,757.99 |
| Bera Chain Ecosystem | 15 | 0.37% | ₹30,20,91,667.90 | ₹10,21,10,31,819.67 |
| Restaking | 46 | 4.09% | ₹29,29,52,971.58 | ₹30,91,20,10,660.23 |
| Moonshot | 13 | 0.08% | ₹28,51,30,082.74 | ₹1,28,53,17,476.47 |
| Fraxtal Ecosystem | 9 | 0.19% | ₹27,83,08,646.63 | ₹6,24,69,20,280.89 |
| Lending & Borrowing | 85 | 1.33% | ₹27,82,91,903.54 | ₹4,32,05,20,511.46 |
| Paal Ecosystem | 13 | 0.32% | ₹27,42,50,924.04 | ₹6,01,98,24,394.13 |
| xStocks Ecosystem | 85 | 1.32% | ₹26,25,64,283.25 | ₹5,60,93,66,336.54 |
| Internet Capital Markets | 78 | 0.83% | ₹25,90,79,708.83 | ₹4,06,59,55,446.17 |
| Tokenized Gold | 24 | 0.4% | ₹25,85,97,576.19 | ₹4,54,24,71,830.87 |
| Wallet | 70 | 3.12% | ₹25,49,18,225.65 | ₹1,39,19,69,627.55 |
| Kadena Ecosystem | 6 | 0.22% | ₹24,68,03,892.84 | ₹5,78,52,79,608.94 |
| Spartan Group | 65 | 1.73% | ₹23,72,35,653.35 | ₹4,21,01,18,538.74 |
| Energy | 28 | 0.05% | ₹23,67,22,210.33 | ₹7,39,96,593.41 |
| MVB | 60 | 1% | ₹23,61,70,015.73 | ₹43,07,14,452.96 |
| Exnetwork Capital Portfolio | 101 | 1.25% | ₹23,41,83,868.23 | ₹5,13,78,79,157.26 |
| Celebrity Memes | 19 | 1.7% | ₹23,14,63,924.01 | ₹63,15,38,042.75 |
| Olympus Pro Ecosystem | 34 | 58.71% | ₹21,76,09,847.19 | ₹34,91,68,374.13 |
| Content Creation | 108 | 1.22% | ₹21,01,06,334.35 | ₹2,30,86,34,102.54 |
| Masternodes | 139 | 1.25% | ₹14,24,43,531.18 | ₹1,78,18,07,948.11 |
| Tokenized ETFs | 90 | 0.11% | ₹13,94,89,339.91 | ₹1,63,52,88,494.67 |
| Runes | 19 | 4.75% | ₹12,82,71,004.42 | ₹10,81,71,571.42 |
| Filesharing | 50 | 0.64% | ₹12,36,38,012.20 | ₹1,44,80,09,201.61 |
| Yield Aggregator | 39 | 26.23% | ₹11,61,29,120.01 | ₹25,86,36,685.63 |
| Launchpad | 144 | 1.4% | ₹10,62,88,423.29 | ₹74,66,79,806.72 |
| EUR Stablecoin | 17 | 0.24% | ₹10,29,63,094.49 | ₹68,30,82,554.61 |
| Tap To Earn (T2E) | 39 | 8.81% | ₹9,60,17,970.45 | ₹15,37,83,429.08 |
| Nomad Capital | 6 | 7.3% | ₹8,15,24,174.82 | ₹14,07,66,711.66 |
| X Layer Ecosystem | 11 | 2.7% | ₹7,08,93,856.50 | ₹1,74,89,21,178.17 |
| Parallel EVM | 7 | 1.11% | ₹6,70,58,870.27 | ₹64,55,25,344.35 |
| Analytics | 25 | 0.41% | ₹6,53,67,148.46 | ₹33,10,73,006.03 |
| AI Agent Launchpad | 29 | 0.98% | ₹6,48,15,865.65 | ₹45,97,96,146.99 |
| DeSci | 57 | 4.92% | ₹6,07,64,295.85 | ₹32,56,87,403.13 |
| Trading Card Game (TCG) | 18 | 5.63% | ₹5,72,25,544.07 | ₹35,81,45,176.32 |
| bStocks | 6 | 5.76% | ₹5,66,69,866.71 | ₹7,04,23,744.97 |
| Virtuals Protocol Ecosystem | 76 | 1.41% | ₹5,60,81,628.17 | ₹53,58,84,885.07 |
| Fan Token | 95 | 2.2% | ₹4,97,26,606.65 | ₹12,89,24,575.71 |
| Telegram Bot | 147 | 0.15% | ₹4,94,05,030.78 | ₹15,69,44,477.55 |
| Music | 63 | 7.05% | ₹4,93,81,300.96 | ₹62,27,36,469.00 |
| Somnia Ecosystem | 4 | 0.11% | ₹4,27,98,205.07 | ₹1,30,43,28,139.00 |
| Intent | 11 | 7.95% | ₹4,25,10,332.30 | ₹36,51,96,303.23 |
| Story Ecosystem | 3 | 0.65% | ₹3,99,78,360.96 | ₹11,31,87,569.80 |
| Sino Global Capital | 1 | 4.66% | ₹3,93,83,190.76 | ₹34,13,54,131.87 |
| Soccer | 52 | 1.54% | ₹3,49,78,633.31 | ₹8,62,23,786.90 |
| Logistics | 18 | 2.62% | ₹3,23,20,405.36 | ₹63,11,06,835.06 |
| Immutable zkEVM Ecosystem | 4 | 0.01% | ₹3,20,55,158.18 | ₹16,19,53,327.54 |
| Marketing | 50 | 0.37% | ₹2,75,70,856.75 | ₹28,86,58,178.47 |
| Real Estate | 35 | 1.5% | ₹2,73,88,245.12 | ₹12,94,22,444.26 |
| Gaming Guild | 20 | 0.79% | ₹2,73,61,613.89 | ₹16,92,82,597.83 |
| DAO Maker | 40 | 6.83% | ₹2,69,66,357.62 | ₹2,84,59,613.03 |
| Inscriptions | 63 | 1.25% | ₹2,47,31,320.87 | ₹9,33,58,639.31 |
| Terminal of Truths | 3 | 0.6% | ₹2,37,24,861.99 | ₹14,31,92,589.17 |
| Hospitality | 11 | 2.19% | ₹2,28,97,943.29 | ₹2,92,11,054.20 |
| Tourism | 22 | 2.19% | ₹2,28,94,583.51 | ₹2,92,85,922.85 |
| BullPerks Launchpad | 50 | 0.24% | ₹2,28,25,647.23 | ₹95,03,511.73 |
| Binance Megadrop | 4 | 4.12% | ₹2,14,68,407.41 | ₹6,76,41,619.18 |
| Discord Bots | 12 | 0.97% | ₹1,90,64,763.89 | ₹3,48,44,781.34 |
| LedgerPrime Portfolio | 11 | 0.91% | ₹1,66,18,098.62 | ₹27,22,06,868.94 |
| TON Meme Coins | 35 | 1.11% | ₹1,60,28,859.34 | ₹7,62,66,444.15 |
| Prediction Markets | 29 | 2.65% | ₹1,58,03,494.47 | ₹39,32,01,210.51 |
| Sharing Economy | 25 | 0.16% | ₹1,50,30,133.30 | ₹27,82,75,855.99 |
| PetRock Capital Portfolio | 16 | 2.26% | ₹1,39,63,980.23 | ₹17,72,77,222.73 |
| Capital Launchpad | 3 | 0.67% | ₹1,22,95,274.55 | ₹2,61,18,590.87 |
| Startup Memes | 2 | 0.14% | ₹1,17,49,896.72 | ₹7,27,90,871.24 |
| Social Money | 28 | 1.84% | ₹1,16,97,786.62 | ₹10,26,65,643.82 |
| Tezos Ecosystem | 7 | 1.29% | ₹1,12,58,578.29 | ₹25,80,78,031.98 |
| Cybersecurity | 28 | 2.17% | ₹1,10,90,884.64 | ₹5,17,78,061.37 |
| Shima Capital | 6 | 1.44% | ₹1,10,69,843.00 | ₹2,28,10,843.58 |
| MultiversX Ecosystem | 40 | 0.61% | ₹97,18,795.47 | ₹9,50,56,762.41 |
| Loyalty | 27 | 0.44% | ₹90,21,661.52 | ₹16,99,50,539.73 |
| Retail | 9 | 0.15% | ₹87,87,291.44 | ₹50,91,494.95 |
| Mantra Ecosystem | 2 | 0.04% | ₹84,95,197.48 | ₹3,98,73,001.59 |
| Move To Earn | 36 | 4.47% | ₹81,05,039.75 | ₹3,78,29,312.64 |
| Synthetic Protocols | 8 | 0.99% | ₹73,14,266.66 | ₹13,72,08,151.45 |
| Health | 40 | 3.76% | ₹68,66,170.42 | ₹10,97,03,815.31 |
| TRON Memes | 49 | 3.81% | ₹65,34,847.09 | ₹70,02,423.17 |
| Mobile Mining | 6 | 0.32% | ₹62,89,634.73 | ₹1,47,04,70,865.56 |
| Berachain Ecosystem | 4 | 0.39% | ₹54,61,762.20 | ₹1,49,01,781.71 |
| Clanker Ecosystem | 2 | 5.29% | ₹37,71,720.46 | ₹1,69,26,120.01 |
| CMC Community Vote Winners | 56 | 2.31% | ₹36,98,218.55 | ₹1,52,78,323.31 |
| Oxbull | 30 | 0.11% | ₹27,70,526.31 | ₹88,64,206.69 |
| CMC Labs | 11 | 21.97% | ₹23,29,378.07 | ₹1,51,33,643.66 |
| DeFi Index | 20 | 0.74% | ₹19,21,501.76 | ₹2,69,03,813.57 |
| E-commerce | 35 | 1.39% | ₹13,13,460.44 | ₹3,78,29,369.77 |
| Gambling | 109 | 4.13% | ₹11,28,897.77 | ₹24,71,58,085.77 |
| Matchain Ecosystem | 1 | 1.63% | ₹8,82,057.29 | ₹10,30,007.45 |
| Trustswap Launchpad | 30 | 0.9% | ₹4,51,893.47 | ₹41,35,035.42 |
| Presale Memes | 5 | 5.06% | ₹2,97,199.49 | ₹96,12,974.77 |
| Events | 10 | 4.12% | ₹2,49,744.74 | ₹24,59,329.73 |
| ZEDXION Smart Chain Ecosystem | 3 | 0.25% | ₹2,31,882.16 | ₹48,35,061.71 |
| Tokenized Silver | 4 | 0.86% | ₹2,21,021.00 | ₹0.00 |
| Apertum Ecosystem | 3 | 1.84% | ₹2,06,796.03 | ₹1,13,33,969.23 |
| BONK Ecosystem | 3 | 6.94% | ₹1,50,118.17 | ₹52,86,979.17 |
| Believe.app Ecosystem | 9 | 1.94% | ₹1,17,053.79 | ₹71,037.41 |
| DuckSTARTER | 26 | 0.17% | ₹90,077.35 | ₹35,03,286.17 |
| Kommunitas Launchpad | 29 | 2.24% | ₹84,776.97 | ₹13,15,019.69 |
| Ferrum Network | 16 | 1.64% | ₹61,666.32 | ₹18,89,889.10 |
| Insurance | 30 | 0.02% | ₹53,883.71 | ₹2,61,17,791.45 |
| PreStocks Ecosystem | 15 | 0.15% | ₹49,491.21 | ₹1,61,97,297.17 |
| Pre-IPO | 8 | 0.15% | ₹49,491.21 | ₹1,61,97,297.17 |
| LaunchZone | 16 | 4.03% | ₹10,837.18 | ₹13,18,682.84 |
| BlueZilla | 13 | 0.81% | ₹5,656.61 | ₹13,73,711.00 |
| Solana Token-2022 | 7 | 1.13% | ₹3,697.66 | ₹7,92,356.11 |
| Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 2 | 1.35% | ₹3,345.98 | ₹0.00 |
| Camelot Launchpad | 9 | 0.32% | ₹3,307.91 | ₹6,43,242.54 |
| Animal Racing | 8 | 33.26% | ₹546.96 | ₹6,89,026.44 |
| Farming as a Service (FaaS) | 9 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| ERC404 | 27 | 0% | ₹0.00 | ₹11,33,727.11 |
| Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| Cooking.City Ecosystem | 1 | 0% | ₹0.00 | ₹36,853.59 |
| Moon Knight Labs | 4 | 0% | ₹0.00 | ₹2,54,047.40 |
| TradFi Assets (Derivatives) | 144 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.

