Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are World Liberty Financial Portfolio (₹69,75,67,77,87,219.92), USD Stablecoin (₹59,33,39,24,38,850.26) and Fiat Stablecoin (₹58,23,72,54,93,822.54).
Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
World Liberty Financial Portfolio | 14 | 2.82% | ₹69,75,67,77,87,219.92 | ₹4,09,03,52,00,58,543.41 |
USD Stablecoin | 69 | 0.33% | ₹59,33,39,24,38,850.26 | ₹2,00,89,89,16,61,884.48 |
Fiat Stablecoin | 27 | 1.84% | ₹58,23,72,54,93,822.54 | ₹1,81,65,85,19,47,688.87 |
US Strategic Crypto Reserve | 5 | 2.29% | ₹41,58,70,43,55,629.60 | ₹17,97,51,01,39,08,457.94 |
Alameda Research Portfolio | 62 | 1.92% | ₹40,29,66,13,85,172.89 | ₹17,63,75,23,06,15,572.62 |
Multicoin Capital Portfolio | 33 | 3.42% | ₹40,10,84,01,76,344.43 | ₹17,53,17,93,60,09,118.38 |
a16z Portfolio | 28 | 2.95% | ₹39,38,90,14,07,385.03 | ₹17,37,62,10,11,73,854.28 |
Pantera Capital Portfolio | 66 | 0.53% | ₹39,24,01,97,57,715.67 | ₹17,38,41,41,57,55,717.88 |
FTX Bankruptcy Estate | 27 | 2.94% | ₹39,18,26,71,33,381.20 | ₹17,58,30,89,37,97,960.22 |
CMS Holdings Portfolio | 33 | 2.46% | ₹38,90,30,71,13,074.64 | ₹16,85,63,93,68,99,035.12 |
YZi Labs Portfolio | 73 | 1.11% | ₹37,30,64,34,68,237.21 | ₹16,35,24,73,55,96,025.22 |
Electric Global Portfolio | 16 | 2.64% | ₹36,76,79,61,98,308.97 | ₹16,31,25,67,10,33,862.97 |
Blockchain Capital Portfolio | 21 | 2.56% | ₹36,36,19,59,17,873.57 | ₹16,29,34,86,16,57,897.12 |
DCG Portfolio | 25 | 1.98% | ₹36,34,52,84,50,347.16 | ₹16,29,99,37,54,42,961.72 |
DragonFly Capital Portfolio | 24 | 1.09% | ₹36,23,73,31,18,838.95 | ₹16,30,49,87,95,53,882.44 |
Paradigm Portfolio | 21 | 2.77% | ₹36,13,30,35,33,238.96 | ₹16,22,56,97,99,22,193.90 |
Fabric Ventures Portfolio | 19 | 1.56% | ₹36,06,63,06,23,468.88 | ₹16,24,86,12,38,87,655.80 |
BoostVC Portfolio | 16 | 1.97% | ₹36,01,38,09,20,310.29 | ₹16,26,75,62,60,27,657.97 |
Placeholder Ventures Portfolio | 18 | 0.93% | ₹35,97,94,86,39,420.73 | ₹16,22,35,78,86,21,046.20 |
1Confirmation Portfolio | 11 | 2.45% | ₹35,89,34,83,03,003.30 | ₹16,23,15,06,86,82,399.53 |
Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 1.85% | ₹35,75,29,06,61,822.25 | ₹16,17,81,24,39,75,834.78 |
Huobi Capital Portfolio | 22 | 0.12% | ₹35,72,46,77,73,394.96 | ₹16,17,99,17,14,07,332.38 |
USV Portfolio | 6 | 3.55% | ₹35,69,53,26,15,716.86 | ₹16,18,11,11,10,67,786.00 |
2017/18 Alt season | 20 | 1.87% | ₹29,05,67,45,96,525.06 | ₹16,21,05,17,90,04,564.88 |
Galaxy Digital Portfolio | 14 | 1.16% | ₹27,03,50,34,07,952.59 | ₹15,59,12,45,03,46,820.22 |
Bitcoin Ecosystem | 108 | 0.4% | ₹24,87,89,01,37,311.38 | ₹14,71,89,77,82,26,823.50 |
Ethereum Ecosystem | 3846 | 32.73% | ₹23,17,58,07,46,803.61 | ₹3,06,41,06,45,69,404.04 |
Layer 1 | 170 | 1.99% | ₹20,65,13,16,37,856.92 | ₹4,15,69,93,84,30,634.23 |
Made in America | 143 | 2.93% | ₹17,51,66,16,30,482.43 | ₹2,73,33,63,25,95,461.18 |
Kenetic Capital Portfolio | 57 | 0.97% | ₹16,32,40,50,68,263.43 | ₹2,44,14,62,43,90,446.57 |
Hashkey Capital Portfolio | 35 | 0.94% | ₹12,39,34,81,24,687.38 | ₹1,86,95,31,92,35,285.41 |
Framework Ventures Portfolio | 19 | 1.92% | ₹12,29,20,83,93,964.65 | ₹1,78,86,17,85,11,044.65 |
Solana Ecosystem | 2195 | 1.87% | ₹9,03,37,69,44,255.05 | ₹1,25,87,73,56,22,265.13 |
Alleged SEC Securities | 64 | 2.1% | ₹5,90,48,28,31,651.21 | ₹1,81,52,71,01,53,386.13 |
Polygon Ecosystem | 884 | 3.64% | ₹5,02,26,23,20,139.32 | ₹44,64,62,85,49,743.70 |
Base Ecosystem | 807 | 2.35% | ₹3,76,59,81,29,187.49 | ₹32,16,82,20,16,616.04 |
OKX Ventures Portfolio | 93 | 2.04% | ₹3,35,87,07,48,555.59 | ₹59,72,91,52,00,189.04 |
Avalanche Ecosystem | 453 | 0.73% | ₹3,18,31,67,82,875.13 | ₹38,14,80,06,45,763.43 |
Arrington XRP Capital Portfolio | 40 | 1.25% | ₹3,12,81,59,79,821.51 | ₹1,18,13,70,55,86,663.15 |
Rehypothecated Crypto | 213 | 1.49% | ₹3,10,46,04,88,716.51 | ₹97,94,77,18,81,647.74 |
CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 3.83% | ₹3,05,86,18,40,998.09 | ₹61,93,72,60,60,304.42 |
Arbitrum Ecosystem | 573 | 607699018.35% | ₹2,89,20,43,23,049.40 | ₹46,12,87,30,06,043.29 |
Real World Assets | 180 | 1.37% | ₹2,78,38,27,97,692.38 | ₹34,18,15,03,50,880.17 |
Osmosis Ecosystem | 86 | 2.14% | ₹2,77,28,66,94,265.36 | ₹14,39,42,68,80,736.79 |
DWF Labs Portfolio | 176 | 1.36% | ₹2,54,18,62,90,775.51 | ₹41,07,35,65,99,273.43 |
Near Protocol Ecosystem | 61 | 1.36% | ₹2,50,82,55,43,549.14 | ₹26,96,33,31,24,978.12 |
Terra Ecosystem | 49 | 1.61% | ₹2,37,64,12,29,823.03 | ₹36,12,20,61,16,353.63 |
CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 29 | 4.89% | ₹2,28,71,67,16,922.39 | ₹25,93,24,24,60,235.47 |
Optimism Ecosystem | 164 | 1.63% | ₹1,98,95,20,67,236.66 | ₹29,54,39,55,29,471.45 |
Binance Alpha | 114 | 3.72% | ₹1,78,77,88,04,386.39 | ₹7,60,64,50,36,530.67 |
Exnetwork Capital Portfolio | 101 | 1.28% | ₹1,76,59,51,79,353.12 | ₹11,93,46,89,15,397.58 |
Fantom Ecosystem | 223 | 1.96% | ₹1,67,63,33,24,484.98 | ₹25,95,82,46,27,869.34 |
Celsius Bankruptcy Estate | 6 | 1.71% | ₹1,49,49,09,63,502.13 | ₹79,81,72,08,30,883.99 |
Doggone Doggerel | 417 | 1.96% | ₹1,26,01,31,84,193.15 | ₹28,84,30,16,14,859.98 |
Wrapped Tokens | 37 | 1.11% | ₹1,20,46,16,42,497.67 | ₹20,85,51,68,39,695.39 |
Cronos Ecosystem | 79 | 1.61% | ₹1,08,64,58,65,743.08 | ₹16,28,25,66,81,334.19 |
zkSync Era Ecosystem | 62 | 1.67% | ₹1,07,48,64,11,017.26 | ₹18,54,53,65,60,638.53 |
Cardano Ecosystem | 70 | 3.16% | ₹99,78,25,05,924.04 | ₹26,92,56,35,80,534.59 |
SUI Ecosystem | 87 | 3.12% | ₹97,92,16,07,522.73 | ₹7,79,06,61,27,382.63 |
Move VM (MVM) | 6 | 3.91% | ₹97,19,68,12,904.32 | ₹9,57,28,36,65,390.18 |
Linea Ecosystem | 34 | 1.87% | ₹95,10,51,77,031.30 | ₹10,82,10,25,16,975.75 |
Injective Ecosystem | 123 | 2.29% | ₹90,28,73,12,167.94 | ₹14,83,17,31,99,130.29 |
Harmony Ecosystem | 44 | 3.42% | ₹89,14,76,06,693.27 | ₹14,82,45,07,74,374.74 |
Metaverse | 292 | 0.48% | ₹86,00,87,86,550.69 | ₹7,48,76,67,44,379.21 |
Moonriver Ecosystem | 26 | 6.44% | ₹83,95,04,82,763.47 | ₹14,20,22,04,40,600.05 |
Everscale Ecosystem | 9 | 0.9% | ₹83,17,58,02,448.08 | ₹14,12,42,51,74,872.30 |
Binance HODLer Airdrops | 14 | 1.96% | ₹79,55,10,31,532.44 | ₹2,17,79,75,14,684.87 |
Pump Fun Ecosystem | 100 | 4.74% | ₹79,43,51,87,045.91 | ₹2,04,49,82,17,291.86 |
Aptos Ecosystem | 46 | 3.9% | ₹78,08,07,38,446.29 | ₹6,15,03,58,61,547.73 |
DePIN | 179 | 1.44% | ₹70,92,28,79,091.93 | ₹12,23,74,60,64,607.85 |
SEI Ecosystem | 18 | 0.13% | ₹70,85,23,19,938.22 | ₹5,82,05,47,36,095.68 |
Celo Ecosystem | 37 | 1.04% | ₹69,79,86,98,180.77 | ₹6,01,30,58,40,290.19 |
TRON Ecosystem | 52 | 0.45% | ₹68,06,73,91,894.20 | ₹22,31,80,84,00,446.20 |
HECO Ecosystem | 57 | 1.22% | ₹66,71,09,18,809.53 | ₹10,36,19,66,70,277.15 |
Blast Ecosystem | 45 | 1.67% | ₹65,08,79,66,907.52 | ₹8,28,60,27,90,739.24 |
Oasis Ecosystem | 7 | 3.06% | ₹64,72,32,19,256.56 | ₹4,94,43,77,99,227.06 |
AI Agents | 203 | 1.84% | ₹63,83,72,17,599.28 | ₹2,68,22,40,66,027.49 |
Canto Ecosystem | 12 | 2.61% | ₹62,91,10,79,404.23 | ₹4,69,29,11,79,367.10 |
Moonshot | 12 | 8.03% | ₹55,82,53,06,873.29 | ₹2,65,30,86,95,283.70 |
Toncoin Ecosystem | 219 | 0.73% | ₹53,73,76,03,302.18 | ₹16,47,95,77,55,732.17 |
Generative AI | 94 | 2.24% | ₹51,52,43,26,100.69 | ₹6,59,15,60,07,360.40 |
AI Memes | 135 | 1.73% | ₹50,01,12,33,745.51 | ₹1,17,45,25,94,334.01 |
Fenbushi Capital Portfolio | 16 | 2.58% | ₹48,40,60,55,133.00 | ₹10,19,50,58,42,007.73 |
Binance Launchpad | 38 | 0.96% | ₹47,36,48,16,017.03 | ₹4,88,73,56,57,189.47 |
Play To Earn | 402 | 0.4% | ₹46,12,11,00,395.19 | ₹4,06,81,58,35,518.69 |
Modular Blockchain | 21 | 0.29% | ₹45,19,63,68,343.78 | ₹4,36,76,55,50,645.74 |
Restaking | 45 | 2.84% | ₹44,90,58,88,908.44 | ₹27,33,81,45,89,166.66 |
Spartan Group | 59 | 3.11% | ₹44,44,05,90,185.65 | ₹8,34,47,23,76,187.70 |
Political Memes | 186 | 1.52% | ₹42,58,23,64,832.64 | ₹1,64,71,04,42,468.05 |
Animoca Brands Portfolio | 99 | 0.14% | ₹41,31,01,67,119.15 | ₹3,13,46,30,66,285.45 |
Lending & Borrowing | 78 | 1.58% | ₹40,94,95,73,319.84 | ₹4,29,77,05,51,474.84 |
Standard Crypto Portfolio | 11 | 1.91% | ₹40,94,20,90,826.51 | ₹4,03,70,38,25,973.60 |
Coinfund Portfolio | 16 | 1.49% | ₹38,80,09,79,099.04 | ₹8,56,10,08,50,794.71 |
Animal Memes | 62 | 20.98% | ₹36,34,59,37,787.83 | ₹1,11,35,36,55,791.12 |
eGirl Capital Portfolio | 12 | 1.45% | ₹34,76,15,43,726.45 | ₹3,69,04,77,61,873.99 |
ParaFi Capital | 14 | 5.03% | ₹34,04,85,64,178.56 | ₹5,91,72,31,34,777.26 |
Terminal of Truths | 3 | 8.57% | ₹33,50,39,48,524.70 | ₹74,83,98,09,677.18 |
Celebrity Memes | 16 | 0.62% | ₹33,39,64,17,748.11 | ₹1,58,88,70,77,492.53 |
DeFiance Capital Portfolio | 15 | 5.54% | ₹31,84,62,95,123.62 | ₹5,01,49,79,45,464.85 |
Mobile Mining | 4 | 2.96% | ₹26,31,33,97,680.23 | ₹3,88,33,79,91,992.98 |
Binance Megadrop | 4 | 5.07% | ₹23,28,95,16,415.72 | ₹11,33,21,54,424.27 |
Cat-Themed | 213 | 2.01% | ₹23,10,49,52,172.02 | ₹83,64,79,48,876.64 |
Liquid Staking Derivatives | 102 | 1.83% | ₹22,62,25,16,704.60 | ₹32,68,08,30,13,295.00 |
Circle Ventures Portfolio | 13 | 7.11% | ₹22,45,55,93,868.25 | ₹4,81,73,67,82,716.59 |
BTCfi | 8 | 81.22% | ₹20,97,99,56,431.88 | ₹70,86,66,83,984.89 |
Data Availability | 9 | 0.34% | ₹20,52,43,49,965.48 | ₹3,53,86,92,53,413.05 |
Binance Wallet IDO | 9 | 1.53% | ₹20,37,54,99,487.36 | ₹16,07,40,85,936.53 |
Velas Ecosystem | 14 | 0.43% | ₹20,28,51,86,349.22 | ₹9,42,22,99,71,126.47 |
EigenLayer Ecosystem | 27 | 2.05% | ₹18,03,51,07,112.28 | ₹27,89,31,38,19,909.63 |
AI Agent Launchpad | 27 | 3.47% | ₹17,72,04,52,768.01 | ₹63,61,50,16,118.71 |
Account Abstraction | 11 | 2.41% | ₹17,13,68,95,107.21 | ₹2,53,17,97,00,637.15 |
Jump Crypto | 8 | 2.71% | ₹15,61,82,07,914.28 | ₹1,31,75,74,22,422.22 |
Tap To Earn (T2E) | 105 | 0.52% | ₹14,76,90,86,115.84 | ₹53,24,37,93,042.82 |
Virtuals Protocol Ecosystem | 73 | 0.71% | ₹14,56,30,07,148.21 | ₹40,00,55,63,878.58 |
Four.Meme Ecosystem | 14 | 6.84% | ₹13,01,11,95,775.25 | ₹18,31,58,07,369.95 |
IP Memes | 20 | 6.02% | ₹12,47,60,83,711.49 | ₹89,62,32,36,057.82 |
Telegram Bot | 215 | 2.74% | ₹12,46,08,00,898.59 | ₹57,75,76,91,884.45 |
DeSci | 56 | 2.02% | ₹11,23,41,07,909.02 | ₹41,29,51,28,740.76 |
DeFAI | 54 | 2.67% | ₹11,02,26,93,791.97 | ₹46,56,30,13,352.18 |
Analytics | 25 | 0.94% | ₹10,30,75,42,050.79 | ₹86,56,87,28,026.99 |
Hyperliquid Ecosystem | 16 | 6.48% | ₹9,47,72,44,956.23 | ₹4,38,78,66,05,168.96 |
PetRock Capital Portfolio | 17 | 3.51% | ₹9,46,63,96,063.54 | ₹60,53,74,73,601.84 |
Paal Ecosystem | 12 | 2.53% | ₹8,30,70,63,398.27 | ₹61,07,45,31,131.38 |
TokenFi Launchpad | 5 | 2.98% | ₹7,95,58,40,319.91 | ₹49,02,52,99,413.39 |
Gaming Guild | 20 | 2.07% | ₹7,27,88,17,466.09 | ₹49,00,99,04,869.89 |
BRC-20 | 76 | 1.5% | ₹7,24,33,80,327.67 | ₹22,24,61,79,357.44 |
Parallel EVM | 6 | 3.25% | ₹6,65,95,38,510.98 | ₹83,85,31,09,580.25 |
Inscriptions | 67 | 1.08% | ₹6,60,94,00,926.38 | ₹21,50,05,92,000.47 |
EUR Stablecoin | 14 | 0.64% | ₹6,41,34,78,285.80 | ₹49,23,78,72,577.85 |
Olympus Pro Ecosystem | 35 | 1.79% | ₹6,30,11,80,674.95 | ₹97,51,47,33,408.81 |
Tokenized Gold | 9 | 0% | ₹6,29,82,88,152.35 | ₹1,48,02,22,30,774.09 |
Intent | 8 | 4.03% | ₹6,12,45,91,805.52 | ₹23,82,93,08,332.93 |
Sino Global Capital | 1 | 1.9% | ₹5,26,38,31,173.08 | ₹23,46,00,46,944.00 |
Startup Memes | 2 | 4.94% | ₹4,88,81,36,165.77 | ₹3,99,63,05,561.29 |
Internet Computer Ecosystem | 26 | 2.55% | ₹4,81,00,28,651.08 | ₹2,08,08,80,21,975.93 |
Nomad Capital | 4 | 1.36% | ₹4,77,34,27,959.93 | ₹16,25,68,31,778.29 |
Tezos Ecosystem | 9 | 0.63% | ₹4,33,70,38,875.95 | ₹44,95,68,30,383.74 |
Corn Ecosystem | 6 | 0.86% | ₹4,23,88,52,625.22 | ₹3,87,35,02,42,304.62 |
LedgerPrime Portfolio | 11 | 5.62% | ₹4,22,43,50,916.66 | ₹1,13,73,47,56,390.89 |
DAO Maker | 41 | 0.04% | ₹3,99,70,40,242.41 | ₹11,65,31,14,394.97 |
Soccer | 52 | 0.49% | ₹3,91,28,78,675.88 | ₹9,15,47,73,448.16 |
ETH 2.0 Staking | 5 | 1.27% | ₹3,47,44,42,379.29 | ₹13,74,44,47,99,975.39 |
Discord Bots | 12 | 10.44% | ₹3,43,99,17,152.62 | ₹17,22,97,77,369.69 |
Runes | 19 | 0.89% | ₹3,37,97,50,753.62 | ₹26,47,89,18,762.37 |
MVB | 50 | 0.66% | ₹3,26,35,56,235.62 | ₹42,02,55,56,706.81 |
VBC Ventures Portfolio | 57 | 0.92% | ₹3,19,23,38,464.54 | ₹38,00,37,94,931.96 |
Rollups-as-a-Service (RaaS) | 4 | 0.26% | ₹2,94,82,23,549.04 | ₹22,21,09,49,781.79 |
Chromia Ecosystem | 10 | 0.9% | ₹2,84,54,72,488.14 | ₹13,16,79,81,226.07 |
XDC Ecosystem | 24 | 1.18% | ₹2,81,77,65,686.22 | ₹1,04,07,42,51,705.13 |
Polkastarter | 53 | 0% | ₹2,75,32,10,414.75 | ₹37,24,44,33,242.17 |
TRON Memes | 49 | 1.08% | ₹2,68,37,46,702.21 | ₹5,24,16,11,245.69 |
Sun Pump Ecosystem | 39 | 0.09% | ₹2,66,46,83,346.54 | ₹5,24,16,11,245.69 |
Bounce Launchpad | 15 | 1.12% | ₹2,57,97,57,059.64 | ₹7,13,91,44,829.88 |
MultiversX Ecosystem | 41 | 1.54% | ₹2,55,56,36,354.27 | ₹37,57,90,55,738.91 |
DeFi 2.0 | 25 | 0.17% | ₹1,95,52,58,012.58 | ₹58,54,21,52,791.03 |
Seedify | 33 | 1.33% | ₹1,90,76,86,648.22 | ₹9,89,38,20,016.69 |
CMC Community Vote Winners | 53 | 3.22% | ₹1,77,81,39,439.88 | ₹8,47,45,88,309.69 |
Shima Capital | 4 | 2.09% | ₹1,42,73,83,387.48 | ₹4,65,33,60,875.80 |
Protocol-Owned Liquidity | 13 | 0.41% | ₹1,38,86,25,269.79 | ₹45,07,36,63,771.71 |
Kadena Ecosystem | 6 | 0.46% | ₹1,36,01,68,890.86 | ₹17,68,67,61,295.42 |
Polygon Ventures Portfolio | 6 | 1.55% | ₹1,31,89,53,740.79 | ₹4,51,63,10,419.40 |
Oxbull | 30 | 0.54% | ₹1,25,68,76,171.08 | ₹3,72,05,97,855.56 |
Synthetics | 37 | 1.53% | ₹1,10,73,88,969.67 | ₹10,69,48,04,142.54 |
BullPerks Launchpad | 51 | 3.58% | ₹1,06,45,99,938.18 | ₹4,71,86,91,403.17 |
Presale Memes | 4 | 5.02% | ₹95,59,70,669.91 | ₹2,99,76,69,936.38 |
X1 Ecosystem | 1 | 1.25% | ₹78,72,47,344.79 | ₹2,69,24,49,40,734.26 |
Tourism | 23 | 10.76% | ₹78,10,03,416.57 | ₹3,29,23,23,469.49 |
MetisDAO Ecosystem | 11 | 2.12% | ₹77,16,98,560.07 | ₹7,23,32,01,763.83 |
IOU | 9 | 12.74% | ₹72,49,44,396.30 | ₹0.00 |
Move To Earn | 36 | 0.64% | ₹69,32,70,044.37 | ₹5,04,81,08,411.09 |
DeFi Index | 19 | 4.27% | ₹54,67,33,445.20 | ₹4,74,12,87,066.33 |
Clanker Ecosystem | 2 | 7.33% | ₹52,62,44,771.77 | ₹3,20,62,03,095.38 |
Gemini Frontier Fund | 2 | 10.11% | ₹33,68,59,289.89 | ₹2,50,43,59,772.82 |
Hybrid token standard | 15 | 4.22% | ₹31,17,97,037.20 | ₹8,61,97,18,189.10 |
PolkaFoundry Red Kite | 39 | 0.86% | ₹29,49,26,889.16 | ₹2,20,47,00,222.09 |
Options | 14 | 1.67% | ₹27,39,60,990.81 | ₹1,17,85,18,311.98 |
Icetea Labs | 22 | 0.35% | ₹18,81,33,457.83 | ₹1,35,04,13,523.17 |
CMC Labs | 8 | 0.26% | ₹16,32,83,974.51 | ₹3,30,80,69,288.16 |
ERC404 | 28 | 2.89% | ₹13,48,63,373.41 | ₹60,38,78,344.88 |
Poolz Finance Portfolio | 29 | 1.26% | ₹12,62,87,629.23 | ₹1,85,92,47,497.95 |
Doge Chain Ecosystem | 19 | 2.79% | ₹12,17,38,630.88 | ₹64,65,35,179.67 |
Trustswap Launchpad | 35 | 3.44% | ₹8,90,78,975.16 | ₹1,98,86,18,356.93 |
Ferrum Network | 17 | 2.24% | ₹7,14,73,268.30 | ₹1,02,57,69,452.41 |
Kommunitas Launchpad | 30 | 1.61% | ₹3,40,55,614.15 | ₹37,02,23,475.51 |
DuckSTARTER | 26 | 1.39% | ₹3,26,80,333.57 | ₹1,05,04,26,529.57 |
BlueZilla | 13 | 0.7% | ₹3,08,32,842.73 | ₹65,84,99,670.30 |
Solana Token-2022 | 5 | 0.5% | ₹2,97,12,391.81 | ₹22,43,82,931.53 |
Hacken Foundation | 4 | 1.75% | ₹2,48,99,682.75 | ₹1,46,83,58,466.54 |
Animal Racing | 8 | 0.37% | ₹1,81,78,890.76 | ₹49,93,29,386.74 |
Atomicals Ecosystem | 9 | 3.38% | ₹1,58,23,809.51 | ₹0.00 |
Camelot Launchpad | 9 | 0.39% | ₹1,26,38,609.18 | ₹39,68,827.34 |
Reddit Points | 3 | 7.41% | ₹56,65,301.88 | ₹77,71,32,036.47 |
Genpad | 7 | 2.39% | ₹24,49,920.67 | ₹0.00 |
Moon Knight Labs | 4 | 3.87% | ₹11,88,919.94 | ₹3,71,09,112.65 |
Berachain Ecosystem | 3 | 2.83% | ₹11,71,953.86 | ₹1,54,65,83,400.71 |
LaunchZone | 16 | 0.36% | ₹1,45,210.29 | ₹5,23,62,250.17 |
Farming as a Service (FaaS) | 9 | 2.37% | ₹4,376.19 | ₹0.00 |
Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 1.19% | ₹0.00 | ₹0.00 |
DN404 | 3 | 2.31% | ₹0.00 | ₹11,22,93,404.99 |
Zodiac-Themed | 12 | 3.6% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.