Top Cryptocurrency Categories By Market Capitalization and Volume
Here is a list of all cryptocurrency categories based on market capitalization. For today, the top 3 crypto categories by daily volume are Binance Ecosystem (₹1,87,97,90,71,824.66), World Liberty Financial Portfolio (₹1,18,72,83,98,345.74) and Etherlink Ecosystem (₹98,88,67,96,919.85).
| Name | Number of Coins | Avg. Price Change | 24H Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Binance Ecosystem | 998 | 1.6% | ₹1,87,97,90,71,824.66 | ₹22,68,14,71,21,940.27 |
| World Liberty Financial Portfolio | 17 | 0.88% | ₹1,18,72,83,98,345.74 | ₹5,84,13,61,78,421.54 |
| Etherlink Ecosystem | 18 | 0.17% | ₹98,88,67,96,919.85 | ₹3,69,61,54,28,528.64 |
| Stablecoin | 264 | 0.01% | ₹96,93,23,41,733.84 | ₹3,19,18,23,49,068.46 |
| USD Stablecoin | 86 | 0.01% | ₹96,73,22,28,938.91 | ₹3,10,47,46,86,753.81 |
| Peaq Ecosystem | 9 | 0.01% | ₹81,37,08,44,000.22 | ₹1,84,18,72,42,896.50 |
| Apertum Ecosystem | 3 | 0.01% | ₹81,36,55,59,133.42 | ₹1,84,10,37,40,042.53 |
| ZEDXION Smart Chain Ecosystem | 5 | 0.01% | ₹81,36,55,00,273.54 | ₹1,84,39,82,25,222.86 |
| Layer 1 | 166 | 4.15% | ₹72,41,12,34,236.62 | ₹18,08,30,62,89,608.61 |
| Coinbase Ventures Portfolio | 78 | 3.49% | ₹72,28,36,30,725.38 | ₹16,54,08,84,10,674.22 |
| SEC/CFTC Token | 16 | 4.3% | ₹69,30,64,04,503.62 | ₹17,52,30,46,03,545.41 |
| SEC/CFTC Token Taxonomy | 16 | 4.3% | ₹69,30,64,04,503.62 | ₹17,52,30,46,03,545.41 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 4.3% | ₹69,30,64,04,503.62 | ₹17,52,30,46,03,545.41 |
| SEC/CFTC Digital Commodities | 16 | 4.3% | ₹69,30,64,04,503.62 | ₹17,52,30,46,03,545.41 |
| FTX Bankruptcy Estate | 27 | 4.36% | ₹67,24,67,99,708.43 | ₹17,18,38,40,12,703.04 |
| Alameda Research Portfolio | 62 | 4.42% | ₹66,19,87,58,002.98 | ₹17,06,62,32,65,217.65 |
| US Strategic Crypto Reserve | 5 | 4.39% | ₹66,12,62,72,740.64 | ₹16,98,95,91,66,137.52 |
| Pantera Capital Portfolio | 73 | 4.12% | ₹61,37,77,86,142.44 | ₹16,60,72,84,78,655.71 |
| Polychain Capital Portfolio | 49 | 0.78% | ₹60,81,72,15,845.22 | ₹15,82,80,33,41,393.60 |
| a16z Portfolio | 32 | 4.16% | ₹60,76,78,32,763.69 | ₹16,57,09,00,23,287.02 |
| Electric Global Portfolio | 19 | 4.22% | ₹59,75,18,41,277.42 | ₹15,84,41,37,07,190.67 |
| Three Arrows Capital Portfolio | 35 | 4.14% | ₹58,92,36,43,612.68 | ₹15,77,80,19,16,945.41 |
| DCG Portfolio | 27 | 4.14% | ₹58,84,59,93,382.75 | ₹15,80,14,09,02,815.26 |
| Blockchain Capital Portfolio | 21 | 4.17% | ₹58,53,94,56,076.87 | ₹15,74,41,39,17,860.50 |
| BoostVC Portfolio | 16 | 4.18% | ₹58,36,68,71,874.29 | ₹15,79,40,12,27,125.21 |
| Winklevoss Capital Portfolio | 6 | 4.2% | ₹58,09,91,72,526.01 | ₹15,71,07,83,78,169.15 |
| Fabric Ventures Portfolio | 19 | 4.21% | ₹57,98,25,93,326.55 | ₹15,70,76,92,20,932.59 |
| 1Confirmation Portfolio | 10 | 4.22% | ₹57,79,71,28,405.05 | ₹15,70,98,07,38,844.46 |
| USV Portfolio | 6 | 4.22% | ₹57,73,89,20,563.52 | ₹15,67,68,02,02,362.65 |
| 2017/18 Alt season | 20 | 3.65% | ₹41,88,30,96,223.34 | ₹14,71,30,48,42,463.40 |
| Galaxy Digital Portfolio | 18 | 3.89% | ₹40,26,03,22,075.71 | ₹14,07,82,81,16,973.71 |
| Ethereum Ecosystem | 3473 | 2.21% | ₹36,93,99,25,769.73 | ₹4,03,38,39,87,487.18 |
| Made in America | 159 | 2.16% | ₹28,53,93,08,984.30 | ₹2,91,56,10,73,508.90 |
| Hashkey Capital Portfolio | 50 | 3.86% | ₹23,33,51,24,684.77 | ₹2,60,47,06,70,124.64 |
| Abstract Chain Ecosystem | 11 | 5.05% | ₹22,77,54,34,480.01 | ₹2,57,94,82,73,701.55 |
| Soneium Ecosystem | 7 | 5.08% | ₹22,67,54,59,487.51 | ₹2,57,64,33,43,642.95 |
| Solana Ecosystem | 2476 | 3.05% | ₹16,23,06,87,522.11 | ₹1,21,33,29,90,359.45 |
| BNB Chain Ecosystem | 4420 | 12.4% | ₹15,41,98,94,943.11 | ₹1,50,30,83,26,645.87 |
| Sonic Ecosystem | 36 | 0.74% | ₹14,53,53,75,984.58 | ₹91,10,82,04,793.78 |
| HyperEVM Ecosystem | 34 | 0.33% | ₹13,27,16,35,420.49 | ₹84,81,32,92,328.15 |
| Alleged SEC Securities | 61 | 5.35% | ₹9,91,08,02,302.82 | ₹1,70,23,00,68,723.90 |
| CMC Crypto Awards 2024 | 4 | 6.36% | ₹6,18,82,62,530.00 | ₹47,58,80,89,338.90 |
| Osmosis Ecosystem | 84 | 4.66% | ₹4,82,15,06,281.85 | ₹35,67,80,00,488.98 |
| Rehypothecated Crypto | 280 | 4.4% | ₹4,79,13,89,356.26 | ₹1,48,35,93,95,002.38 |
| Base Ecosystem | 956 | 3.32% | ₹4,65,60,29,879.92 | ₹53,12,44,13,196.71 |
| Centralized Exchange (CEX) Token | 98 | 1.43% | ₹4,63,61,26,406.12 | ₹96,61,30,60,743.92 |
| Near Protocol Ecosystem | 62 | 5.24% | ₹4,48,57,60,325.60 | ₹28,65,43,05,528.11 |
| Terra Ecosystem | 49 | 5.46% | ₹4,33,04,82,890.57 | ₹43,34,41,96,550.22 |
| Binance Alpha | 382 | 4.09% | ₹4,16,82,88,897.34 | ₹12,59,11,08,021.81 |
| ISO 20022 | 15 | 4.7% | ₹3,80,62,23,195.54 | ₹1,06,76,21,25,175.47 |
| Binance Wallet IDO | 64 | 54.93% | ₹3,80,61,56,385.63 | ₹1,35,49,03,456.61 |
| Made in China | 30 | 0.62% | ₹3,72,96,91,586.27 | ₹1,21,26,75,37,537.44 |
| Move VM (MVM) | 167 | 3.69% | ₹3,51,36,65,436.39 | ₹26,96,97,02,938.47 |
| Optimism Ecosystem | 151 | 4.7% | ₹3,42,53,58,102.08 | ₹45,21,56,12,452.13 |
| Marketplace | 234 | 2.85% | ₹3,07,60,57,594.50 | ₹1,04,05,21,40,955.64 |
| Cronos Ecosystem | 82 | 5.01% | ₹2,93,07,41,901.52 | ₹23,08,95,95,635.21 |
| AI & Big Data | 913 | 2.45% | ₹2,82,07,99,745.16 | ₹15,99,53,86,427.17 |
| Arrington XRP Capital Portfolio | 42 | 4.14% | ₹2,71,54,59,791.42 | ₹85,55,54,69,641.68 |
| DePIN | 257 | 3.28% | ₹2,67,31,14,013.30 | ₹17,28,19,17,258.49 |
| Tokenized Assets | 543 | 3.22% | ₹2,38,29,08,673.46 | ₹12,81,51,93,806.62 |
| Aptos Ecosystem | 48 | 5.17% | ₹2,15,18,56,068.17 | ₹14,08,89,41,255.92 |
| Blast Ecosystem | 38 | 5.02% | ₹2,12,10,40,678.63 | ₹18,92,13,46,767.40 |
| Celo Ecosystem | 37 | 5.14% | ₹2,07,50,61,756.15 | ₹13,13,67,42,181.04 |
| Celsius Bankruptcy Estate | 5 | 5.56% | ₹2,02,97,62,547.34 | ₹79,46,44,99,317.09 |
| Harmony Ecosystem | 37 | 4.26% | ₹1,83,64,43,124.06 | ₹15,22,23,06,293.38 |
| Doge Chain Ecosystem | 19 | 4.18% | ₹1,80,75,80,068.16 | ₹21,20,28,97,479.70 |
| Moonriver Ecosystem | 21 | 4.38% | ₹1,76,00,74,577.66 | ₹14,80,36,28,551.03 |
| TRON Ecosystem | 48 | 3.03% | ₹1,68,58,70,074.39 | ₹39,14,99,24,822.66 |
| Nomad Capital | 6 | 116.39% | ₹1,68,52,30,424.56 | ₹35,65,51,151.00 |
| Animal Memes | 740 | 3.1% | ₹1,57,17,04,760.03 | ₹20,90,61,54,424.04 |
| NFTs & Collectibles | 786 | 2.34% | ₹1,48,32,47,068.74 | ₹7,14,79,18,180.56 |
| Decentralized Exchange (DEX) Token | 220 | 5.81% | ₹1,40,89,15,983.87 | ₹22,14,92,60,028.99 |
| Doggone Doggerel | 432 | 3.06% | ₹1,40,34,85,014.48 | ₹20,02,94,71,984.87 |
| Tokenized Gold | 24 | 2.55% | ₹1,18,26,21,358.94 | ₹5,03,71,26,754.97 |
| Velas Ecosystem | 13 | 5.24% | ₹1,10,81,71,654.81 | ₹13,89,39,46,327.66 |
| Parallel EVM | 7 | 8.21% | ₹1,07,09,44,061.47 | ₹61,18,59,564.89 |
| Tokenized Stock | 311 | 4.93% | ₹1,05,61,70,217.72 | ₹7,34,51,05,374.56 |
| Hyperliquid Ecosystem | 28 | 6.29% | ₹1,00,83,71,443.86 | ₹15,74,58,89,852.27 |
| Cosmos Ecosystem | 94 | 6.07% | ₹99,51,92,659.47 | ₹8,35,83,18,915.65 |
| IoT | 69 | 4.92% | ₹97,04,69,419.44 | ₹7,83,13,55,684.30 |
| Generative AI | 102 | 4.58% | ₹89,23,20,482.66 | ₹6,00,01,25,660.87 |
| xStocks Ecosystem | 64 | 5.76% | ₹86,96,21,191.28 | ₹6,95,30,43,535.07 |
| Metaverse | 282 | 5.77% | ₹83,97,46,508.98 | ₹3,72,15,95,196.78 |
| Bera Chain Ecosystem | 16 | 5.06% | ₹78,29,96,668.59 | ₹6,37,83,69,044.17 |
| x402 Ecosystem | 36 | 5.84% | ₹77,51,42,260.70 | ₹6,21,95,57,649.43 |
| Corn Ecosystem | 7 | 5.87% | ₹74,66,51,914.47 | ₹8,75,97,38,759.53 |
| Paal Ecosystem | 13 | 6.19% | ₹73,57,36,031.45 | ₹6,27,35,27,675.29 |
| Fraxtal Ecosystem | 9 | 6.02% | ₹72,73,05,916.80 | ₹6,52,53,48,984.78 |
| Kadena Ecosystem | 7 | 6.14% | ₹71,35,98,622.45 | ₹6,02,98,74,112.10 |
| Fenbushi Capital Portfolio | 21 | 4.54% | ₹68,17,01,827.07 | ₹8,62,76,05,982.69 |
| Privacy Coins | 71 | 4.16% | ₹65,65,55,865.23 | ₹11,86,44,12,606.95 |
| Perp DEX coins | 39 | 3.36% | ₹64,86,88,873.52 | ₹12,23,69,44,629.84 |
| DeFiance Capital Portfolio | 16 | 6.53% | ₹59,33,90,972.23 | ₹3,92,27,93,261.49 |
| ParaFi Capital | 15 | 6.42% | ₹58,23,49,134.91 | ₹4,14,67,51,443.86 |
| AMM | 92 | 7.02% | ₹56,99,20,298.26 | ₹4,45,57,18,214.40 |
| Spartan Group | 66 | 22.69% | ₹54,64,67,412.20 | ₹5,16,99,89,155.60 |
| Exnetwork Capital Portfolio | 99 | 4.76% | ₹44,77,15,555.17 | ₹5,59,43,96,475.43 |
| Modular Blockchain | 36 | 2.74% | ₹44,66,59,421.03 | ₹3,28,67,72,856.35 |
| Lending & Borrowing | 84 | 4.11% | ₹42,03,09,184.32 | ₹4,57,17,84,458.22 |
| Coinfund Portfolio | 16 | 0.27% | ₹39,25,89,957.28 | ₹4,02,15,13,390.00 |
| Pump Fun Ecosystem | 624 | 3.26% | ₹35,94,71,462.18 | ₹1,42,74,04,367.12 |
| Circle Ventures Portfolio | 15 | 2.05% | ₹34,68,99,095.97 | ₹2,68,61,92,169.50 |
| Content Creation | 108 | 5.32% | ₹32,44,31,802.87 | ₹2,43,09,58,133.13 |
| Wallet | 72 | 2.32% | ₹32,28,71,126.24 | ₹1,28,70,78,655.54 |
| Ondo Global Markets Ecosystem | 255 | 1.2% | ₹31,67,22,351.56 | ₹2,06,37,58,987.09 |
| Binance Megadrop | 4 | 45.9% | ₹30,96,76,095.21 | ₹9,08,63,710.30 |
| Filesharing | 51 | 2.5% | ₹25,23,98,500.22 | ₹1,53,53,45,889.12 |
| Restaking | 46 | 3.8% | ₹22,73,98,476.58 | ₹37,85,45,28,427.29 |
| Jump Crypto | 14 | 12.13% | ₹20,91,44,583.04 | ₹78,55,97,519.25 |
| Moonshot | 13 | 6.95% | ₹20,26,11,362.77 | ₹1,33,58,89,757.66 |
| Runes | 20 | 4.61% | ₹20,18,97,063.50 | ₹12,67,77,153.21 |
| Launchpad | 149 | 2.96% | ₹17,65,00,460.97 | ₹81,41,37,671.00 |
| Internet Capital Markets | 77 | 4.53% | ₹17,10,91,901.39 | ₹97,22,90,841.88 |
| Celebrity Memes | 19 | 6.74% | ₹15,22,15,133.42 | ₹86,78,36,013.39 |
| Masternodes | 141 | 4.41% | ₹13,19,70,253.37 | ₹1,73,94,61,115.69 |
| Move To Earn | 36 | 6.84% | ₹12,67,00,663.89 | ₹4,31,53,137.01 |
| Video | 23 | 1.76% | ₹10,02,10,007.30 | ₹1,26,53,25,149.99 |
| EUR Stablecoin | 17 | 0.61% | ₹9,61,10,648.86 | ₹65,45,55,928.46 |
| AI Agent Launchpad | 28 | 5.61% | ₹8,69,64,219.13 | ₹49,84,76,702.37 |
| Terminal of Truths | 3 | 8.47% | ₹8,17,96,965.78 | ₹17,74,13,557.80 |
| Music | 62 | 1.03% | ₹7,65,29,589.76 | ₹22,00,63,704.96 |
| Virtuals Protocol Ecosystem | 76 | 6.93% | ₹7,28,48,324.62 | ₹54,29,75,550.17 |
| Analytics | 26 | 4.88% | ₹6,28,60,620.63 | ₹35,87,21,265.25 |
| PetRock Capital Portfolio | 16 | 10.61% | ₹6,27,28,459.81 | ₹17,91,78,971.56 |
| Sino Global Capital | 1 | 1.39% | ₹5,04,09,347.37 | ₹58,01,65,890.34 |
| Fan Token | 93 | 3.01% | ₹4,79,47,464.70 | ₹19,48,80,171.80 |
| Yield Aggregator | 39 | 3.16% | ₹4,64,27,850.33 | ₹34,73,50,604.17 |
| Tokenized ETFs | 66 | 2.55% | ₹4,14,56,242.75 | ₹42,79,28,174.34 |
| Gaming Guild | 20 | 5.44% | ₹4,04,21,537.91 | ₹19,46,51,538.84 |
| Story Ecosystem | 4 | 5.77% | ₹3,94,94,940.72 | ₹17,18,95,639.17 |
| X Layer Ecosystem | 9 | 1.92% | ₹3,67,99,854.13 | ₹1,75,89,27,789.19 |
| Trading Card Game (TCG) | 17 | 7.21% | ₹3,59,43,799.05 | ₹23,85,42,841.63 |
| Telegram Bot | 147 | 3.52% | ₹3,46,13,131.59 | ₹13,57,82,063.42 |
| Olympus Pro Ecosystem | 35 | 3.51% | ₹3,37,41,001.94 | ₹26,17,36,416.24 |
| Somnia Ecosystem | 3 | 0.44% | ₹3,22,00,823.09 | ₹1,23,91,83,930.20 |
| Tap To Earn (T2E) | 38 | 0.51% | ₹3,16,43,160.66 | ₹14,92,57,301.45 |
| LedgerPrime Portfolio | 11 | 2.4% | ₹3,16,23,673.34 | ₹31,48,49,940.81 |
| Real Estate | 35 | 0.9% | ₹3,14,78,484.86 | ₹14,14,71,833.20 |
| Logistics | 18 | 4.31% | ₹3,13,08,832.51 | ₹76,28,70,522.25 |
| DeSci | 58 | 2.8% | ₹3,05,84,161.16 | ₹30,53,21,450.77 |
| Marketing | 45 | 8.86% | ₹2,72,92,372.47 | ₹30,62,07,375.94 |
| Soccer | 51 | 3.17% | ₹2,71,33,730.48 | ₹11,52,17,905.23 |
| MVB | 60 | 3.55% | ₹2,60,15,543.55 | ₹19,14,82,644.46 |
| Berachain Ecosystem | 4 | 19.41% | ₹2,56,31,411.72 | ₹2,57,69,524.12 |
| DAO Maker | 40 | 3.55% | ₹2,44,80,346.25 | ₹3,56,34,054.92 |
| Inscriptions | 63 | 1.16% | ₹2,37,42,156.06 | ₹7,24,13,705.84 |
| Sharing Economy | 24 | 4.97% | ₹2,19,46,201.71 | ₹28,82,80,868.07 |
| Mobile Mining | 6 | 5.21% | ₹2,17,40,400.11 | ₹1,69,61,12,333.42 |
| Immutable zkEVM Ecosystem | 4 | 0.14% | ₹1,81,53,990.95 | ₹17,30,35,285.84 |
| Prediction Markets | 28 | 4.92% | ₹1,78,92,217.77 | ₹41,48,76,769.07 |
| Intent | 11 | 0.54% | ₹1,62,86,705.35 | ₹20,68,47,093.44 |
| Social Money | 28 | 2.01% | ₹1,58,86,523.31 | ₹13,19,03,656.55 |
| Tezos Ecosystem | 7 | 3.6% | ₹1,37,57,494.49 | ₹37,32,95,461.36 |
| Mantra Ecosystem | 2 | 6.52% | ₹1,31,44,604.85 | ₹5,16,32,827.66 |
| Discord Bots | 12 | 5.27% | ₹1,26,37,889.63 | ₹3,24,54,804.81 |
| E-commerce | 34 | 10% | ₹1,24,59,372.06 | ₹4,03,62,303.05 |
| Loyalty | 25 | 5.41% | ₹1,11,82,916.67 | ₹23,98,98,715.63 |
| Startup Memes | 2 | 10.92% | ₹93,40,005.37 | ₹5,93,96,939.80 |
| Capital Launchpad | 3 | 1.75% | ₹93,39,056.87 | ₹3,33,84,891.81 |
| MultiversX Ecosystem | 41 | 4.06% | ₹88,64,414.67 | ₹11,78,94,564.60 |
| Energy | 26 | 3.39% | ₹74,61,408.71 | ₹6,88,18,491.21 |
| DeFi Index | 20 | 3.91% | ₹73,84,941.77 | ₹3,80,99,746.26 |
| Cybersecurity | 27 | 0.09% | ₹67,25,937.48 | ₹6,07,64,333.75 |
| Shima Capital | 6 | 3.1% | ₹54,36,097.89 | ₹3,27,38,497.17 |
| Health | 38 | 2.37% | ₹51,06,384.84 | ₹10,20,91,225.20 |
| BullPerks Launchpad | 50 | 0.44% | ₹44,84,411.54 | ₹1,62,98,869.91 |
| Hospitality | 10 | 3.25% | ₹41,14,581.89 | ₹1,40,64,060.29 |
| Tourism | 21 | 3.26% | ₹40,99,237.78 | ₹1,40,79,019.77 |
| Retail | 8 | 0.59% | ₹37,69,137.08 | ₹1,15,35,560.36 |
| CMC Community Vote Winners | 56 | 7.26% | ₹36,25,925.78 | ₹1,58,25,657.33 |
| CMC Labs | 12 | 1.63% | ₹31,41,059.40 | ₹1,52,13,468.19 |
| Oxbull | 30 | 9.35% | ₹31,34,677.73 | ₹1,13,73,346.40 |
| TRON Memes | 48 | 0.94% | ₹26,25,113.10 | ₹73,85,781.06 |
| Clanker Ecosystem | 2 | 6.2% | ₹23,80,517.75 | ₹2,37,43,225.21 |
| Gambling | 108 | 8.05% | ₹16,09,038.01 | ₹24,32,27,860.05 |
| Trustswap Launchpad | 30 | 22.37% | ₹8,60,792.84 | ₹47,91,605.30 |
| PreStocks Ecosystem | 15 | 0.14% | ₹8,42,955.03 | ₹1,08,90,567.97 |
| Matchain Ecosystem | 1 | 13.9% | ₹6,16,913.71 | ₹5,61,320.52 |
| Presale Memes | 5 | 3% | ₹5,42,960.29 | ₹65,47,466.28 |
| BONK Ecosystem | 3 | 2.38% | ₹4,93,619.24 | ₹71,80,833.67 |
| Poolz Finance Portfolio | 29 | 7.6% | ₹3,60,990.07 | ₹58,62,358.34 |
| Tokenized Silver | 4 | 3.18% | ₹3,53,017.31 | ₹0.00 |
| Believe.app Ecosystem | 9 | 4.62% | ₹2,99,496.13 | ₹67,636.59 |
| Kommunitas Launchpad | 30 | 0.06% | ₹2,34,291.32 | ₹13,95,515.64 |
| Insurance | 31 | 0.37% | ₹1,94,721.32 | ₹2,99,28,358.36 |
| Ferrum Network | 17 | 2.4% | ₹1,63,665.71 | ₹36,18,708.98 |
| DuckSTARTER | 26 | 3.27% | ₹1,14,887.54 | ₹52,16,416.30 |
| Hacken Foundation | 5 | 0.16% | ₹93,908.15 | ₹40,05,059.28 |
| Events | 9 | 1.18% | ₹43,106.28 | ₹35,29,927.23 |
| Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 2 | 0.53% | ₹34,563.98 | ₹0.00 |
| BlueZilla | 13 | 4.97% | ₹32,991.37 | ₹14,88,524.44 |
| Solana Token-2022 | 7 | 5.18% | ₹16,429.02 | ₹7,78,706.82 |
| Animal Racing | 7 | 2.45% | ₹13,644.60 | ₹15,45,735.42 |
| LaunchZone | 16 | 4.96% | ₹4,059.70 | ₹4,44,397.04 |
| Camelot Launchpad | 9 | 0.09% | ₹567.06 | ₹8,98,405.60 |
| ERC404 | 27 | 0.74% | ₹0.64 | ₹13,50,462.11 |
| Moon Knight Labs | 4 | 4.86% | ₹0.05 | ₹2,55,978.25 |
| Treasure (MAGIC) Ecosystem | 2 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| Farming as a Service (FaaS) | 9 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
| TradFi Assets (Derivatives) | 63 | 0% | ₹0.00 | ₹0.00 |
Frequently Asked Questions
What are the types of cryptocurrency?
Cryptocurrencies can be categorized into several types, including but not limited to, utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi (Decentralized Finance) tokens, NFT (Non-Fungible Token) cryptos, metaverse cryptos, and AI (Artificial Intelligence) cryptos. Each type serves different purposes and functions within the digital economy, ranging from digital currencies to tokens representing ownership of unique assets.
How many types of cryptocurrency are there in the world?
There isn't a fixed number of cryptocurrency types because the landscape is continuously evolving with new technologies and use cases. However, major categories include utility tokens, security tokens, stablecoins, DeFi tokens, NFTs, metaverse tokens, and AI tokens. Beyond these, subcategories and niche types emerge as the sector innovates.


